- AvD-Großer Preis von Europa
- 15. Weltmeisterschaftslauf 1984
- Veranstalter: AvD Sport GmbH, Frankfurt
- GP-Stecke, 4,552 km
- 67 Runden = 304,314 km
- Wetter: Stark bewölkt, kühl
- Zuschauer: ca. 43.000
- ONS Reg.-Nr. 203/84
Sonntag, 7. Oktober 1984 | ||
---|---|---|
14:30 Uhr | AvD – Großer Preis vor Europa Formel 1 | Rennen |
Nach acht Jahren Abstinenz kehrte die Formel 1 1984 zurück in die Eifel – allerdings nicht auf die legendäre, aber für die moderne Formel 1 nicht mehr zeitgemäße Nordschleife, sondern auf den neu errichteten Nürburgring, der nun den Sicherheitsstandards entsprach.
Das Training
Am Freitag konnte Nelson Piquet mit einer Zeit von 1:18,871 Minuten die Pole-Position sichern, dicht gefolgt von Alain Prost, der nur drei Zehntel dahinter lag. Die zweite Startreihe besetzten Patrick Tambay und Keke Rosberg, während die Ferrari-Piloten Michele Alboreto und René Arnoux die dritte Reihe für sich beanspruchten. Der große Verlierer des Trainings war Niki Lauda, der im Regen am Samstag keine Verbesserung seiner Freitagszeit erreichte und nur auf Platz 15 landete.
Das Wetter spielte eine entscheidende Rolle: Während es am Freitag trocken war, sorgte der Regen am Samstag dafür, dass keine Fahrer ihre Zeiten mehr verbessern konnten. So blieben die Freitagszeiten entscheidend für die Startaufstellung. Ein spannendes Rennen war vorprogrammiert, denn Lauda, der noch um den WM-Titel kämpfte, musste sich von weit hinten durch das Feld kämpfen.
Die Startaufstellung
# | Team | Fahrer | Wagen | Zeit | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Motor Racing Developments | Nelson Piquet (BRA) | Brabham BT53-BMW | 1:18,871 | 207,316 km/h |
2 | 7 | Marlboro McLaren International | Alain Prost (F) | McLaren MP4/2-TAG Porsche | 1:19,175 | 206,520 km/h |
3 | 15 | Equipe Renault Elf | Patrick Tambay (F) | Renault RE50 | 1:19,499 | 205,678 km/h |
4 | 6 | Williams Grand Prix Engineering | Keke Rosberg (FIN) | Williams FW09B-Honda | 1:20,652 | 202,738 km/h |
5 | 27 | Scuderia Ferrari | Michele Alboreto (I) | Ferrari 126C4 | 1:20,910 | 202,091 km/h |
6 | 28 | Scuderia Ferrari | René Arnoux (F) | Ferrari 126C4 | 1:21,180 | 201,419 km/h |
7 | 16 | Equipe Renault Elf | Derek Warwick (GB) | Renault RE50 | 1:21,571 | 200,454 km/h |
8 | 12 | John Player Team Lotus | Nigel Mansell (GB) | Lotus 95T-Renault | 1:21,710 | 200,113 km/h |
9 | 22 | Benetton Team Alfa Romeo | Riccardo Patrese (I) | Alfa Romeo 184T | 1:21,937 | 199,558 km/h |
10 | 2 | Motor Racing Developments | Teo Fabi (I) | Brabham BT53-BMW | 1:22,206 | 198,905 km/h |
11 | 18 | Barclay Nordica Arrows BMW | Thierry Boutsen (B) | Arrows A7-BMW | 1:22,248 | 198,804 km/h |
12 | 19 | Toleman Group Motorsport | Ayrton Senna (BRA) | Toleman TG184-Hart | 1:22,439 | 198,343 km/h |
13 | 23 | Benetton Team Alfa Romeo | Eddie Cheever (USA) | Alfa Romeo 184T | 1:22,525 | 198,136 km/h |
14 | 5 | Williams Grand Prix Engineering | Jacques Laffite (F) | Williams FW09B-Honda | 1:22,613 | 197,925 km/h |
15 | 8 | Marlboro McLaren International | Niki Lauda (AT) | McLaren MP4/2-TAG Porsche | 1:22,643 | 197,853 km/h |
16 | 17 | Barclay Nordica Arrows BMW | Marc Surer (CH) | Arrows A7-BMW | 1:22,708 | 197,698 km/h |
17 | 26 | Ligier LOTO | Andrea de Cesaris (I) | Ligier JS23B-Renault | 1:23,034 | 196,922 km/h |
18 | 31 | Team ATS | Gerhard Berger (AT) | ATS D7-BMW | 1:23,116 | 196,727 km/h |
19 | 25 | Ligier LOTO | François Hesnault (F) | Ligier JS23-Renault | 1:23,322 | 196,241 km/h |
20 | 24 | Osella Squadra Corse | Piercarlo Ghinzani (I) | Osella FA1F-Alfa Romeo | 1:24,699 | 193,051 km/h |
21 | 10 | Skoal Bandit Formula 1 Team | Jonathan Palmer (GB) | RAM 02-Hart | 1:25,050 | 192,254 km/h |
22 | 30 | Osella Squadra Corse | Jo Gartner (AT) | Osella FA1F-Alfa Romeo | 1:26,156 | 189,786 km/h |
23 | 11 | John Player Team Lotus | Elio de Angelis (I) | Lotus 95T-Renault | 1:26,161 | 189,775 km/h |
24 | 21 | Spirit Racing | Mauro Baldi (I) | Spirit 101B-Hart | 1:28,137 | 185,520 km/h |
25 | 9 | Skoal Bandit Formula 1 Team | Philippe Alliot (F) | RAM 02-Hart | 1:30,259 | 181,159 km/h |
26 | 20 | Toleman Group Motorsport | Stefan Johansson (S) | Toleman TG184-Hart | 1:41,178 | 161,608 km/h |
Das Rennen
Der Renntag am 7. Oktober 1984 versprach viel, und er hielt alles, was die Fans sich erhofften – inklusive eines Startchaos. Schon in der ersten Kurve krachte es gewaltig: Ayrton Senna bremste zu spät und kollidierte mit Keke Rosberg. Das löste eine Kettenreaktion aus, bei der auch Gerhard Berger und Marc Surer ins Geschehen verwickelt wurden. Letztlich mussten fünf Fahrer das Rennen schon nach wenigen Metern aufgeben. Lediglich Teo Fabi konnte, nach einem Schubser von den Streckenposten, weiterfahren, aber auch er schied später mit einem Getriebeschaden aus.
Vorne blieb Alain Prost souverän und übernahm nach einem langsamen Start von Piquet die Führung. Dahinter folgte Patrick Tambay, der in der Anfangsphase einen guten Eindruck machte. Doch der wahre Held des Rennens war Niki Lauda. Von Platz 15 gestartet, pflügte er mit unglaublicher Entschlossenheit durch das Feld. Bereits in Runde fünf hatte er sich auf den sechsten Platz vorgekämpft und ließ damit alle spüren, dass er trotz der schlechten Startposition nicht bereit war, kampflos aufzugeben.
Tambay musste in Runde 43 wegen Elektrikproblemen aufgeben. Kurz darauf traf es auch Derek Warwick, der auf dem dritten Platz liegend mit technischen Schwierigkeiten zurückfiel. Damit schob sich Lauda weiter nach vorn.
Doch die wirkliche Dramatik entfaltete sich in der letzten Runde: Nelson Piquet, der sicher auf dem zweiten Platz lag, ging das Benzin aus. Kurz bevor er über die Ziellinie rollte, konnte Michele Alboreto an ihm vorbeiziehen und den zweiten Platz übernehmen – aber auch Alboreto hatte zu wenig Sprit! Nur wenige Meter später blieb auch er stehen, und beide Fahrer mussten ihre Autos an den Streckenrand schieben.
Prost fuhr souverän zu seinem sechsten Saisonsieg, während Lauda sich mit einer soliden Fahrt den vierten Platz sicherte und damit seine WM-Führung auf 3,5 Punkte ausbaute. René Arnoux und Riccardo Patrese komplettierten die Punkteränge.
Das Rennen auf der neuen Nürburgring-Strecke war eine perfekte Mischung aus Chaos, Spannung und taktischen Entscheidungen – und der Auftakt für eine neue Ära des Nürburgrings in der Formel 1.
Pole Position | #1, Nelson Piquet (BRA), Motor Racing Developments, Brabham BT53-BMW, 1:18,871 Min = 207,316 km/h |
Gestartet | 26 |
Gewertet | 12 |
Nicht gewertet | 14 |
Sieger | #7, Alain Prost (F), Marlboro McLaren International, McLaren MP4/2-TAG Porsche, 67 Runden, 1:35:13.284 Std. |
Schnellste Runden | Identische Zeiten von #27, Michele Alboreto (I) / Ferrari 126C4 #1, Nelson Piquet (BRA) / Brabham BT53-BMW, 1:23,146 Min. jeweils in der 62. Runde |
Gesamtergebnis
# | Team | Fahrer | Wagen | Reifen | Zeit (h) Rückst. (Min) | Rdn. | Schn. Rnd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Marlboro McLaren International | Alain Prost | McLaren MP4/2- TAG Porsche |
Michelin | 1:35:13.284 | 67 | 1:24,182 |
2 | 27 | Scuderia Ferrari | Michele Alboreto | Ferrari 126C4 | Goodyear | 1:35:37.195 0:23.911 |
67 | 1:23,146 |
3 | 1 | Motor Racing Developments | Nelson Piquet | Brabham BT53-BMW | Michelin | 1:35:38.206 0:24.922 |
67 | 1:23,146 |
4 | 8 | Marlboro McLaren International | Niki Lauda | McLaren MP4/2- TAG Porsche |
Michelin | 1:35:56.37 0:43.086 |
67 | 1:23,729 |
5 | 28 | Scuderia Ferrari | René Arnoux | Ferrari 126C4 | Goodyear | 1:36:14.714 1:01.430 |
67 | 1:24,169 |
6 | 22 | Benetton Team Alfa Romeo | Riccardo Patrese | Alfa Romeo 184T | Goodyear | + 1 Runde | 66 | 1:25,644 |
7 | 26 | Ligier LOTO | Andrea de Cesaris | Ligier JS23B-Renault | Michelin | + 2 Runden | 65 | 1:26,378 |
8 | 21 | Spirit Racing | Mauro Baldi | Spirit 101B-Hart | Pirelli | + 2 Runden | 65 | 1:26,680 |
9 | 18 | Barclay Nordica Arrows BMW | Thierry Boutsen | Arrows A7-BMW | Goodyear | DNF/Benzin | 64 | 1:25,908 |
10 | 25 | Ligier LOTO | Francois Hesnault | Ligier JS23-Renault | Michelin | + 3 Runden | 64 | 1:28,276 |
11 | 16 | Equipe Renault Elf | Derek Warwick | Renault RE50 | Michelin | DNF/Auspuff | 61 | 1:24,211 |
12 | 30 | Osella Squadra Corse | Jo Gartner | Osella FA1F-Alfa Romeo | Pirelli | DNF/Benzin | 60 | 1:28,249 |
Nicht gewertet | Grund | |||||||
DNF | 2 | Motor Racing Developments | Teo Fabi | Brabham BT53-BMW | Michelin | 57 | Getriebe | |
DNF | 12 | John Player Team Lotus | Nigel Mansell | Lotus 95T-Renault | Goodyear | 51 | Motor | |
DNF | 15 | Equipe Renault Elf | Patrick Tambay | Renault RE50 | Michelin | 47 | Benzinzuführung | |
DNF | 23 | Benetton Team Alfa Romeo | Eddie Cheever | Alfa Romeo 184T | Goodyear | 37 | Benzinpumpe | |
DNF | 9 | Skoal Bandit Formula 1 Team | Philippe Alliot | RAM 02-Hart | Pirelli | 37 | Turbo | |
DNF | 10 | Skoal Bandit Formula 1 Team | Jonathan Palmer | RAM 02-Hart | Pirelli | 35 | Turbo | |
DNF | 5 | Williams Grand Prix Engineering | Jacques Laffite | Williams FW09B-Honda | Goodyear | 27 | Motor | |
DNF | 11 | John Player Team Lotus | Elio de Angelis | Lotus 95T-Renault | Goodyear | 25 | Turbo | |
DNF | 20 | Toleman Group Motorsport | Stefan Johansson | Toleman TG184-Hart | Michelin | 17 | Überhitzung | |
DNF | 24 | Osella Squadra Corse | Piercarlo Ghinzani | Osella FA1F-Alfa Romeo | Pirelli | 0 | Unfall | |
DNF | 6 | Williams Grand Prix Engineering | Keke Rosberg | Williams FW09B-Honda | Goodyear | 0 | Unfall | |
DNF | 19 | Toleman Group Motorsport | Ayrton Senna | Toleman TG184-Hart | Michelin | 0 | Unfall | |
DNF | 17 | Barclay Nordica Arrows BMW | Marc Surer | Arrows A7-BMW | Goodyear | 0 | Unfall | |
DNF | 31 | Team ATS | Gerhard Berger | ATS D7-BMW | Pirelli | 0 | Unfall |
Zur Übersicht "AvD-Großer Preis von Europa 1984"
Zur Übersicht "Chronologie 1984"
Foto: Spurzem, Lizenz CC BY-SA 2.0 de; Michele Alboreto beim Training am 2. August 1985 im Ferrari 156/85
Quellen: ONS Mitteilungen 3/1985
motorsport-magazin.com (abgerufen am 15.2.2018)
Wikipedia (abgerufen am 15.2.2018)