- Int. 16. ADAC-Rhein-Ruhr-Pokal-Rennen
- Veranstalter: Rhein-Ruhr-Racingteam, Meerbusch
- Start- und Zielschleife
- Distanz: 22 Runden = 50,424 km
- ONS Reg.-Nr. 163/82
8. August 1982
Klassenergebnisse
Gruppe A bis 1150 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 7
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Team Ford-Ferdinand-Grab | Blomberg, Lothar, Gütersloh | Ford Fiesta | ||
| 2. | Auto-Industrie, Saarbrücken | Lauderbach, Manfred, Halsenbach | Ford Fiesta | ||
| 3. | Eichberg-Racing, Osnabrück | Ehlerding, Wolfgang, Peters | Ford Escort | ||
| 4. | Valvoline-Renngemeinschaft, Düren | Sieling, Ulrich, Jülich | Fiat | ||
| 5. | Lammers, Ortwin, Meschede | Ford Fiesta | |||
| 6. | Niemann, Hans H., Monheim | Fiat | |||
| 7. | Papa's Lieblingsteam, Hamm | Eberhardt, Heinz, Bönen | Audi |
Gruppe A bis 1300 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schliesinger, Joachim, Heid | Simca Rallye 3 | |||
| 2. | Barb, Peter, Schleiden | Simca Rallye 3 | |||
| 3. | Talbot-Renngemeinschaft, Mayen | Stegemann, Eckhard, Herne | Simca Rallye 3 | ||
| 4. | Afra-Autoteile-MS Grünewald, Dortmund | Adämmer, Joh., Verl | Simca Rallye 3 |
Gruppe A bis 1600 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller, Franz, Schönau | VW Golf GTI | |||
| 2. | Mönnighoff, Ulrich, Fliest | VW Golf |
Gruppe A bis 2000 ccm, Gestartet: 6, Gewertet: 6
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frohn & Tischler | Dahlen, Lothar, Alsdorf | Ford Escort | ||
| 2. | Brauneiser-RT, Köln | König, Bernd, Köln | Ford Escort | ||
| 3. | Schumacher, Robert, Aachen | Opel Kadett | |||
| 4. | Schneider, Fred, Wallau | Ford Escort | |||
| 5. | Brauneiser-RT, Köln | Müller, Heinz, Köln | Ford Escort | ||
| 6. | Brauneiser-RT, Köln | Manthey, Olaf, Bonn | Ford Escort |
Gruppe B bis 1300 ccm, Gestartet: 6, Gewertet: 4
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gratze, Bernhard, Essen | Alfa | |||
| 2. | MSC Rheydt | Behr, Ulrich, Jüchen | Fiat | ||
| 3. | Kalb, Manfred, Walldorf | Alfa Romeo | |||
| 4. | Schlunz, Hans, Unna | Alfa Romeo |
Gruppe B bis 1300 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DMC Anker-Teppich-Team, Düren | Schain, Arnold, Langerwege | VW Polo | ||
| 2. | Meinholtz, Fred, Saarbrücken | Mini |
Gruppe B bis 1600 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 1
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valvoline-Renngemeinschaft, Düren | Otten, Fr.-Josef, Hürtgen | VW Scirocco |
Gruppe B bis 2000 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Essen-Werdener MS | Burgmann, Friedrich, Essen | BMW | ||
| 2. | Bauers, Jürgen, Duisburg | BMW | |||
| 3. | Treude, Hermann, Bad Berleburg | Ford Escort |
Gruppe C bis 2000 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Walter,-Ralf, Augsburg | Toy | |||
| 2. | Kälberer, Otto, Gr. Bieber. | Lola |
Gruppe Formel Ford 1600, Gestartet: 26, Gewertet: 20
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schäfer, Uwe, Usingen | PRS Geatmo | |||
| 2. | Becker, Harald, Denzlingen | van Diemen | |||
| 3. | ISA RT, Monreal | Heap, David, Monreal | van Diemen | ||
| 4. | Mundas, Helmut, Wiesbaden | Ray F 82 | |||
| 5. | Wenig, Kart Heinz, Seesen | van Diemen | |||
| 6. | Krämer, Helmut, Gernsheim | Royale | |||
| 7. | ISA RT, Monreal | Ratenberger, Roland, Monreal | van Diemen | ||
| 8. | Schönhals, Roland, Frankfurt | Hawke | |||
| 9. | MSC Bitburg | Gasper, Ewald, Prüm | van Diemen | ||
| 10. | Barho-Autoteile, Heilbronn | Stagjar, Drazen, Terschkl. | Royal | ||
| 11. | AC Mayen 1927 e.V. | Bilger, Pit, Mayen | van Diemen | ||
| 12. | Luhr, Marcus, Mülheim | van Diemen | |||
| 13. | Seip, Wolfgang, Nieder-Olm | van Diemen | |||
| 14. | ISA RT, Monreal | Gels, Manfred, Koblenz | van Diemen | ||
| 15. | Flückinger, Peter, CH | PRS | |||
| 16. | Sorenka, Werner, Köln | Lotus | |||
| 17. | Kirts, Carl, Sohren | van Diemen | |||
| 18. | SCCS Stuttgart | Bates, Charles, Stuttgart | PRS | ||
| 19. | Hafensteiner, Dirk, Biebert | Tiga 81 | |||
| 20. | Koch, Gelnhausen | van Diemen |
Gruppe Hobby-Cars bis 1000 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RG Niefern | Geiger, Rainer, Niefern | Datsun |
Gruppe Hobby-Cars über 1300 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 2
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Mayen 1927 e.V. | Hens, Kurt, Mayen | BMW | ||
| 2. | Vogt, Hans-Heinz, Mechernich | NSU |
Zur Übersicht "Chonologie 1980"
Quelle: ONS-Mitteilungen 10-1982

