- GT World Challenge Europe powered by AWS 2025
- 8. Lauf Endurance Cup 2025
- Veranstalter: SRO Motorsport Group
- Sportlicher Ausrichter: AC Mayen 1927 e.V. im ADAC
- GP-Strecke, 5137 m
- Bewölkt und trocken, 18 Grad
Zeitplan "GT World Challenge"*
Donnerstag, 28. August 2025 | ||
---|---|---|
15:00 18:00 Uhr | GT World Challenge powered by AWS | Testfahrten | Mehr … |
Freitag, 29. August 2025 | ||
---|---|---|
16:00 17:00 Uhr | GT World Challenge powered by AWS | Bronze Test | Mehr … |
Samstag, 30. August 2025 | ||
---|---|---|
09:15 11:15 Uhr | GT World Challenge powered by AWS | Freies Training | Mehr … |
14:25 15:25 Uhr | GT World Challenge powered by AWS | Pre-Qualifying Session | Mehr … |
Sonntag, 31. August 2025 | ||
---|---|---|
09:00 10:00 Uhr | GT World Challenge powered by AWS | Zeittraining (15'/7'/15'/8'/15') | Mehr … |
15:00 18:00 Uhr | GT World Challenge powered by AWS | Rennen |
Das Rennen
ROWE Racing schenkt BMW den ersten Nürburgring-Triumph in der GT World Challenge
- BMW gewinnt erstmals ein GT World Challenge Europe-Rennen in Deutschland und schlägt dabei Mercedes-AMG und Porsche.
- WRT hält mit einem Gold-Cup-Erfolg die Titelchancen bis zum Finale offen.
- Boutsen VDS und 2 Seas Motorsport sichern sich Silber- und Bronze-Klasse nach späten Wendungen.
Am 31. August 2025 schrieb BMW Motorsport ein Stück Geschichte: Beim GT World Challenge Europe Endurance Cup auf dem Nürburgring gelang ROWE Racing der erste Gesamtsieg eines BMW-Teams auf deutschem Boden. Nach Jahren vergeblichen Wartens setzte sich die Mannschaft mit dem BMW M4 GT3 durch und bezwang im Dreistundenrennen namhafte Konkurrenz von Mercedes-AMG, Porsche und Aston Martin. Mehr als 25.000 Zuschauer erlebten an diesem Spätsommertag ein spektakuläres GT-Rennen.
BMW triumphiert dank perfekter Strategie
Der entscheidende Moment spielte sich gut eine Stunde vor Rennende ab. Zu diesem Zeitpunkt lag der #98 BMW von ROWE Racing, pilotiert von Raffaele Marciello, Augusto Farfus und Jesse Krohn, hinter dem führenden Aston Martin von Comtoyou Racing. Ein Full-Course-Yellow-Intervall brachte jedoch die Wende: Während die Aston-Martin-Crew ihren Boxenstopp unter Gelb absolvieren musste und wertvolle Sekunden verlor, blieb der BMW verschont. Nach dem Restart übernahm Marciello die Spitze und gab sie bis ins Ziel nicht mehr ab.
„Das war ein sehr guter Tag. Wir waren sehr stark und haben im Rennen eine gute Pace gezeigt, auch wenn wir aufgrund der Strategie die Führung zwischenzeitlich verloren haben. Diese konnten wir uns aber wieder zurückholen," sagte Marciello nach dem Rennen. "In der GT World Challenge Europe war BMW M Motorsport in den vergangenen Jahren auf der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings nicht so stark. Umso schöner ist es, das nun geändert zu haben.“
Mit diesem Erfolg setzte ROWE Racing seine beeindruckende Saison fort, die bereits Siege beim Nürburgring 24h-Rennen und starke Auftritte in Spa hervorgebracht hatte. Auf den Plätzen zwei und drei folgten der #48 Mercedes-AMG von Mann-Filter sowie der #96 Porsche von Rutronik Racing, die beide von der Gelbphase profitierten und sich wichtige Punkte im Titelkampf sicherten. Besonders Rutronik gelang eine bemerkenswerte Aufholjagd nach anfänglichen Problemen, sodass die Meisterschaft vor dem Finale in Barcelona noch völlig offen blieb.

Klassenentscheidungen bleiben spannend
Auch in den Wertungskategorien brachte das Rennen entscheidende Wendungen. Im Gold Cup sah Verstappen.com Racing lange wie der sichere Sieger aus, ehe eine nachträgliche Zeitstrafe den Triumph zunichtemachte. So rückte der #777 BMW von AlManar Racing by WRT nach vorn und vertagte die Titelentscheidung auf das Saisonfinale.
In der Silberklasse errang Boutsen VDS mit dem #10 Mercedes-AMG einen hart erkämpften Erfolg. Nach intensiven Positionskämpfen während der Schlussphase fiel die Mannschaft zunächst hinter Garage 59 zurück, doch eine Strafe gegen den McLaren brachte den Belgiern den Sieg zurück.
Noch dramatischer verlief der Kampf im Bronze Cup: Der lange führende Kessel Racing Ferrari schied nach einem unglücklichen Zwischenfall aus. Die Gunst der Stunde nutzte 2 Seas Motorsport, das mit dem #222 Mercedes-AMG die Klasse gewann und sich gegen die Porsche-Teams von Lionspeed GP und UNX Racing durchsetzte.
Mit dem historischen BMW-Heimsieg am Nürburgring und den verschärften Titelduellen in allen Kategorien steuerte die GT World Challenge Europe 2025 auf ein hochkarätiges Finale in Barcelona zu, das den Endurance Cup endgültig entscheiden sollte.
Pole Position | #98, Augusto Farfus, Jesse Krohn und Raffaele Maricello, Rowe Racing, BMW M4 GT3 EVO |
Gestartet | 59 |
Gewertet | 52 |
Nicht gewertet | 7 |
Nicht gestartet | 2 |
Sieger | #98, Augusto Farfus, Jesse Krohn und Raffaele Maricello, Rowe Racing, BMW M4 GT3 EVO, 86 Runden, 3:01:14.583 h = 146.1 km/h |
Schnellste Runde | #98, Augusto Farfus, Rowe Racing, BMW M4 GT3 EVO, 1:56.765 min = 158.3 km/h in Runde 4 |
Gesamtergebnis
# | Kl. | Team | Fahrer | Wagen | Rnd | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 98 | Pro Cup | Rowe Racing | Augusto Farfus, Jesse Krohn, Raffaele Marciello | BMW M4 GT3 EVO | 86 |
2. | 48 | Pro Cup | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | Lucas Auer, Matteo Cairoli, Maro Engel | Mercedes-AMG GT3 EVO | 86 |
3. | 96 | Pro Cup | Rutronik Racing | Alessio Picariello, Sven Müller, Patric Niederhauser | Porsche 911 GT3 R (992) | 86 |
4. | 22 | Pro Cup | Schumacher CLRT | Ayhancan Güven, Laurin Heinrich, Klaus Bachler | Porsche 911 GT3 R (992) | 86 |
5. | 64 | Pro Cup | HRT Ford Performance | Arjun Maini, Jann Mardenborough, Thomas Drouet | Ford Mustang GT3 | 86 |
6. | 7 | Pro Cup | Comtoyou Racing | Mattia Drudi, Nicki Thiim, Marco Sorensen | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 86 |
7. | 59 | Pro Cup | Garage 59 | Joseph Loake, Marvin Kirchhöfer, Benjamin Goethe | McLaren 720S GT3 EVO | 86 |
8. | 33 | Gold Cup | Verstappen.com Racing | Harry King, Chris Lulham, Thierry Vermeulen | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 86 |
9. | 10 | Silver Cup | Boutsen VDS | Loris Cabirou, Cesar Gazeau, Aurelien Panis | Mercedes-AMG GT3 EVO | 86 |
10. | 63 | Pro Cup | GRT - Grasser Racing Team | Mirko Bortolotti, Luca Engstler, Jordan Pepper | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 86 |
11. | 32 | Pro Cup | Team WRT | Kelvin van der Linde, Charles Weerts, Ugo De Wilde | BMW M4 GT3 EVO | 86 |
12. | 911 | Pro Cup | Pure Rxcing | Richard Lietz, Aliaksandr Malykhin, Thomas Preining | Porsche 911 GT3 R (992) | 86 |
13. | 777 | Gold Cup | AlManar Racing by WRT | Jens Klingmann, Ben Tuck, Al Faisal Al Zubair | BMW M4 GT3 EVO | 86 |
14. | 9 | Pro Cup | Boutsen VDS | Mikael Grenier, Maximilian Götz, Maxime Martin | Mercedes-AMG GT3 EVO | 86 |
15. | 34 | Pro Cup | Walkenhorst Motorsport | Christian Krognes, David Pittard, Henrique Chaves | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 86 |
16. | 163 | Pro Cup | VSR | Sandy Mitchell, Marco Mapelli, Franck Perera | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 86 |
17. | 111 | Gold Cup | CSA Racing | Arthur Rougier, Simon Gachet, James Kell | McLaren 720S GT3 EVO | 86 |
18. | 188 | Silver Cup | Garage 59 | James Baldwin, Guilherme Oliveira, Thomas Fleming | McLaren 720S GT3 EVO | 86 |
19. | 42 | Silver Cup | Century Motorsport | Jarrod Waberski, William Moore, Mex Jansen | BMW M4 GT3 EVO | 86 |
20. | 65 | Silver Cup | HRT Ford Performance | Finn Wiebelhaus, Romain Andriolo, David Schumacher | Ford Mustang GT3 | 86 |
21. | 992 | Silver Cup | Paradine Competition | James Kellett, Charles Clark, Pedro Ebrahim | BMW M4 GT3 EVO | 86 |
22. | 17 | Pro Cup | Mercedes-AMG Team GetSpeed | Luca Stolz, Jules Gounon, Fabian Schiller | Mercedes-AMG GT3 EVO | 86 |
23. | 92 | Gold Cup | Herberth Motorsport | Tim Heinemann, Rolf Ineichen, Joel Sturm | Porsche 911 GT3 R (992) | 86 |
24. | 30 | Silver Cup | Team WRT | Etienne Cheli, Gilles Stadsbader, Matisse Lismont | BMW M4 GT3 EVO | 86 |
25. | 23 | Gold Cup | Team RJN | Tommy Foster, Reece Barr, Alex Buncombe | McLaren 720S GT3 EVO | 86 |
26. | 21 | Silver Cup | Comtoyou Racing | Kobe Pauwels, Jamie Day, Nicolas Baert | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 86 |
27. | 3 | Silver Cup | GetSpeed | Karol Basz, Anthony Bartone, Yannick Mettler | Mercedes-AMG GT3 EVO | 86 |
28. | 120 | Gold Cup | Wright Motorsports | Adam Adelson, Thomas Sargent, Elliott Skeer | Porsche 911 GT3 R (992) | 86 |
29. | 5 | Gold Cup | Optimum Motorsport | James Allen, Largim Ali, Michael Porter | McLaren 720S GT3 EVO | 86 |
30. | 6 | Silver Cup | GetSpeed | Aaron Walker, Tanart Sathienthirakul, Lin Hodenius | Mercedes-AMG GT3 EVO | 86 |
31. | 222 | Bronze Cup | 2 Seas Motorsport | Tom Lebbon, Charles Dawson, Ben Barnicoat | Mercedes-AMG GT3 EVO | 86 |
32. | 54 | Silver Cup | Dinamic GT | Jop Rappange, Federico Al Rifai, Mikkel Pedersen | Porsche 911 GT3 R (992) | 86 |
33. | 80 | Bronze Cup | Lionspeed GP | Ricardo Feller, Gabriel Rindone, Patrick Kolb | Porsche 911 GT3 R (992) | 86 |
34. | 888 | Bronze Cup | UNX Racing | Mathieu Detry, Fabian Duffieux, Mathieu Detry | Porsche 911 GT3 R (992) | 86 |
35. | 97 | Bronze Cup | Rutronik Racing | Loek Hartog, Antares Au, Morris Schuring | Porsche 911 GT3 R (992) | 85 |
36. | 8 | Bronze Cup | Kessel Racing | Niccolò Schirò, David Fumanelli, Nicolò Rosi | Ferrari 296 GT3 | 85 |
37. | 25 | Bronze Cup | Sainteloc Racing | Benjamin Ricci, Paul Evrard, Gilles Magnus | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 85 |
38. | 91 | Bronze Cup | Herberth Motorsport | Ralf Bohn, Alfred Renauer, Robert Renauer | Porsche 911 GT3 R (992) | 85 |
39. | 15 | Bronze Cup | BMW Italia Ceccato Racing | Marcelo Jover Tomasoni, Federico Malvestiti, Felice Jelmini | BMW M4 GT3 EVO | 85 |
40. | 66 | Bronze Cup | Tresor Attempto Racing | Andrey Mukovoz, Max Hofer, Aleksei Nesov | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 85 |
41. | 81 | Bronze Cup | Winward Racing | Gabriele Piana, Rinat Salikhov, Marvin Dienst | Mercedes-AMG GT3 EVO | 85 |
42. | 52 | Bronze Cup | AF Corse - Francorchamps Motors | Louis Machiels, Jef Machiels, Tommaso Mosca | Ferrari 296 GT3 | 85 |
43. | 333 | Gold Cup | Paul Motorsport | John Paul Southern Jr, Marzio Moretti, Maximilian Paul | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 85 |
44. | 27 | Bronze Cup | QMMF By Sainteloc Racing | Ibrahim Al-Abdulghani, Ghanim Salah Al-Maadheed, Abdulla Ali Al-Khelaifi | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 85 |
45. | 112 | Silver Cup | CSA Racing | Edgar Maloigne, Maxime Robin, Sai Sanjay | McLaren 720S GT3 EVO | 85 |
46. | 51 | Pro Cup | AF Corse - Francorchamps Motors | Alessio Rovera, Vincent Abril, Alessandro Pier Guidi | Ferrari 296 GT3 | 84 |
47. | 35 | Silver Cup | Walkenhorst Motorsport | Romain Leroux, Oliver Söderström, Mateo Villagomez | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 84 |
48. | 270 | Bronze Cup | Comtoyou Racing | Jessica Hawkins, Alexandre Leroy, Antoine Potty | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 84 |
49. | 26 | Silver Cup | Sainteloc Racing | Lorens Lecertua, Reece Gold, Ivan Klymenko | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 84 |
50. | 19 | Silver Cup | GRT - Grasser Racing Team | Dante Rappange, Ivan Ekelchik, Baptiste Moulin | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 83 |
51. | 60 | Silver Cup | VSR | Michele Beretta, Alessio Deledda, Artem Petrov | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 75 |
52. | 611 | Pro Cup | Nordique Racing | Yuichi Nakayama, Adam Christodoulou, Edoardo Liberati | Mercedes-AMG GT3 EVO | 70 |
Nicht gewertet | ||||||
99 | Silver Cup | Tresor Attempto Racing | Leonardo Moncini, Alex Aka, Alberto Di Folco | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 56 | |
74 | Bronze Cup | Kessel Racing | Conrad Laursen, Dennis Marschall, Dustin Blattner | Ferrari 296 GT3 | 55 | |
58 | Gold Cup | Garage 59 | Adam Smalley, Louis Prette, Dean Macdonald | McLaren 720S GT3 EVO | 45 | |
24 | Silver Cup | Steller Motorsport | Alec Udell, Daniel Ali, Lorcan Hanafin | Chevrolet Corvette Z06 GT3 R | 38 | |
93 | Bronze Cup | Ziggo Sport Tempesta | Marco Pulcini, Lorenzo Patrese, Eddie Cheever | Ferrari 296 GT3 | 30 | |
88 | Gold Cup | Tresor Attempto Racing | Job Van Uitert, Riccardo Cazzaniga, Sebastian Øgaard | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 5 | |
991 | Bronze Cup | Paradine Competition | Daniel Harper, Sean Gelael, Darren Leung | BMW M4 GT3 EVO | 4 | |
Nicht gestartet | ||||||
12 | Silver Cup | Rinaldi Racing | David Perel, Rafael Duran, Fabrizio Crestani | Ferrari 296 GT3 | ||
50 | Pro Cup | AF Corse - Francorchamps Motors | Eliseo Donno, Antonio Fuoco, Arthur Leclerc | Ferrari 296 GT3 |
Video (Highlights, E)
Zur Übersicht "GT World Challenge Europe powered by AWS 2025"
Zur Übersicht "Chronologie 2025"
Quellen: SRO Motorsport Group, BMW, AC Mayen 1927 e.V. im ADAC
Fotos: SRO Motorsport Group
Video: YouTube/GT World Challenge
*Vorläufiger Zeitplan, Zeiten können abweichen