- WTCC
- 7. Lauf World Touring Car Cup 2017
- Nordschleife und GP-Strecke
- Distanz: 3 Runden
Zeitplan*
| Donnerstag, 25. Mai 2017 | ||
|---|---|---|
| 11:30-12:30 Uhr | WTCC / ETCC | Test | Gesamtstrecke |
| 18:50-19:50 Uhr | WTCC / ETCC | Freies Training 1 | Gesamtstrecke |
| Freitag, 26. Mai 2017 | ||
|---|---|---|
| 08:15-09:15 Uhr | WTCC / ETCC | Freies Training 2 | Gesamtstrecke | Gesamtstrecke |
| 12:45-13:25 Uhr | WTCC / ETCC | Qualifying | Gesamtstrecke | Gesamtstrecke |
| 13:35-14:05 Uhr | WTCC | Mannschaftszeitfahren | Gesamtstrecke | Gesamtstrecke |
| Samstag, 27. Mai 2017 | ||
|---|---|---|
| 11:20-11:50 Uhr | WTCC / ETCC | Rennen 1 | 3 Runden | Gesamtstrecke |
| 12:45-13:15 Uhr | WTCC / ETCC | Rennen 2 | 3 Runden | Gesamtstrecke |
Das Rennen
| Pole Position | #61, Néstor Girolami, Polestar Cyan Racing, Volvo |
| Gestartet | 16 |
| Gewertet | 15 |
| Nicht gewertet | 1 |
| Sieger | #62. Thed Björk, Polestar Cyan Racing, Volvo, 3 Rnd., 26:24.961 Min. |
Gesamtergebnis
| # | Fahrer | Team | Wagen | Zeit (min) Rückst. (min) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Thed Björk | Polestar Cyan Racing | Volvo | 26:24.961 - |
| 2 | 25 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroën | 26:27.499 0:02.538 |
| 3 | 12 | Rob Huff | All-Inkl.com Münnich Motorsport | Citroën | 26:28.057 0:03.096 |
| 4 | 3 | Tom Chilton | Sebastien Loeb Racing | Citroën | 26:28.693 0:03.732 |
| 5 | 86 | Esteban Guerrieri | Campos | Chevrolet | 26:33.448 0:08.487 |
| 6 | 63 | Nick Catsburg | Polestar Cyan Racing | Volvo | 26:33.871 0:08.910 |
| 7 | 5 | Norbert Michelisz | Honda Racing Team JAS | Honda | 26:41.457 0:16.496 |
| 8 | 9 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 26:41.757 0:16.796 |
| 9 | 68 | Yann Ehrlacher | RC Motorsport | Lada | 26:44.442 0:19.481 |
| 10 | 27 | John Filippi | Sebastien Loeb Racing | Citroën | 26:47.850 0:22.889 |
| 11 | 34 | Ryo Michigami | Honda Racing Team JAS | Honda | 26:48.341 0:23.380 |
| 12 | 24 | Kevin Gleason | RC Motorsport | Lada | 26:49.079 0:24.118 |
| 13 | 8 | Aurélien Panis | Zengo Motorsport | Honda | 26:59.119 0:34.158 |
| 14 | 99 | Dániel Nagy | Zengo Motorsport | Honda | 27:00.418 0:35.457 |
| 15 | 18 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 31:39.265 5:14.304 |
DNF
| # | Fahrer | Team | Wagen | Rnd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 61 | Néstor Girolami | Polestar Cyan Racing | Volvo | 2 |
Zur Übersicht "45. ADAC Zurich 24h-Rennen 2017"
Quelle: FIA World Touring Car Cup
Video: YouTube/[WAD]HD™
* Ohne Rahmenprogramm, Auszug aus vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen

