- WTCC / ETCC
- Eröffnungsrennen
- Im Rahmen des 45. ADAC Zurich 24-Rennen
- Nürburgring, 1. Rennen
- Nordschleife und GP-Strecke
| Samstag, 27. Mai 2017, 11:20 Uhr |
WTCC
- 7. Lauf WTCC 2011
| Pole-Position | |
| Gestartet | 15 |
| Gewertet | 15 |
| Nicht gewertet | 0 |
| Sieger | #62, Thed Björk, Polestar Cyan Racing, Volvo, 3 Runden, 26:24.961 Min. |
| Schnellste Runde |
Gesamtergebnis WTCC
| # | Fahrer | Team | Wagen | Zeit | Rückstand | Rdn. | |
| 1 | 62 | Thed Björk | Polestar Cyan Racing | Volvo | 26:24.961 | - | 3 |
| 2 | 25 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroën | 26:27.499 | 2.538 | 3 |
| 3 | 12 | Rob Huff | All-Inkl.com Münnich Motorsport | Citroën | 26:28.057 | 3.096 | 3 |
| 4 | 3 | Tom Chilton | Sebastien Loeb Racing | Citroën | 26:28.693 | 3.732 | 3 |
| 5 | 86 | Esteban Guerrieri | Campos | Chevrolet | 26:33.448 | 8.487 | 3 |
| 6 | 63 | Nick Catsburg | Polestar Cyan Racing | Volvo | 26:33.871 | 8.910 | 3 |
| 7 | 5 | Norbert Michelisz | Honda Racing Team JAS | Honda | 26:41.457 | 16.496 | 3 |
| 8 | 9 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 26:41.757 | 16.796 | 3 |
| 9 | 68 | Yann Ehrlacher | RC Motorsport | Lada | 26:44.442 | 19.481 | 3 |
| 10 | 27 | John Filippi | Sebastien Loeb Racing | Citroën | 26:47.850 | 22.889 | 3 |
| 11 | 34 | Ryo Michigami | Honda Racing Team JAS | Honda | 26:48.341 | 23.380 | 3 |
| 12 | 24 | Kevin Gleason | RC Motorsport | Lada | 26:49.079 | 24.118 | 3 |
| 13 | 8 | Aurélien Panis | Zengo Motorsport | Honda | 26:59.119 | 34.158 | 3 |
| 14 | 99 | Dániel Nagy | Zengo Motorsport | Honda | 27:00.418 | 35.457 | 3 |
| 15 | 18 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 31:39.265 | + 5:14.304 | 3 |
ETCC
- 5. Lauf ETCC 2017
| Pole-Position | |
| Gestartet | 11 |
| Gewertet | 10 |
| Nicht gewertet | 1 |
| Sieger | #122, Petr Fulin, SEAT Leon TCR V3 SEQ, 3 Runden, 27:56.335 min |
| Schnellste Runde | #122, Petr Fulin, SEAT Leon TCR V3 SEQ, 9:16.316 Min = 164,2 km/h |
Gesamtergebnis WTCC
| 1 | 122 | Petr Fulin | SEAT Leon TCR V3 SEQ | 00:27:56.335 | 3 | - | - | 164.2 | 9:16.316 | 2 |
| 2 | 114 | Igor Stefanovski | SEAT Leon TCR V3 SEQ | 00:28:04.981 | 3 | 8.646 | 8.646 | 163.7 | 9:18.040 | 2 |
| 3 | 137 | Fabio Mota | SEAT Leon TCR V3 SEQ | 00:28:05.244 | 3 | 8.909 | 0.263 | 163.6 | 9:18.428 | 2 |
| 4 | 108 | Norbert Nagy | SEAT Leon TCR V3 SEQ | 00:28:37.212 | 3 | 40.877 | 31 .968 | 162.7 | 9:21.416 | 2 |
| 5 | 112 | Peter Rikli | Honda Civic TCR | 00:28:54.949 | 3 | 58.614 | 17.737 | 162.8 | 9:20.846 | 2 |
| 6 | 117 | Mladen Lalusic | SEAT Leon TCR V3 SEQ | 00:29:44.302 | 3 | 1:47.967 | 49.353 | 154.8 | 9:49.811 | 2 |
| 7 | 105 | Anett Gyorgy | SEAT Leon TCR V2 DSG | 00:30:37.867 | 3 | 2:41 .532 | 53.565 | 150.5 | 10:06.864 | 3 |
| 8 | 107 | Andreas Pfister | SEAT Leon TCR V3 DSG | 00:32:43.033 | 3 | 4:46.698 | 2:05.166 | 160.3 | 9:29.936 | 3 |
| 9 | 144 | Plamen Kralev | Audi RS3 LMS SEQ | 00:34:03.471 | 3 | 6:07.136 | 1:20.438 | 163.8 | 9:17.518 | 2 |
| 10 | 166 | Zsolt David Szabo | SEAT Leon TCR V3 SEQ | 00:35:08.895 | 3 | 7:12.560 | 1:05.424 | 163.1 | 9:20.047 | 2 |
| Nicht gewertet (min. 75% der Runden des Siegers = 3 Runden) | ||||||||||
| 11 | 191 | Christjohannes Sch... | Honda Civic TCR | 00:18:43.130 | 2 | 2 Lp. | 2 Lp. | - | - | 0 |
Video (E)
rel="alternate">Zur Übersicht 24h-Rennen 2017
Quelle: WTCC
Video: YouTube/WAD]HD™

