GP-Rundstrecke
10.09.2017 | Ein halbes Dutzend Siege: Norweger Olsen gewinnt auf dem Nürburgring
10.09.2017 | Lando Norris beschließt Eifel-Wochenende mit weiterem Sieg
10.09.2017 | Der Mercedes-AMG Pilot hatte das 14. Rennen der Saison von Platz drei aus in Angriff genommen und überquerte nach 40 Runden die Ziellinie als Sieger.
10.09.2017 | Auf der 3,629 Kilometer langen Sprintstrecke des Nürburgrings gewann Jake Hughes (Hitech Grand Prix) vor Lando Norris (Carlin) und Callum Ilott (Prema Powerteam).
10.09.2017 | Der 21 Jahre alte Spanier startete zwei Mal von der Pole-Position und gewann beide Läufe
09.09.2017 | Nick Yelloly gewinnt Regenrennen auf dem Nürburgring
09.09.2017 | Der Nürburgring-Spezialist hatte wieder zugeschlagen: Lucas Auer (BWT Mercedes-AMG C 63 DTM) sicherte sich beim 13. Saisonlauf der DTM seinen dritten Sieg in diesem Jahr.
09.09.2017 | Im Regen des Nürburgrings fühlte sich Mikel Azcona absolut wohl.
Kürzlich aktualisiert
- 1. ADAC/RBG-Rundstreckenrennen Nürburgring 1978
- VLN 9. Lauf 1978 "DMV-250-Meilen-Rennen"
- VLN 10. Lauf 1978 "DMV-Münsterland-Pokal"
- VLN 2. Lauf 1985 "17. ADAC-Barbarossapreis"
- VLN 8. Lauf 1978 "10. ADAC-Barbarossapreis"
- VLN 7. Lauf 1978 "DMV/RCM-Grenzlandrennen"
- VLN 6. Lauf 1978 "3. DMV-4-Stunden-Rennen"
- VLN 5. Lauf 1978 "19. ADAC-ACAS-Bilstein-Cup"
- VLN 4. Lauf 1978 "Adenauer ADAC Rundstrecken Trophy Nürburgring"
- VLN 3. Lauf 1978 "18. ADAC-Reinoldus-Rennen"











