- 5. Lauf Blancpain GT Series - Sprint Cup 2017
- Veranstalter: SRO Motorsports Group
- Zeittraining 2
- GP-Strecke: 5,137 m
Zeitplan "Blancpain GT Series – Sprint Cup 2017"*
| Freitag, 15. September 2017 | ||
|---|---|---|
| 09:40-11:00 Uhr |
Blancpain GT Series Sprint Cup | 1. Freies Training | Mehr … |
| 14:10-15:30 Uhr | Blancpain GT Series Sprint Cup | 2. Freies Training | Mehr … |
| Samstag, 16. September 2017 | ||
|---|---|---|
| 09:40-09:50 Uhr | Blancpain GT Series Sprint Cup | Zeittraining 1 | Mehr … |
| 10:02-10:12 Uhr | Blancpain GT Series Sprint Cup | Zeittraining 2 | |
| 10:25-10:35 Uhr | Blancpain GT Series Sprint Cup | Zeittraining 3 | Mehr … |
| 14:00-15:00 Uhr | Blancpain GT Series Sprint Cup | Qualifikationsrennen | Mehr … |
| Sonntag, 17. September 2017 | ||
|---|---|---|
| 09:15-09:35 Uhr |
Blancpain GT Series Sprint Cup | Warm up | Mehr … |
| 15:30-16:30 Uhr | Blancpain GT Series Sprint Cup | Hauptrennen | Mehr … |
Ergebnis
| # | Kls. | Team | Fahrer | Wagen | Zeit (min) | Rückst. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Team WRT | Stuart Leonard, Robin Frijns |
Audi R8 LMS | 1:54.761 | - | |
| 2 | 333 | Pro-AM Cup | Rinaldi Racing | Alexander Mattschull, Daniel Keilwitz |
Ferrari 488 GT3 | 1:54.862 | 0.101 |
| 3 | 43 | Strakka Racing | Jonny Kane, Steijn Schothorst |
McLaren 650S GT3 | 1:54.881 | 0.120 | |
| 4 | 87 | Pro-AM Cup | AKKA ASP | Jean-Luc Beaubelique, Tristan Vautier |
Mercedes-AMG GT3 | 1:54.944 | 0.183 |
| 5 | 90 | AKKA ASP | Michael Meadows, Raffaele Marciello |
Mercedes-AMG GT3 | 1:54.977 | 0.216 | |
| 6 | 2 | Belgian Audi Club Team WRT | Will Stevens, Markus Winkelhock |
Audi R8 LMS | 1:55.066 | 0.305 | |
| 7 | 8 | Bentley Team M-Sport | Maxime Soulet, Andy Soucek |
Bentley Continental GT3 | 1:55.282 | 0.521 | |
| 8 | 66 | Silver Cup | Attempto Racing | Isaac Tutumlu, Max Van Splunteren |
Lamborghini Huracan GT3 | 1:55.290 | 0.529 |
| 9 | 59 | Strakka Racing | Andrew Watson, Rob Bell |
McLaren 650S GT3 | 1:55.317 | 0.556 | |
| 10 | 19 | GRT Grasser Racing Team | Ezequiel Perez Companc, Andrea Caldarelli |
Lamborghini Huracan GT3 | 1:55.365 | 0.604 | |
| 11 | 58 | Strakka Racing | Come Ledogar, Ben Barnicoat |
McLaren 650S GT3 | 1:55.425 | 0.664 | |
| 12 | 27 | Silver Cup | Orange 1 Team Lazarus | Nicolas Pohler, Fabrizio Crestani |
Lamborghini Huracan GT3 | 1:55.477 | 0.716 |
| 13 | 1 | Belgian Audi Club Team WRT | Enzo Ide, Frederic Vervisch |
Audi R8 LMS | 1:55.514 | 0.753 | |
| 14 | 86 | HTP Motorsport | Jimmy Eriksson, Dominik Baumann |
Mercedes-AMG GT3 | 1:55.524 | 0.763 | |
| 15 | 5 | Belgian Audi Club Team WRT | Marcel Fässler, Dries Vanthoor |
Audi R8 LMS | 1:55.535 | 0.774 | |
| 16 | 84 | Mercedes-AMG Team HTP Motorsport | Franck Perera, Maximilian Buhk |
Mercedes-AMG GT3 | 1:55.559 | 0.798 | |
| 17 | 75 | ISR | Kevin Ceccon, Frank Stippler |
Audi R8 LMS | 1:55.570 | 0.809 | |
| 18 | 63 | GRT Grasser Racing Team | Christian Engelhart, Mirko Bortolotti |
Lamborghini Huracan GT3 | 1:55.662 | 0.901 | |
| 19 | 88 | AKKA ASP | Felix Serralles, Daniel Juncadella |
Mercedes-AMG GT3 | 1:55.704 | 0.943 | |
| 20 | 99 | Rowe Racing | Jens Klingmann, Antonio Felix da Costa |
BMW M6 GT3 | 1:55.827 | 1.066 | |
| 21 | 3 | Team WRT | Jake Dennis, Pieter Schothorst |
Audi R8 LMS | 1:55.935 | 1.174 | |
| 22 | 888 | AM Cup | Kessel Racing | Stephen Earle, David Perel |
Ferrari 458 Italia GT3 | 1:56.075 | 1.314 |
| 23 | 82 | GRT Grasser Racing Team | Rolf Ineichen, Tom Dillmann |
Lamborghini Huracan GT3 | 1:56.253 | 1.492 | |
| 24 | 89 | Pro-AM Cup | AKKA ASP | Christophe Bourret, Jean-Philippe Belloc |
Mercedes-AMG GT3 | 1:56.344 | 1.583 |
| 25 | 39 | Pro-AM Cup | Kessel Racing TP12 | Piti Bhirombhakdi, Carlo Van Dam |
Ferrari 488 GT3 | 1:56.837 | 2.076 |
| 26 | 98 | Rowe Racing | Markus Palttala, Jesse Krohn |
BMW M6 GT3 | 1:56.921 | 2.160 | |
| 27 | 55 | Silver Cup | AF Corse | Phil Quaife, Lorenzo Case |
Ferrari 488 GT3 | 1:57.413 | 2.652 |
| 28 | 26 | Sainteloc Racing | Simon Gachet, Peter Terting |
Audi R8 LMS | 1:57.521 | 2.760 | |
| Nicht gewertet | |||||||
| NC | 7 | Bentley Team M-Sport | Vincent Abril, Steven Kane |
Bentley Continental GT3 | - | - | |
| NC | 42 | Silver Cup | Strakka Motorsport | Lewis Williamson, Martin Kodric |
McLaren 650S GT3 | - | - |
| NC | 54 | Emil Frey Lexus Racing | Stephane Ortelli, Albert Costa |
Lexus RC F GT3 | - | - | |
| NC | 85 | Silver Cup | HTP Motorsport | Fabian Schiller, Jules Szymkowiak |
Mercedes-AMG GT3 | - | - |
| NC | 488 | Pro-AM Cup | Rinaldi Racing | Rinat Salikhov, Matteo Malucelli |
Ferrari 488 GT3 | - | - |
Zur Übersicht "Chronologie 2017"
Zur Übersicht "Blancpain GT Series - Sprint Cup 2017"
Quelle: SRO Motorsports Group
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen

