- 8. AvD-Rennen für historische Renn- und Sportwagen sowie Motorräder
- Veranstalter: AvD Wirtschaftsdienst GmbH, Frankfurt
In der Organisation und Durchführung wirkten mit:
- Club historischer Renn- und Sportfahrzeuge, Nürburgring e.V. im AvD
- Hesse Motor Sports Club e.V. (HMSC) im AvD, Wiesbaden
- Histomobil GmbH, München
- Veteranen-Fahrzeug-Verband e.V. - Start- und Zielschleife
- ONS Reg.-Nr. 267/80
Zeitplan*
| Freitag, 15. August 1980 | |
|---|---|
| 10.00-18.00 Uhr | Papier- und Techn. Abnahme |
| 13.45 Uhr | Streckensperrung |
| 14.00-16.45 Uhr | Freies Training Auto |
| 17.00-18.00 Uhr | Freies Training Motorräder |
| Samstag, 16. August 1980 | |
|---|---|
| 06.45 Uhr | Streckensperrung |
| 07.00-08.20 Uhr | Motorräder | Zeittraining |
| 08.25-09.25 Uhr | GT-Wagen der Rennen 7, 8 und 9 | Zeittraining |
| 09.30 Uhr | Rennen 6: Rennsportwagen über 2500 ccm, Formel II & GP-Wagen 1953-1960, GT über 2500 ccm 1958-1960 | Zeittraining |
| 09.50 Uhr | Rennen 5: Three Wheeler - Mittelmotormonoposto bis 1000 ccm 1959-1960 | Zeittraining |
| 10.10 Uhr | Rennen 4: Rennsportwagen bis 2500 ccm 1945-1960 | Zeittraining |
| 10.30 Uhr | Rennen 3: Vintage 1920-1930 und Classic Wagen 1930-1939 | Zeittraining |
| 10.50 Uhr | Rennen 2: Formel Junior 1958-1960 und Formel 3 | Zeittraining |
| 11.10 Uhr | Rennen 1: GP und Formel II Wagen 1930-1953 | Zeittraining |
| 11.30 Uhr | Ende Zeit-Training Auto |
| 11.40 Uhr | Rennen 6: Rennsportwagen über 2500 ccm, Formel II & GP-Wagen 1953-1960, GT über 2500 ccm 1958-1960 | 1. Lauf |
| 12.10 Uhr | Talbot Corso |
| 12.50 Uhr | Rennen 5: Three Wheeler - Mittelmotormonoposto bis 1000 ccm 1959-1960 | 1. Lauf |
| 13.20 Uhr | Rennen 4: Rennsportwagen bis 2500 ccm 1945-1960 | 1. Lauf |
| 13.50 Uhr | Rennen 3: Vintage 1920-1930 und Classic Wagen 1930-1939 | 1. Lauf |
| 14.20 Uhr | Rennen 9: GT-Wagen 1300-2500 ccm 1958-1960 | Rennen über 15 Runden |
| 14.50 Uhr | Rennen 2: Formel Junior 1958-1960 und Formel 3 | 1. Lauf |
| 15.20 Uhr | Rennen 1: GP und Formel II Wagen | 1. Lauf |
| 15.50 Uhr | Sonderlauf Rennsportwagen 1960-1970 |
| 16.20 Uhr | Sonderlauf Abarth |
| 16.40 Uhr | Sonderlauf Lamborghini |
| 17.05-18.05 Uhr | Motorräder | 1. Lauf |
| 19.00 Uhr | Dunlop-Party |
| Sonntag, 17. August 1980 | |
|---|---|
| 07.45 Uhr | Streckensperrung |
| 08.00-09.00 Uhr | 1. und 2. Lauf Motorräder |
| 09.10 Uhr | Rennen 8: GT-Wagen bis 1300 ccm 1958-1960 | Rennen über 15 Runden |
| 09.40 Uhr | Rennen 6: Rennsportwagen über 2500 ccm, Formel II & GP-Wagen 1953-1960, GT über 2500 ccm 1958-1960 | 2. Lauf |
| 10.10 Uhr | Rennen 5: Three Wheeler - Mittelmotormonoposto bis 1000 ccm 1959-1960 | 2. Lauf |
| 10.40 Uhr | Sonderlauf Abarth |
| 11.10 Uhr | Rennen 4: Rennsportwagen bis 2500 ccm 1945-1960 | 2. Lauf |
| 11.40-12.10 Uhr | Rennen 7: GT-Wagen 1945-1957 | Rennen über 15 Runden |
| 12.10-12.40 Uhr | Talbot Corso |
| 12.50-13.30 Uhr | Motorräder | 2. Lauf |
| 13.30-14.00 Uhr | Rennen 3: Vintage 1920-1930 und Classic Wagen 1930-1939 | 2. Lauf |
| 14.00-14.30 Uhr | Rennen 2: Formel Junior 1958-1960 und Formel 3 | 2 .Lauf |
| 14.30-15.00 Uhr | Rennen 1: GP und Formel II Wagen | 2. Lauf |
| 15.10-15.25 Uhr | Sonderlauf Lamborghini |
| 15.25-15.55 Uhr | Sonderlauf Rennsportwagen 1960-1970 |
| 16.05-16.35 Uhr | Grand Prix |
| 16.50 Uhr | Streckenfreigabe |
| 18.30 Uhr | Siegerehrung Sporthotel Nürburgring |
Klassenergebnisse
GP-Wagen (Bj. 1930-1939), Gestartet: 10, Gewertet:10
| Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Day, D., Großbritannien | ERA |
| 2. | Mann, C., Großbritannien | Alfa Romeo P3 |
| 3. | Margulies, D., Großbritannien | Maserati 4 CL |
| 4. | Marsh, P., Großbritannien | ERA |
| 5. | Charles, J., Großbritannien | Frazer Mash |
| 6. | Finn, J., USA | ERA |
| 7. | Felton, R., Großbritannien | Alfa Romeo Monza |
| 8. | Gahagan, D., Großbritannien | ERA |
| 9. | Duly, K., Großbritannien | Alfa Romeo Monza |
| 10. | Miliar, C, Großbritannien | Maserati 8 CTF |
Formel 2 (Bj. 1945-1953), Gestartet: 2, Gewertet:2
| Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | McPhearson, R., Großbritannien | Cooper Bristol |
| 2. | Mason, N., Großbritannien | Connaught |
GP-Wagen (Bj. 1945-1953), Gestartet: 4, Gewertet:4
| Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Pilkington, R., Großbritannien | Talbot Lago |
| 2. | Dean, M., Großbritannien | Talbot Lago |
| 3. | Rimboeck, Manfred, München | Talbot Lago |
| 4. | Blight, A., Großbritannien | Talbot Lago |
Formel Junior (Bj. 1958-1969), Gestartet: 12, Gewertet: 12
| Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Harrison, M., Großbritannien | Mallock |
| 2. | Baillie, A., Großbritannien | Lola |
| 3. | Charles, J., Niederlande | Scorpion |
| 4. | Stege, Heinz, Stuttgart | Elva |
| 5. | Den Teuling, A., Niederlande | Osca |
| 6. | Williams, R., Großbritannien | Elva |
| 7. | Böling, H.·J., Harnburg | Volpini |
| 8. | Laurent, D., Frankreich | Stanguellini |
| 9. | Tolhurst, R. , Großbritannien | Gemini |
| 10. | Matti, H., Schweiz | Lola |
| 11. | Roguschak, Anneliese, Wülfrath | Stanguellini |
| 12. | Sinkel, Jürgen, Düsseldorf | Lola |
Formel 3 (Bj. 1947-1953), Gestartet: 5, Gewertet:5
| Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Mayes, J., USA | Amott |
| 2. | Schleissing, Manfred, Wiehl | Condor BMW |
| 3. | Franssen, J., Holland | Cooper Norton Manx |
| 4. | Thuning, Heinz, Bonn | BMW-Monopoletta |
| 5. | Reinhardt, Heiner, Bietigheim | Cooper-Jason |
Vintage-Wagen bis 1500 ccm (Bj. 1920-1930), Gestartet: 7, Gewertet:7
| Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Rosman, B., Holland | Bugatti 37 |
| 2. | Castelbarco, Conte L., Italien | Amilcar |
| 3. | Passemard, M., Frankreich | GAR |
| 4. | Dr. Lohrer, H., Burghausen | DKW F1 |
| 5. | Lippold, Axel, Köln | Amilcar CGSS |
| 6. | Naef, S., Schweiz | Grendron |
| 7. | Merz, C., Schweiz | Amilcar CGSS |
Vintage-Wagen über 1500 ccm (Bj. 1920-1930), Gestartet: 5, Gewertet: 5
| Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Mason, N., Großbritannien | Bugatti 35 B |
| 2. | Oprey, M., Holland | Bugatti 51 |
| 3. | Schellenberg, Helmut, Sinsheim | Bugatti 35 C |
| 4. | Vendiese, B., Frankreich | Bugatti 35 |
| 5. | Grell, W., Schweiz | Bugatti 44 |
Classic bis 1500 ccm (Bj. 1930-1939), Gestartet: 3, Gewertet:3
| Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Altenbach, Peter, Solingen | MG PA Special |
| 2. | Edwards, D., Großbritannien | Aston Martin |
| 3. | Dr. Wiesmann, Karl, Bad Schwartau | MG J 4 |
Classic über 1500 ccm (Bj. 1930-1939), Gestartet: 2, Gewertet: 2
| Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Sauer, Ulrich, Iserlohn | BMW 328 |
| 2. | Frings-Naberschulte, Gert, Euskirchen | BMW 328 |
Rennsportwagen bis 1300 ccm (Bj. 1945-1960), Gestartet: 6, Gewertet: 6
| Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Widar, W., Belgien | Lola MK 1 |
| 2. | Aglave, L., Frankreich | Gilby Ford |
| 3. | Glaser, Hans, Glottertal | Lola MK 1 |
| 4. | Collet, M., Frankreich | Lotus XI |
| 5. | Baron von Hammerstein, Kurt | Lotus Clubmann· |
| 6. | Haas, P., Schweiz | Lotus XI |
Rennsportwagen von 1300 bis 2500 ccm (Bj. 1945-1960), Gestartet: 11, Gewertet: 11
| Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Williams, W. R., Großbritannien | Lister |
| 2. | Draper, Christopher, Köln | Lola |
| 3. | Jüttner, Fritz, Ditzingen | Borgward R 5 |
| 4. | Cappa, A., Italien | Alfa Romeo |
| 5. | Weidenmüller, Bruno, Düsseldorf | Porsche RS 6 1 |
| 6. | Franco, L., Italien | OSCA |
| 7. | Dr. Räker, K., Lemgo | Porsche 550 RSK |
| 8. | Bergert, Eberhard, Würzburg | Porsche 550 |
| 9. | Wehr, Manfred, Köln | Lotus 7 |
| 10. | Holzknecht, E., Österreich | Veritas |
| 11. | Ludvigsen, K., USA | Borgward R 5 |
Three Wheeler, Gestartet: 9, Gewertet: 9
| Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Tuer, B., Großbritannien | Morgan Jap |
| 2. | Harper, S., Großbritannien | Morgan Jap |
| 3. | Greg, B., Großbritannien | Morgan Jap |
| 4. | Kennedy, Ph., Großbritannien | Morgan Matchlass |
| 5. | Dearden, C., Großbritannien | Morgan Ford |
| 6. | Rogers, D., Großbritannien | Morgan Matchlass |
| 7. | Rowland, J., Großbritannien | Morgan Matchlass |
| 8. | Chivrall, G., Großbritannien | Morgan Ford |
| 9. | Hogdson, D., Großbritannien | Morgan Ford |
Mittelmotor-Monoposto bis 1000 ccm (Bj. 1950 -1959), Gestartet: 7, Gewertet: 7
| Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Knebel, Manfred, Siegen | Cooper |
| 2. | Sadock, B., USA | Cooper |
| 3. | Fehr, S., Frankreich | Sauter DKW |
| 4. | Sinkoli, J., | Lotus |
| 5. | Heitkamp, Rudolf, Wuppertal | Saxon DKW |
| 6. | Daus, Reinhard, Wuppertal | Melkus Wartburg |
| 7. | Meier, Jürgen, Siegen | Britania |
DB-Monomill, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Gawski, A., Frankreich | DB Panhard |
| 2. | Dubois, Frankreich | DB Panhard |
Rennsportwagen über 2500 ccm, Gestartet: 5, Gewertet:5
| Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Ham, D., Großbritannien | Lister Jaguar |
| 2. | Bowler, M., Großbritannien | Lister Jaguar |
| 3. | Lindsay, O.-J., Großbritannien | Lister Jaguar |
| 4. | Huisman, B., Großbritannien | Lister Jaguar |
| 5. | Langton, S., Großbritannien | Lister Jaguar |
Formel 2 (Bj. 1953-1960), Gestartet: 3, Gewertet: 3
| Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Halford, B., Großbritannien | Lotus 16 |
| 2. | Phillips, S., Großbritannien | Lotus 16 |
| 3. | van der Lof, D., Holland | Maserati 250 F |
GP-Wagen (Bj. 1953-1960), Gestartet: 1, Gewertet: 1
| Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | van der Broeke, P., Holland | Austin Healy |
GT-Wagen über 2500 ccm (Bj. 1958-1960), Gestartet: 5, Gewertet: 5
| Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Rosman, B., Holland | Ferrari 250 GT |
| 2. | Brunn, Siegfried, Eberbach | Ferrari 250 GT |
| 3. | Dutoya, P., Frankreich | Aston Martin DB 4 |
| 4. | Swager, P., Holland | Aston Martin DB 4 |
| 5. | Dr. Schouwenburg, P., Holland | Ferrari 250 GT |
GT-Wagen über 2500 ccm (Bj. 1945-1957), Gestartet: 4, Gewertet: 4
| Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Schrimpf, Wolf, Frankfurt | Jaguar XK 120 |
| 2. | Maillard, J., Schweiz | Mercedes 300 SL |
| 3. | Verchen, Rolf, Duisburg | Austin Healy |
| 4. | Leuenberger, R., Schweiz | Jaguar XK 120 |
GT-Wagen bis 1100 ccm, Gestartet: 4, Gewertet:4
| Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Krömer, Wolfgang, München | Abarth Bialbero |
| 2. | Smith, Peter, Esch | Turner |
| 3. | Caliceti, M., Italien | Abarth 750 |
| 4. | Dilg, Klaus, Bad Dürkheim | Austin Healy Sprite |
GT-Wagen bis 1600 ccm (Bj. 1945-1957), Gestartet: 6, Gewertet: 6
| Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Dr. Parczyk, Wido, Cochem | Porsche 356 A |
| 2. | Friedrich, Peter, Leverkusen | MG TF |
| 3. | Lochner, P., Österreich | Porsche Speedster |
| 4. | Lauer, Willi, Eppelborn | Porsche 356 A |
| 5. | Dr. Guddat, Udo, Essen | Cisitalia |
| 6. | Geiken, Jochen, Kalkheim | MG A |
GT-Wagen von 1600 bis 2500 ccm (Bj. 1945-1957), Gestartet: 5, Gewertet: 5
| Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Burret. T., Großbritannien | Lancia Aurelia |
| 2. | Hermann, S., | Triumph TA 3 |
| 3. | Dörflinger, Erich, Sulzburg | Alfa Romeo |
| 4. | Rondo, P., Italien | Alfa Romeo |
| 5. | Götzelmann, Reiner, Lardenbach | Triumph TA II |
GT-Wagen von 1300 bis 1600 ccm, Gestartet: 15, Gewertet: 15
| Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Booth, K., Großbritannien | Elva |
| 2. | Zeitz, Ingo, Köln | Porsche 356 A |
| 3. | Grundmann, Manfred, Gochsheim | Porsche 356 A |
| 4. | Feustel, Karl, Reichshof | Porsche 356 B |
| 5. | Becker, Bernd, Idar-Oberstein | Porsche 356 A |
| 6. | Broders, Claus, Frechen | MGA |
| 7. | Blankevoort, W., Holland | MG A Twin CAM |
| 8. | Lapine, A., USA | Porsche 356 |
| 9. | Braun, Hans, München | Porsche 356 B |
| 10. | Oberbichler, P., Österreich | Porsche 356 A |
| 11. | Willisch, Ludwig, Köln | Porsche 356 B |
| 12. | Emde, lngo, Solingen | Porsche 356 B |
| 13. | Bartels, Wolfgang, Saarbrücken | MGA |
| 14. | Schuster, Hans, Freden | Porsche 356 A |
| 15. | Rufer, E., Schweiz | Porsche 356 B |
GT-Wagen bis 1300 ccm, Gestartet: 15, Gewertet: 15
| Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | van der Lot, A., Holland | Lotus Elite |
| 2. | Schreiber, Heinz, München | Lotus Elite |
| 3. | Jenes, O., Italien | Lotus Elite |
| 4. | van Dorn, H., Holland | Lotus Elite |
| 5. | Kühn, Kurt, Breklum | Alfa Romeo |
| 6. | Ziletti, E., Italien | Alfa Romeo |
| 7. | Ecury, P., Holland | Lotus Elite |
| 8. | Klösser, Ulrich, München | Lotus Elite |
| 9. | Corradin, G., Italien | Alfa Romeo |
| 10. | van de Velde, F., Holland | Alfa Romeo |
| 11. | Senin, S., Italien | Alfa Romeo |
| 12. | Budzyniski, Wille, Dülmen | Alfa Romeo |
| 13. | Schäfer, Rainer, Filderstadt | Alfa Romeo |
| 14. | Grandori, L., Italien | Alfa Romeo |
| 15. | Mak V. Waay, A., Holland | Alfa Romeo |
GT-Wagen von 1600 bis 2500 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 7
| Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Lucassen, M., Holland | Morgan |
| 2. | Homans, Ge., Schöppingen | Morgan |
| 3. | Reisser, J., Frankreich | Triumph TA 3 |
| 4. | Uthmann, Ulrich, Hang | Triumph TA 3 |
| 5. | Bunzel, Helmut, Leverkusen | Triumph TA 3 |
| 6. | Colfi, G., Italien | Lancia Flaminia |
| 7. | Bettlewski, Birgit, Hamburg | Triumph TA 3 |
Zur Übersicht "Chronologie 1980"
Quellen: AvD
Abbildung des Programmheftes mit freundlicher Genehmigung des Automobilclub von Deutschland (AvD), Frankfurt/M.
*Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen

