Saisonübersicht 1983
- 1. Lauf: Int. 14. AvD-Rennen „Berg. Löwe" Zolder, 18.-20.3.1983, Reg.-Nr. 1/83
- 2. Lauf: Int. AvD-Jim-Clark-Rennen Hockenheim, 8.-10.4.1983, Reg.-Nr. 11/83
- 3. Lauf: Int. Avus-Rennen Berlin, 30.4.-1.5.1983, Reg.-Nr. 95/83
- 4. Lauf: Int. Flugplatzrennen Mainz-Finthen, 14./15.5.1983, Reg.-Nr. 132/83
- 5. Lauf: Int. Kreuzritter-Rennen Zolder, 4./5.6.1983, Reg.-Nr. 2/83
- 6. Lauf: Int. Flugplatzrennen Wunstorf, 10.-12.6.1983, Reg.-Nr. 211/83
- 7. Lauf: Int. ADAC-Norisring-Trophäe, 2./3.7.1983, Reg.-Nr. 258/83
- 8. Lauf: Int. ADAC-Flugplatzrennen Diepholz, 23./24.7.1983, Reg.-Nr. 284/83
- 9. Lauf: Int. AvD-GP-von Deutschland Hockenheim, 5.-7.8.1983, Reg.-Nr. 280/83
- 10. Lauf: Int. ADAC-Super-Sprint-Nürburgring, 23.-25.9.1983, Reg.-Nr. 318/83
Endstand Deutsche Automobil-Rennsport-Trophäe, Plätze 1 bis 23
| Fahrer, Ort | Wagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grohs, Harald, Essen | BMW M1 | 25 | 25 | 25 | - | 9 | 25 | 19 | 25 | 19 | 25 | 197 |
| 2. | Jähn, Bodo, Berlin | Ford Capri | 25 | - | 15 | 19 | 25 | 19 | 25 | 19 | 25 | 9 | 181 |
| 3. | Selzer, Dieter, Dillingen | Ford Escort | 21 | 22 | 20 | 20 | 25 | 21 | 20 | 21 | - | - | 170 |
| 4. | Manthey, Olaf, Bonn | Ford Escort | 23 | 18 | 3 | 22 | 22 | 15 | 10 | - | 24 | 20 | 157 |
| 5. | Döring, Helmut, Wirges | Ford Capri | 19 | 25 | 19 | - | 19 | 15 | 19 | - | - | 12 | 128 |
| 6. | König, Kurt, Abenberg | BMW M1 | 19 | - | 19 | 25 | - | 19 | 15 | 15 | 12 | 3 | 127 |
| 7. | Asch, Roland, Ammerbuch | Ford Escort | 8 | - | 20 | 15 | 8 | 22 | 12 | 15 | 17 | - | 117 |
| 8. | John, Peter, Duisburg | Chev. Camaro | 10 | 3 | 25 | 25 | 10 | 2 | - | 2 | 18 | 15 | 110 |
| 9. | Gartmann, Dieter, Osnabrück | Ford Capri | - | - | 12 | - | 11 | 25 | 12 | 25 | - | 19 | 104 |
| 10. | Wollstadt, Joh., Hattersheim | BMW 323i | 12 | 16 | 12 | 15 | 19 | 15 | - | - | 12 | 12 | 102 |
| 11. | Wolf, Wolfgang, Marburg | Audi Coupé | - | 12 | 15 | 10 | 15 | 3 | - | 15 | - | 22 | 92 |
| 12. | Wagenstetter, Martin, Rosenheim | BMW 320 | 15 | 6 | 4 | 12 | 6 | 12 | 10 | 12 | 2* | 8 | 85 |
| 13. | Middelhaufe, Mich., Bochum | BMW 528i | - | 12 | - | 15 | 15 | 11 | 6 | 15 | - | 3 | 77 |
| 14. | Walkowiak, Axel, Kamen | Ford Escort | 13 | 24 | - | - | 16 | - | 20 | 3 | - | - | 76 |
| 15. | Dransmann, Bernh., Georsmh. | Ford Escort | 8 | 10 | 10 | - | - | - | 15 | - | 20 | 12 | 75 |
| 16. | Bröhling, Franz J., Köln | Ford Escort | 10 | - | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | 12 | 58 |
| 17. | Göring, Rolf, Lörrach | BMW M1 | 15 | 15 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | 55 |
| 18. | Fritzsche, Jürgen, Hückeswagen | Opel Kadett | - | 13 | 15 | - | - | 10 | 15 | 1 | - | - | 54 |
| 19. | Felder, Axel, Hückeswagen | BMW 528i | 12 | - | 4 | 8 | 8 | 6 | 2 | - | 8 | 1 | 51 |
| 20. | Leopold v. Bayern, Berg | BMW M1 | - | - | 12 | - | - | 15 | - | - | - | 19 | 46 |
| 21. | Rössler, Wido, Bremen | BMW M1 | - | - | - | 9 | - | 12 | - | 19 | 6 | - | 46 |
| 22. | Peil, H.-Friedrich, Oberhsn. | VW Golf | 17 | - | 10 | 8 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | 42 |
| 23. | Maurer, Walter, Hebertshsn. | BMW M1 | - | - | 9 | 12 | - | - | 9 | - | 4 | - | 34 |
*Streichergebnis
Zur Übersicht "Chronologie 1983"
Quelle: ONS Mitteilungen 10/1983

