- Int. ADAC Großer Preis der Tourenwagen 1985
- GP-Strecke, 4542 m
- Distanzen: Gr. A: 111 Runden = 504,162 km
R5, A 112: 12 Runden = 54,504 km
Hist. Fahrzeuge: 10 Runden = 45.420 km - ONS Reg.-Nr. 179/85
6.-7. Juli 1985
Das Rennen Gruppe A
| Pole Position | Gianfranco Brancatelli, Eggenberger Motorsport, Volvo 240 Turbo, 1.50,75 min |
| Sieger | #2, Gianfranco Brancatelli / Thomas Lindström, Eggenberger Motorsport, Volvo 240 Turbo, 111 Runden, 3:42.34,61 h = 135,906 km/h |
| Schnellste Runde | #6, Steve Soper, TWR - Bastos Texaco Racing Team, Rover Vitesse 1.52,98 min = 144,726 kmh |
Ergebnisse
Gruppe A bis 1600 ccm, Gestartet: 10, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schumacher, Robert Tilke, Hermann, Aachen |
Toyota Corolla | |||
| 2. | Valvoline Racing, Hamburg | Kudrass, W., Lohmar Pütz, Heinz, Königswinter |
VW Golf GTI | ||
| 3. | Seikel MS, Freigericht | Seikel, Peter, Freigericht Gildes, Heinz, Neuß |
Audi 80 GLE | ||
| 4. | MSC Rhön, Bad Neustadt | Lingmann, Herbert, München Hölzl, Ludwig, Berlin |
Toyota Corolla GT | ||
| 5. | Seikel MS, Freigericht | Capra, Girolama, I Seikel, Peter, Freigericht Grandi, Gian-Angelo, I |
Audi 80 GLE | ||
| 6. | Nielsen, John, D Hoyer, Erik, DK |
N/A | |||
| 7. | AC Bad Honnef | Ley, Hans-Jörn, Bonn Dr. Stallmann, F.-W., Rheinbach |
VW Golf GTI | ||
| 8. | Ripoles, Jardi, E D. Castro, Javier, E |
VW Golf GTI |
Gruppe A bis 2500 ccm, Gestartet: 14, Gewertet: 12
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Linder RS, Pfronten | Vogt, Winni, Walshut Dufter, Franz, Marktschall. Becker, Harald, Denzlingen |
BMW 323i | ||
| 2. | Linder RS, Pfronten | Reindl, Jonny, A Vogt, Winni, Walshut Dufter, Franz, Marktschall. |
BMW 323i | ||
| 3. | Lombardi, Lella, I Drovandi, Rinaldo, I |
Alfa Romeo GTV | |||
| 4. | Meireles, Pedro, P Melville, Christian, P |
Alfa Romeo GTV | |||
| 5. | De Dryver, Bernard, B Boucher, Francois, B |
Alfa Romeo GTV | |||
| 6. | Hohenster, Alfons, Geim. v. Dalen, B |
VW Golf 1800 | |||
| 7. | Camathias, Romeo, CH „Spiffero", I |
Alfa Alfetta GTV | |||
| 8. | Autohaus Wollstadt RT, Hattersheim | Wollstadt, Joh., Hattersheim Hass, Peter, Hofheim |
BMW 323i | ||
| 9. | CMS Rheydt | Prüser, Walter, Mönchengladbach Schäven, Karl-H., Mönchengladbach Cönen, Friedhelm, Mönchengladbach |
BMW 323i | ||
| 10. | Suster, Dagmar, YU Cipolli, Giorgo, I |
Alfa Alfetta GTV | |||
| 11. | Abt-MS, Lossburg | Rauh, Bernd, Lossburg Knöppel, Friedh., Rommerskirchen Bergmeister, Willi, Langenf. |
Audi Coupe | ||
| 12. | MC & A-Car-Komm.-Sys., München | Hamann, Richard, Hüttish. Strycek, Volker, Bochum |
BMW 323i |
Gruppe A über 2500 ccm, Gestartet: 21, Gewertet: 16
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brancatelli, Gianfranco, I Lindström, Thomas, S Dieudonne, Pierre, B |
Volvo 240 Turbo | |||
| 2. | Joosen, Eddy, B Soper, Steve |
Rover Vitesse | |||
| 3. | Müller, Sigi, jun., Hagen Dieudonne, Pierre, B Lindstrom, Thomas, S |
Volvo 240 Turbo | |||
| 4. | Team Schnitzer, Freilassing | Ravaglia, Roberto, I Pirro, Emanuelle, I Quester, Dieter, A |
BMW 635 CSI | ||
| 5. | Brun MS, Gundelfingen | Brun, Walter, CH Grohs, Harald, Essen |
BMW 635 CSI | ||
| 6. | Team Schnitzer, Freilassing | Quester, Dieter, A Ostreich, Markus, Fulda Ravaglia, Roberto, I |
BMW 635 CSI | ||
| 7. | Martin, Jean-Michel, B Spice, Gordon, GB |
BMW 635 CSI | |||
| 8. | Micangeli, Marco, I Zapico, Emilio, E |
BMW 635 CSI | |||
| 9. | König, Kurt, Schwalbach Trint, Manfred, Moers |
BMW 635 CSI | |||
| 10. | de Deyne, Michel, B Hazebrouck, Philippe, F Metge, Rene, B |
BMW 635 CSI | |||
| 11. | Auto Budde Team, Hattingen | Felder, Axel, Hückeswagen Hamelmann, Jürgen, Kempen |
BMW 635 CSI | ||
| 12. | Auto Budde Team, Hattingen | Hazebroulk, Philippe, F Metge, Rene, B Guyaux, Alexandre |
BMW 635 CSI | ||
| 13. | FHS-MS, Wermelskirchen | Pietromarchi, Carlo, I Janssen, Jaques, B |
BMW 635 CSI | ||
| 14. | Seikel-MS, Freigericht | Capra, Girolama, I Grandi, Guido Angelo, I Bertagni, Fabio, I |
BMW 635 CSI | ||
| 15. | Massa Real RT, Aachen | Manthey, Olaf, Bonn John, Peter, Moers |
ATN Rover Vitesse | ||
| 16. | MTZ-MS-CS, Weiden | Regout, Herve, B Nußbaumer, Walter, CH |
BMW 635 CSI | ||
Gruppe Lancia A 112 Abarth Cup, Gestartet: 36, Gewertet: 30
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knorre, Klaus, Leimen | Lancia A 112 Abarth | |||
| 2. | Koller, Karl, Ellingen | Lancia A 112 Abarth | |||
| 3. | Wlazik, Karl-Heinz, Bottrop | Lancia A 112 Abarth | |||
| 4. | Müller, Gerhard, Hebertsh. | Lancia A 112 Abarth | |||
| 5. | Hebler, Mario, Berlin | Lancia A 112 Abarth | |||
| 6. | Autohaus Willi Spies | Eckel, Jürgen, Heidenrod | Lancia A 112 Abarth | ||
| 7. | Engelsberg, Karl-H., Solingen | Lancia A 112 Abarth | |||
| 8. | Jahn, Hubert, Idar-Oberstein | Lancia A 112 Abarth | |||
| 9. | MS Würmtal | Hartl, Günther, München | Lancia A 112 Abarth | ||
| 10. | Muth, Alexander, Blaubeuren | Lancia A 112 Abarth | |||
| 11. | Hirschmann, Reiner, Weisse. | Lancia A 112 Abarth | |||
| 12. | Rau, Friedhelm Vlotho | Lancia A 112 Abarth | |||
| 13. | Reinhold, Klaus, Wolfenbüttel | Lancia A 112 Abarth | |||
| 14. | RG Rosenheim | Plank, Josef-Peter, Obing | Lancia A 112 Abarth | ||
| 15. | Fiat Automobil | Fassl, Robert, München | Lancia A 112 Abarth | ||
| 16. | Eckel, Dieter, Heidenrod | Lancia A 112 Abarth | |||
| 17. | RG Rosenheim | Mayrginther, Thomas, Bruckm. | Lancia A 112 Abarth | ||
| 18. | Papa's Lieblingsteam, Hamm | Kuchte, Jürgen, Werl | Lancia A 112 Abarth | ||
| 19. | Ueckmann, Josef, Herzebrock | Lancia A 112 Abarth | |||
| 20. | Beru-Zündkerzen, Ludwigsburg | Dahmen, Hubert, Köln | Lancia A 112 Abarth | ||
| 21. | Scuderia Magra, München | Weber, Josef, Neuesting | Lancia A 112 Abarth | ||
| 22. | MSC Dhünn | Bielenberg, Klaus, Solingen | Lancia A 112 Abarth | ||
| 23. | AC Ilmenau, Bardowick | Prillwitz, Ralf, Dahlenburg | Lancia A 112 Abarth | ||
| 24. | Quadriga Treverorum, Tier | Chmiela, Jörg, Oberkail | Lancia A 112 Abarth | ||
| 25. | Schnell, Bernhard, Burgau | Lancia A 112 Abarth | |||
| 26. | Pfaff, Karl-H., Blankenbach | Lancia A 112 Abarth | |||
| 27. | Scuderia Augustusburg | Thiel, Wilfried, Erftstadt | Lancia A 112 Abarth | ||
| 28. | Nordhofen, W.-Hasko, Arnsberg | Lancia A 112 Abarth | |||
| 29. | Arkenau, Jakob, Goldenstadt | Lancia A 112 Abarth | |||
| 30. | Hörmann Fiat-Lancia-MS, Kempten | Pürkner, Willi, Vilsbiburg | Lancia A 112 Abarth |
Gruppe Renault 5, ONS-Renault-5-elf-Pokal, Gestartet: 40, Gewertet: 34
| # | Team | Fahrer | Wagen | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deutsche Renault AG | Zambatti, Ferrucio, Leffe | Renault 5 GT Turbo | ||
| 2. | Veith Immobilien RT, Pfungstadt | Diebel, Klaus, Frankfurt | Renault 5 GT Turbo | ||
| 3. | Benning, Bernd, Menden | Renault 5 GT Turbo | |||
| 4. | Mönch, Lothar, Gustavsburg | Renault 5 GT Turbo | 50 | ||
| 5. | Göbel-Sport, Duisburg | Dolata, Manfred, Duisburg | Renault 5 GT Turbo | ||
| 6. | Wagner, Dirk, Rötgen | Renault 5 GT Turbo | |||
| 7. | Sesterheim, Reinhard, Üxheim | Renault 5 GT Turbo | 45 | ||
| 8. | Dorner, Michael, Liptingen | Renault 5 GT Turbo | |||
| 9. | Busch, Dirk, Nassau | Renault 5 GT Turbo | 40 | ||
| 10. | Krankemann, Wolfgang, Oetigheim | Renault 5 GT Turbo | |||
| 11. | Rummel, Rolf, Heiligenhaus | Renault 5 GT Turbo | |||
| 12. | Rebmann, Willi, Birkenhof | Renault 5 GT Turbo | |||
| 13. | Gries, Michael, Darmstadt | Renault 5 GT Turbo | |||
| 14. | Werner, Claus, Bamberg | Renault 5 GT Turbo | 36 | ||
| 15. | Pfeiffer, Niki, Mannheim | Renault 5 GT Turbo | 32 | ||
| 16. | Polaski, Volkmar, Berlin | Renault 5 GT Turbo | |||
| 17. | RG MSC Langenfeld | Bochem, Günter, Düsseldorf | Renault 5 GT Turbo | ||
| 18. | Herrmann, Wolfgang, Eisenb. | Renault 5 GT Turbo | |||
| 19. | MSC Langenfeld | Reich, Uwe, Solingen | Renault 5 GT Turbo | ||
| 20. | Schneider, F.-J., Bad Breisig | Renault 5 GT Turbo | |||
| 21. | Janetschke, Peter, Deisenh. | Renault 5 GT Turbo | 29 | ||
| 22. | Theisen, Manfred, Adenau | Renault 5 GT Turbo | |||
| 23. | Pfeiffer, Günter, Mannheim | Renault 5 GT Turbo | |||
| 24. | Lingauer, Peter, Nittenau | Renault 5 GT Turbo | 26 | ||
| 25. | Bellemann, Jürgen, St. Leon | Renault 5 GT Turbo | 24 | ||
| 26. | Moller, Ralf, Düsseldorf | Renault 5 GT Turbo | |||
| 27. | Autohaus Eylert, Wuppertal | Pett, Winfried, Aachen | Renault 5 GT Turbo | ||
| 28. | Scholler, Hans-W., Uersfeld | Renault 5 GT Turbo | 22 | ||
| 29. | Hub, Michael, Koblenz | Renault 5 GT Turbo | |||
| 30. | RG Rosenheim | Teichner, Rudolf, Rosenheim | Renault 5 GT Turbo | ||
| 31. | Autohaus Renault Eylert | Schirra, Joachim, Darmstadt | Renault 5 GT Turbo | ||
| 32. | AMC Berchtesgaden | Dufter, Franz, Marktschellenberg | Renault 5 GT Turbo | 20 | |
| 33. | Thelen, Heinz, Köln | Renault 5 GT Turbo | |||
| 34. | MSC Waiblingen | Heubach, Walter, Kernen | Renault 5 GT Turbo |
Gruppe GT-Wagen bis 1600 ccm, Gestartet: 6, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berg, Franz-Josef, Aachen | Porsche 356 | |||
| 2. | Schulte, Peter, Plettenberg | TVR MK 1 | |||
| 3. | Winkel, Martin, Bergisch Gladbach | Porsche Speedster | |||
| 4. | Meyer, Klaus-Jürgen, Bonn | Porsche Carrera | |||
| 5. | Winkler, Klaus, Essen | Porsche 356 | |||
| 6. | Lauer, Willi, Eppelborn | Porsche 356 |
Gruppe GT-Wagen bis 2700 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oberländer, W., Bolanden | Triumph TR 3 A | |||
| 2. | Maurer, Peter, Wiesbaden | Triumph TR 3 | |||
| 3. | Hilgenstock, Horst, Köln | Aston Martin |
Gruppe GT-Wagen über 2700 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schönleber, Gerhard, Fürth | Ferrari 250 GT | |||
| 2. | Merbach, Andreas, Idstein | Jaguar XK 150 | |||
| 3. | Fröhlich, Michael, Düsseldorf | Jaguar XK 150 | |||
| 4. | Hamann, Thomas, Wiesbaden | Jaguar XK 150 | |||
| 5. | Brinkmann, Alfons, Bottrop | Jaguar XK 150 |
Gruppe GT-Wagen über 1600 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Versen, Rolf, Duisburg | AC Cobra MK II | |||
| 2. | Pohl, Peter, Rehburg | Porsche 356 | |||
| 3. | Kuhn, Ulrich, Münster | MGA |
Gruppe GT-Wagen bis 1600 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 7
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oprey, Michael, NL | Alfa Romeo | |||
| 2. | Kähler, Horst, Würselen | Lotus Elan S | |||
| 3. | Bochi, Hansuli, CH | Abarth Simca | |||
| 4. | Schneider, Bernd, Köln | Alfa Romeo | |||
| 5. | MSC Köln | Kirchner, Horst, Köln | Alfa Romeo | ||
| 6. | AMC München | Bussinger, Eugen, München | Alfa Romeo | ||
| 7. | Thelen, Peter, Achen | Lotus Elan |
Gruppe Tourenwagen bis 1600 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haase, Jürgen, Hamburg | Lotus Cortina | |||
| 2. | Graf, Johann, Hamburg | Alfa Romeo | |||
| 3. | Fuss, Peter, Hamburg | Lotus Cortina | |||
| 4. | Röver, Hartmut, Bad Oynhausen | Fiat Abarth | |||
| 5. | Schierfeld, Kurt, Waltrop | Glas 204 TS |
Gruppe Tourenwagen über 1600 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schaper, Uwe, Wuppertal | Volvo PV 544 |
Gruppe Tourenwagen bis 1300 nach 1930, Gestartet: 6, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edwards, Derrick, GB | Aston Martin | |||
| 2. | Berg, Eckart, Mönchengladbach | Alfa Romeo | |||
| 3. | Sauer, Ulrich, Iserlohn | BMW 328 | |||
| 4. | Lauer, Jakob, Eppelborn | DKW F8 | |||
| 5. | Hausmann, Hermann, Lütjen | Alvis LTD Opt | |||
| 6. | Schmitz, Rolf, Pulheim | N/A |
Gruppe GT-Wagen bis 1300 ccm, Gestartet: 6, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schroers, Werner, Hamminkeln | Lotus Elite | |||
| 2. | Ecury, Peter, NL | Lotus Elite | |||
| 3. | Tang, Friedhelm, Bad Godesberg | Alfa Romeo SS | |||
| 4. | MSC Illtal, Dirmingen | Wagner, Axel, Dirmingen | Austin Healey | ||
| 5. | Kähler, Uwe, Würselen | Alfa Romeo Sprint | |||
| 6. | Montowski, Lutz, Herten | Fiat Ghia Suisse 103 |
Gruppe GT-Wagen bis 1000, Gestartet: 6, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diesterich, M.·L., Vellmar | Austin Healey Sp | |||
| 2. | Kamps, Raimund, Kevelaer | Austin Healey Mk 1 | |||
| 3. | Reuscher, Frank, Meerbusch | Austin Healey Mk 1 | |||
| 4. | Smith, Pete, Euskirchen | Turner MK II | |||
| 5. | Smith, Eirian, Euskirchen | Turner MK II | |||
| 6. | Dr. Bley, Thomas, Duisburg | Austin Healey MK 1 |
Gruppe 11, I2, I3, Gestartet: 6, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz, Günter, Düsseldorf | Lola MK 1 | |||
| 2. | Markovak, Uwe, Ludwigsburg | Ginetta G 4 | |||
| 3. | Kuhlmann, Pius, Bottrop | Lola MK 1 | |||
| 4. | Braun, Hans, Lohhof | Ginetta G 4 | |||
| 5. | Klammes, Gerd, Saarbrücken | Elva F Junior | |||
| 6. | Rössling, Kurt, Siegen | Lotus MK 17 |
Gruppe Sonderklasse Indianapolis-Fahrzeuge, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dörflinger, Erich, Sulzbach | Hildegas | |||
| 2. | Budzynski, Willi, Havixbeck | Hildegas |
Gruppe Rennsportwagen (Mittelmotor), Gestartet: 6, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller, Urs, CH | Lotus Mk 23 | |||
| 2. | Zeitz, Ingo R., Köln | Elva Porsche | |||
| 3. | Knebel, Manfred, Siegen | Elva Porsche | |||
| 4. | Sufryn, Lawrence W., CH | Terrier Mk 6 | |||
| 5. | Hornung, Klaus J. K., Bremen | Lotus 23 B | |||
| 6. | Dollinger, Eberhard, Berlin | Elva Mark 7 |
Gruppe Formelwagen (Mittelmotor), Gestartet: 6, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tollenaar, Jos, Bad Soden | Lola Mk 3 | |||
| 2. | MSC Siegerland, Siegen | Henning-Siebel, H., Siegen | Lotus F.J. | ||
| 3. | Crone, Dieter, Erkrath | Lotus F.J.18 | |||
| 4. | MSC Illtal, Dirmingen | Wagner, Karl-H., Dirmingen | Envoy | ||
| 5. | Meier, Jürgen, Wilnsdorf | Britannia F.J. | |||
| 6. | Broders, Klaus, Frechen | Cooper F.J. |
Zur Übersicht "Chronologie 1985"
Quelle: ONS-Mitteilungen 9-1985

