- 20. ADAC-300-km-Rennen
- Veranstalter: ADAC – Gau Mittelrhein e.V., Koblenz
- Strecke: GP-Strecke (kurze Schleife), 3029 m
- ONS Ford Fiesta Ladies Cup | 20 Runden | 60,580 km
Zeitplan "ONS-Ford-Fiesta-Ladies-Cup"*
| Samstag, 6. April 1985 | |||
|---|---|---|---|
| 14:30 - 15:00 Uhr | Ford Fiesta Ladies | Zeittraining | ||
| Sonntag, 7. April 1985 | |||
|---|---|---|---|
| 14:10 - 14:40 Uhr | Ford Fiesta Ladies Cup | Rennen | ||
Das Rennen
| Gestartet | 23 |
| Gewertet | 22 |
| Nicht gewertet | 1 |
Gesamtergebnis
| Team | Fahrer | Wagen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohag-MS, Recklinghausen | Klink, Traudl, Dülmen | Ford Fiesta XR 2 | 50 |
| 2. | Ford Pohl RS-Center, Wetzlar | Beule, Marion, Meerbusch | Ford Fiesta XR 2 | 45 |
| 3. | Ford-Werke | Meeuvissen, Anette, Wiesbaden | Ford Fiesta XR 2 | 40 |
| 4. | Hartke, Gertrud, Versmold | Ford Fiesta XR 2 | 36 | |
| 5. | Diermaier Racing | Fischer, Jutta, Oberderdingen | Ford Fiesta XR 2 | 32 |
| 6. | Briel, Brigitte, Trier | Ford Fiesta XR 2 | 29 | |
| 7. | ASE MS, Cochem | Funke, Irene, Neuss | Ford Fiesta XR 2 | 26 |
| 8. | Ford Kuhn-MS | Lohr, Ellen, Mönchengladbach | Ford Fiesta XR 2 | 24 |
| 9. | IRS Euromotor Luxemburg | Stermitz, Mercedes, A | Ford Fiesta XR 2 | 22 |
| 10. | HWRT Auto-Tuning, Nauenstein | Pichlkostner, E., Eßlingen | Ford Fiesta XR 2 | 20 |
| 11. | Klein-Susan, Petra, Netphen | Ford Fiesta XR 2 | 18 | |
| 12. | ASE MS, Cochem | Lay, Sabine, Koblenz | Ford Fiesta XR 2 | 16 |
| 13. | Hild, Astrid, Stolberg | Ford Fiesta XR 2 | 14 | |
| 14. | Ford Gerstmann | Gottwald, Annette, Gladbeck | Ford Fiesta XR 2 | 12 |
| 15. | Gerlings, Eva-Maria, Siegburg | Ford Fiesta XR 2 | 11 | |
| 16. | Team Ford Grab | Ostlender, Claudia, Rötgen | Ford Fiesta XR 2 | 10 |
| 17. | Babendererde, M., Gönnersdorf | Ford Fiesta XR 2 | 9 | |
| 18. | HWRT Auto-Tuning, Nauenstein | Westermeyer, C., Stuttgart | Ford Fiesta XR 2 | 8 |
| 19. | Schmidt-MS | Neugebauer, D., Großenbr. | Ford Fiesta XR 2 | 7 |
| 20. | HWRT Auto-Tuning, Nauenstein | Fischer, Marianne, Wuppertal | Ford Fiesta XR 2 | 6 |
| 21. | Wischnewski, Conny, Frankfurt | Ford Fiesta XR 2 | 5 | |
| 22. | Benning, Karin, Münster | Ford Fiesta XR 2 | 4 |
Zur Übersicht "20. ADAC-300-km-Rennen 1985"
Quelle: ONS-Mitteilungen 6/1985
*Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen

