- 45. AvD Oldtimer Grand Prix
- Formel 3 Fahrzeuge von 1964-1984
- Zeittraining
- GP-Strecke, 4638 m
- DMSB Reg.-Nr.: 188/2017
Zeitplan "Formel 3 Fahrzeuge von 1964-1984"*
| Freitag, 11.08.2017 | ||
|---|---|---|
| 08:50 - 09:20 Uhr | Formel 3 Fahrzeuge von 1964-1984 | Qualifying | |
| Samstag, 12.08.2017 | ||
|---|---|---|
| 15:05 - 15:35 Uhr | Formel 3 Fahrzeuge von 1964-1984 | Rennen 1 | Mehr … |
| Sonntag, 13.08.2017 | ||
|---|---|---|
| 08:15 - 08:45 Uhr | Formel 3 Fahrzeuge von 1964-1984 | Rennen 2 | Mehr … |
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.
Das Zeittraining
| Gestartet | 29 |
| Gewertet | 26 |
| Nicht gewertet | 3 |
Ergebnis Zeittraining**
| # | Kls. | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Zeit | Rückst. | Diff. | km/h | Uhrzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | F3 1979- | Slim Racing | Olsen Christian, GB | Martini MK 39/Alfa | 4 | 1:56.600 | - | - | 143.197 | 08:56:32 |
| 2 | 204 | F3 1979- | GeKo Racing | Warken Thomas, DE | Ralt RT 3/84 Alfa | 3 | 1:56.815 | 0.215 | +00.215 | 142.934 | 08:56:26 |
| 3 | 11 | F3 1974- | Jackson Simon, GB | Chevron B 34 Toyota | 5 | 1:57.364 | 0.764 | +00.549 | 142.265 | 08:54:31 | |
| 4 | 88 | F3 1974- | Jackson Dominic, GB | Euroracing 101 Alfa | 4 | 1:57.716 | 1.116 | +00.352 | 141.840 | 08:54:24 | |
| 5 | 217 | F3 1979- | Slim Racing | Olsen Tom, CH | Martini MK 39/Alfa | 5 | 1:58.278 | 1.678 | +00.562 | 141.166 | 08:56:47 |
| 6 | 219 | F3 1979- | Britec Motorsport | Haas Felix, CH | March 793 Toyota | 4 | 1:58.502 | 1.902 | +00.224 | 140.899 | 08:56:20 |
| 7 | 273 | F3 1974- | Arbeit Michel, FR | Chevron B 38 Toyota | 4 | 1:58.514 | 1.914 | +00.012 | 140.885 | 08:54:26 | |
| 8 | 211 | F3 1974- | Biehl Racing | Ringstroem Michael, DK | March 753 Toyota | 4 | 2:00.853 | 4.253 | 2.339 | 138.158 | 09:00:51 |
| 9 | 6 | F3 1974- | Haddon Andrew, GB | Chevron B 34 Toyota | 5 | 2:01.443 | 4.843 | +00.590 | 137.487 | 08:57:10 | |
| 10 | 264 | F3 1974- | Künster Falk, DE | G.R.D. 374 Toyota | 5 | 2:01.695 | 5.095 | +00.252 | 137.202 | 08:57:19 | |
| 11 | 299 | F3 1979- | Hörter Martin, DE | Ralt RT 3/82 Alfa | 5 | 2:02.211 | 5.611 | +00.516 | 136.623 | 08:57:21 | |
| 12 | 79 | F3 1979- | Martin Mark, GB | Ralt RT 3/82 Toyota | 8 | 2:03.667 | 7.067 | 1.456 | 135.014 | 08:55:05 | |
| 13 | 203 | F3 1974- | Biehl Racing | Biehl Marcel, DE | Ralt RT 1 Toyota | 5 | 2:04.383 | 7.783 | +00.716 | 134.237 | 08:57:02 |
| 14 | 202 | F3 1979- | DAMC 05 | Schmitz Peter, DE | Ralt RT 3/83 Toyota | 5 | 2:04.607 | 8.007 | +00.224 | 133.996 | 08:57:03 |
| 15 | 280 | F3 1974- | Racing & Classics | Leone Valerio | March 783 Toyota | 3 | 2:04.679 | 8.079 | +00.072 | 133.918 | 08:59:23 |
| 16 | 46 | F3 1971- | Solitude Revival e.V. | Fische Werner, DE | March 713 Lotus TC | 3 | 2:09.165 | 12.565 | 4.486 | 129.267 | 08:55:15 |
| 17 | 209 | F3 1974- | Schirra Jürgen, DE | Chevron B 34 Toyota | 4 | 2:11.567 | 14.967 | 2.402 | 126.907 | 08:57:46 | |
| 18 | 261 | F3 1979- | Biehl Racing | Langfermann Heino, DE | Ralt RT 3/84 VW Brabham | 2 | 2:12.300 | 15.700 | +00.733 | 126.204 | 08:55:24 |
| 19 | 93 | F3 1979- | Daniels Paul, GB | March 793 Toyota | 4 | 2:13.038 | 16.438 | +00.738 | 125.504 | 08:57:45 | |
| 20 | 36 | F3 1974- | Historic Racing Project | Candiani Gianluca, IT | March 773 Toyota | 5 | 2:13.737 | 17.137 | +00.699 | 124.848 | 08:57:30 |
| 21 | 73 | F3 1971- | Hamid Sami, AT | Brabham BT 38C Lotus T | 5 | 2:13.783 | 17.183 | +00.046 | 124.805 | 08:55:26 | |
| 22 | 28 | F3 1974- | Taylor Nick, GB | Chevron B 38 Toyota | 4 | 2:14.187 | 17.587 | +00.404 | 124.429 | 08:57:44 | |
| 23 | 69 | F3 1979- | Biehl Racing | Schmeyer Harald, DE | Dallara F382 Alfa | 5 | 2:15.035 | 18.435 | +00.848 | 123.648 | 09:00:22 |
| 24 | 401 | F3 1971- | ReHa Razing | Pilz Axel W., DE | March 733 Lotus TC | 5 | 2:15.439 | 18.839 | +00.404 | 123.279 | 09:00:21 |
| 25 | 206 | F3 1979- | Biehl Racing | Hug Peter, DE | Ralt RT 3/84 VW Brabham | 3 | 2:15.835 | 19.235 | +00.396 | 122.920 | 08:57:33 |
| 26 | 444 | F3 1971- | Braun Jürgen, DE | Lenham F371 Ford T/C | 4 | 2:23.830 | 27.230 | 7.995 | 116.087 | 09:00:53 | |
| Nicht gewertet | |||||||||||
| 74 | 6 | 2:47.597 | 50.997 | 99.625 | 08:55:47 | ||||||
| 247 | F3 1974- | Hübel Bernhard, DE | March 783 Toyota | 5 | 2:59.541 | 1:02.941 | 92.997 | 09:01:49 | |||
| 255 | F3 1979- | Hornung Daniel, DE | Ralt RT 3/83 Toyota | 0 | 00.000 | 08:52:12 | |||||
Qualifikationszeit: 2:32.003 Min.
Zur Übersicht "45. AvD-Oldtimer-Grand-Prix 2017"
Quelle: AvD Oldtimer Grand Prix
**Stand: 11.08.2017 - 9:28 Uhr

