- 5. Lauf Blancpain GT Series - Sprint Cup 2017
- Veranstalter: SRO Motorsports Group
- Warm Up
- GP-Strecke: 5,137 m
Zeitplan "Blancpain GT Series – Sprint Cup 2017"*
| Freitag, 15. September 2017 | ||
|---|---|---|
| 09:40-11:00 Uhr |
Blancpain GT Series Sprint Cup | 1. Freies Training | Mehr … |
| 14:10-15:30 Uhr | Blancpain GT Series Sprint Cup | 2. Freies Training | Mehr … |
| Samstag, 16. September 2017 | ||
|---|---|---|
| 09:40-09:50 Uhr | Blancpain GT Series Sprint Cup | Zeittraining 1 | Mehr … |
| 10:02-10:12 Uhr | Blancpain GT Series Sprint Cup | Zeittraining 2 | Mehr … |
| 10:25-10:35 Uhr | Blancpain GT Series Sprint Cup | Zeittraining 3 | Mehr … |
| 14:00-15:00 Uhr | Blancpain GT Series Sprint Cup | Qualifikationsrennen | Mehr … |
| Sonntag, 17. September 2017 | ||
|---|---|---|
| 09:15-09:35 Uhr |
Blancpain GT Series Sprint Cup | Warm up | |
| 15:30-16:30 Uhr | Blancpain GT Series Sprint Cup | Hauptrennen | Mehr … |
Ergebnis
| # | Kls. | Team | Fahrer | Wagen | Zeit (min) | Rückst. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Strakka Racing | Come Ledogar, Ben Barnicoat |
McLaren 650S GT3 | 1:55.204 | - | |
| 2 | 1 | Belgian Audi Club Team WRT | Enzo Ide, Frederic Vervisch |
Audi R8 LMS | 1:55.837 | 0.633 | |
| 3 | 2 | Belgian Audi Club Team WRT | Will Stevens, Markus Winkelhock |
Audi R8 LMS | 1:55.916 | 0.712 | |
| 4 | 88 | AKKA ASP | Felix Serralles, Daniel Juncadella |
Mercedes-AMG GT3 | 1:56.006 | 0.802 | |
| 5 | 17 | Team WRT | Stuart Leonard, Robin Frijns |
Audi R8 LMS | 1:56.006 | 0.802 | |
| 6 | 7 | Bentley Team M-Sport | Vincent Abril, Steven Kane |
Bentley Continental GT3 | 1:56.084 | 0.880 | |
| 7 | 85 | Silver Cup | HTP Motorsport | Fabian Schiller, Jules Szymkowiak |
Mercedes-AMG GT3 | 1:56.130 | 0.926 |
| 8 | 59 | Strakka Racing | Andrew Watson, Rob Bell |
McLaren 650S GT3 | 1:56.145 | 0.941 | |
| 9 | 8 | Bentley Team M-Sport | Maxime Soulet, Andy Soucek |
Bentley Continental GT3 | 1:56.191 | 0.987 | |
| 10 | 75 | ISR | Kevin Ceccon, Frank Stippler |
Audi R8 LMS | 1:56.237 | 1.033 | |
| 11 | 42 | Silver Cup | Strakka Motorsport | Lewis Williamson, Martin Kodric |
McLaren 650S GT3 | 1:56.242 | 1.038 |
| 12 | 43 | Strakka Racing | Jonny Kane, Steijn Schothorst |
McLaren 650S GT3 | 1:56.278 | 1.074 | |
| 13 | 3 | Team WRT | Jake Dennis, Pieter Schothorst |
Audi R8 LMS | 1:56.296 | 1.092 | |
| 14 | 5 | Belgian Audi Club Team WRT | Marcel Fässler, Dries Vanthoor |
Audi R8 LMS | 1:56.351 | 1.147 | |
| 15 | 86 | HTP Motorsport | Jimmy Eriksson, Dominik Baumann |
Mercedes-AMG GT3 | 1:56.353 | 1.149 | |
| 16 | 19 | GRT Grasser Racing Team | Ezequiel Perez Companc, Andrea Caldarelli |
Lamborghini Huracan GT3 | 1:56.570 | 1.366 | |
| 17 | 84 | Mercedes-AMG Team HTP Motorsport | Franck Perera, Maximilian Buhk |
Mercedes-AMG GT3 | 1:56.609 | 1.405 | |
| 18 | 63 | GRT Grasser Racing Team | Christian Engelhart, Mirko Bortolotti |
Lamborghini Huracan GT3 | 1:56.622 | 1.418 | |
| 19 | 54 | Emil Frey Lexus Racing | Stephane Ortelli, Albert Costa |
Lexus RC F GT3 | 1:56.778 | 1.574 | |
| 20 | 82 | GRT Grasser Racing Team | Rolf Ineichen, Tom Dillmann |
Lamborghini Huracan GT3 | 1:56.803 | 1.599 | |
| 21 | 27 | Silver Cup | Orange 1 Team Lazarus | Nicolas Pohler, Fabrizio Crestani |
Lamborghini Huracan GT3 | 1:56.840 | 1.636 |
| 22 | 87 | Pro-AM Cup | AKKA ASP | Jean-Luc Beaubelique, Tristan Vautier |
Mercedes-AMG GT3 | 1:56.845 | 1.641 |
| 23 | 90 | AKKA ASP | Michael Meadows, Raffaele Marciello |
Mercedes-AMG GT3 | 1:56.858 | 1.654 | |
| 24 | 99 | Rowe Racing | Jens Klingmann, Antonio Felix da Costa |
BMW M6 GT3 | 1:56.860 | 1.656 | |
| 25 | 888 | AM Cup | Kessel Racing | Stephen Earle, David Perel |
Ferrari 458 Italia GT3 | 1:56.968 | 1.764 |
| 26 | 98 | Rowe Racing | Markus Palttala, Jesse Krohn |
BMW M6 GT3 | 1:57.110 | 1.906 | |
| 27 | 26 | Sainteloc Racing | Simon Gachet, Peter Terting |
Audi R8 LMS | 1:57.131 | 1.927 | |
| 28 | 39 | Pro-AM Cup | Kessel Racing TP12 | Piti Bhirombhakdi, Carlo Van Dam |
Ferrari 488 GT3 | 1:57.474 | 2.270 |
| 29 | 89 | Pro-AM Cup | AKKA ASP | Christophe Bourret, Jean-Philippe Belloc |
Mercedes-AMG GT3 | 1:57.655 | 2.451 |
| 30 | 333 | Pro-AM Cup | Rinaldi Racing | Alexander Mattschull, Daniel Keilwitz |
Ferrari 488 GT3 | 1:57.689 | 2.485 |
| 31 | 488 | Pro-AM Cup | Rinaldi Racing | Rinat Salikhov, Matteo Malucelli |
Ferrari 488 GT3 | 1:58.851 | 3.647 |
| Nicht gewertet | |||||||
| DNS | 66 | Silver Cup | Attempto Racing | Isaac Tutumlu, Max Van Splunteren |
Lamborghini Huracan GT3 | - | - |
Zur Übersicht "Chronologie 2017"
Zur Übersicht "Blancpain GT Series - Sprint Cup 2017"
Quelle: SRO Motorsports Group
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen

