- ADAC TCR Germany
- Veranstalter: ADAC München e.V.
- GP-Strecke, 3629 m
- Wetter: trocken
- Temp. Strecke: 17.15 °C
- Temp. Luft: 15.60 °C
- DMSB Reg. Nr.: 215/19
Zeitplan "ADAC TCR Germany"*
| Freitag, 16. August 2019 | ||
|---|---|---|
| 09:30-10:00 Uhr | ADAC TCR Germany | Freies Training 1 | Mehr … |
| 12:25-12:55 Uhr | ADAC TCR Germany | Freies Training 2 | Mehr … |
| Samstag, 17. August 2019 | ||
|---|---|---|
| 08:30-08:55 Uhr | ADAC TCR Germany | Zeittraining 1 | Mehr … |
| 09:00-09:10 Uhr | ADAC TCR Germany | Zeittraining 2 | |
| 13:15-13:45 Uhr | ADAC TCR Germany | Rennen 1 | Rennbericht |
| Sonntag, 18. August 2019 | ||
|---|---|---|
| 14:40-15:10 Uhr | ADAC TCR Germany | Rennen 2 | Rennbericht |
Das 2. Zeittraining
| Gestartet | 12 |
| Gewertet | 12 |
| Nicht gewertet | 0 |
Ergebnis**
| # | Kls. | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Schn. Zeit (min) |
Rückst. | Diff. | km/h | Uhrzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | G | Hyundai Team Engstler 2 (DEU) | T. Neuville (BEL) | Hyundai i30 N TCR | 2 | 1:33.808 | - | - | 139.2 | 9:03:43 |
| 2 | 19 | Hyundai Team Engstler | M. Hesse (DEU) | Hyundai i30 N TCR | 5 | 1:33.845 | 0.037 | 0.037 | 139.2 | 9:09:55 | |
| 3 | 7 | Profi-Car Team Honda ADAC Sachsen | M. Halder (DEU) | Honda Civic FK7 TCR | 2 | 1:34.046 | 0.238 | 0.201 | 138.9 | 9:04:09 | |
| 4 | 27 | Hyundai Team Engstler | T. Coicaud (FRA) | Hyundai i30 N TCR | 3 | 1:34.051 | 0.243 | 0.005 | 138.9 | 9:05:07 | |
| 5 | 1 | HP Racing International (DEU) | H. Proczyk (AUT) | Hyundai i30 N TCR | 2 | 1:34.092 | 0.284 | 0.041 | 138.8 | 9:03:53 | |
| 6 | 42 | HP Racing International (DEU) | L. Niedertscheider (AUT) | Hyundai i30 N TCR | 3 | 1:34.336 | 0.528 | 0.244 | 138.4 | 9:05:32 | |
| 7 | 13 | LMS Racing (FIN) | A. Buri (FIN) | Audi RS 3 LMS SEQ | 2 | 1:34.424 | 0.616 | 0.088 | 138.3 | 9:03:31 | |
| 8 | 88 | Profi-Car Team Honda ADAC Sachsen | D. Fugel (DEU) | Honda Civic FK7 TCR | 3 | 1:34.481 | 0.673 | 0.057 | 138.2 | 9:06:46 | |
| 9 | 29 | Honda | VW Team Oettinger | M. Cheah Min Jie (MYS) | VW Golf GTI TCR SEQ | 2 | 1:34.790 | 0.982 | 0.309 | 137.8 | 9:04:15 |
| 10 | 28 | G | Steibel Motorsport II | P. Eberle (CHE) | Cupra TCR SEQ | 3 | 1:34.884 | 1.076 | 0.094 | 137.6 | 9:05:26 |
| 11 | 22 | Honda | TOPCAR Sport (CHE) | J. Apotheloz (CHE) | Cupra TCR SEQ | 4 | 1:34.939 | 1.131 | 0.055 | 137.6 | 9:06:52 |
| 12 | 50 | VW Team Oettinger | K. Jordan (DEU) | VW Golf GTI TCR SEQ | 3 | 1:35.386 | 1.578 | 0.447 | 136.9 | 9:05:56 |
Zur Übersicht "ADAC GT Masters Nürburgring 2019"
Quelle: ADAC Motorsport Presse
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen
** Stand: 17.8.2019 - 9:14 Uhr

