- Deutsche Automobil-Rennsportmeisterschaft um die Bilstein Trophäen
- 4. Lauf Deutsche Rennsport Meisterschaft 1980
- Im Rahmen vom 43. Int. ADAC-Eifelrennen
- Veranstalter: ADAC Nordrhein e.V., Köln
- Strecke: Nordschleife, 22835 m
- Distanz: 7 Runden = 159,845 km
- ONS Reg.-Nr.: 66/80
Zeitplan "Deutsche Rennsport Meisterschaft/Deutsche Rennsport Trophäe"*
Freitag, 25. April 1980 | ||
---|---|---|
09.00 - 10.30 Uhr | Automobil-Rennsport-Meisterschaft | Training |
Samstag, 26. April 1980 | ||
---|---|---|
13.30 - 15.00 Uhr | Automobil-Rennsport-Meisterschaft | Training |
Sonntag, 27. April 1980 | ||
---|---|---|
09.00 - 09.15 Uhr | Rennsport-Meisterschaft | Warm up | |
15.00 - 16.15 Uhr | Rennsport-Meisterschaft | Rennen |
Hans Stuck triumphiert beim Eifelrennen – Aufholjagd aus der letzten Reihe
- Hans Stuck startete nach Trainingsausfall nur von Platz 41, fuhr aber eine sensationelle Aufholjagd.
- Reifenwahl im wechselhaften Eifelwetter entschied über Sieg und Niederlage.
- Klaus Ludwig gewann die Gesamtwertung, während Stuck den Divisionssieg für Schnitzer sicherte.
Am 27. April 1980 wurde auf dem Nürburgring das 43. Internationale ADAC-Eifelrennen ausgetragen, zugleich der vierte Lauf der Deutschen Rennsportmeisterschaft. Die traditionsreiche Veranstaltung war geprägt von unberechenbarem Eifelwetter, kontroversen Reifenstrategien und einer der eindrucksvollsten Aufholjagden jener Saison. Rückblickend gilt das Rennen als ein Schlüsselereignis, das den Wert taktischer Entscheidungen und technischer Detailarbeit im Langstreckensport eindrucksvoll bestätigte.
Stucks Aufstieg aus der letzten Reihe
Für das Schnitzer-Team war der Saisonbeginn alles andere als vielversprechend verlaufen. Technische Probleme und ein schwacher Punktestand sorgten für Kritik, nicht zuletzt an der Entscheidung, Hans-Joachim Stuck ins Cockpit zu setzen. Das Eifelrennen jedoch sollte die Wende bringen.
Da Stuck am Vortag parallel in der Procar-Serie im englischen Donington unterwegs war, blieb ihm nur ein verregnetes Freitagstraining. Der Samstag fiel aufgrund seiner Abwesenheit komplett weg, sodass er im Hauptfeld von ganz hinten, Platz 41, ins Rennen gehen musste. Das Team hatte in der Zwischenzeit die Vorderachse des BMW 320 Turbo überarbeitet, die Federung gestrafft und ein neues Triebwerk eingebaut – eine Kombination, die sich als Volltreffer erwies.
Kurz vor dem Start setzte ein Nieselregen ein. Während ein Teil der Favoriten auf Regenreifen vertraute, entschied sich Stuck zusammen mit einigen wenigen Piloten für Slicks. Diese Wahl ermöglichte ihm, nach nur wenigen Runden das halbe Feld hinter sich zu lassen. Mit aggressiver, aber kontrollierter Fahrweise arbeitete er sich kontinuierlich nach vorne und überholte im Verlauf des Rennens nicht weniger als 36 Konkurrenten.
An der Spitze wechselte Stuck mehrfach die Position mit Klaus Ludwig im Zakspeed-Capri. Letztlich konnte Ludwig dank stärkerer Motorleistung den Gesamtsieg sichern, doch für Stuck reichte es zu einem überlegenen Divisionssieg – und zum moralischen Durchbruch für Schnitzer.
Wetterkapriolen, Technikfragen und Nebenentscheidungen
Die übrigen Favoriten zahlten einen hohen Preis für ihre Reifenwahl. Rolf Stommelen und Bob Wollek, beide auf Regenreifen gestartet, verloren mit abtrocknender Strecke den Anschluss und mussten später sogar auf Slicks wechseln. Hinzu kamen technische Bedenken: Während das Loos-Team mit seiner neuen Einspritzanlage um den Benzinverbrauch bangte, fuhr Wollek mit angepasstem Fahrstil dennoch auf Rang zwei seiner Division.
Abseits der DRM sorgte die Rennsport-Trophäe für Schlagzeilen. Die Piloten dieser Serie beklagten sich über mangelnde Wertschätzung bei der Siegerehrung, während auf der Strecke Manfred Schurti mit dem Cassani-BMW-M1 den Ton angab. Mit neuem Sponsor und auffälliger Jeans-Lackierung gewann er souverän, gefolgt von einem stark fahrenden Jürgen Lässig. In der kleineren Division setzte sich Dieter Selzer im Escort gegen Jürgen Hamelmann und Hermann Nett durch.
Division I
Pole Position | #6, Rolf Stommelen, Porsche 935 Turbo, 9.09,01 Min. |
Gestartet | 11 |
Gewertet | 10 |
Nicht gewertet: | 1 |
Sieger | #1, Klaus Ludwig, Würth-Kraus-Zakspeed-Team, Ford Capri Turbo, 7 Runden, 1:03.09,89 h = 151,802 kmh |
Schnellste Runde | #6, Rolf Stommelen, Porsche 935 Turbo, 7.59,23 min = 171.540 km/h |
Ergebnisse Division I
Deutsche Rennsport Meisterschaft, Div. I
Gruppe 2, 4 und 5 über 2000 ccm, Gestartet: 11, Gewertet: 10
# | Team | Fahrer | Wagen | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Würth-Kraus-Zakspeed-Team, Niederzissen | Ludwig, Klaus, Roisdorf | Ford Capri III Turbo 1.7 | 20 |
2. | 9 | Gelo-Racing-Team, Köln | Wollek, Bob, Köln | Porsche 935 Turbo | 15 |
3. | 25 | Schurti, Manfred, Liechtenstein | BMW M 1 | - | |
4. | 6 | Liqui-Moly-Equipe, Ulm | Stommelen, Rolf, Köln | Porsche 935 Turbo | 10 |
5. | 4 | Weralit-Flora-Team, Wuppertal | Dören, Edgar, Wuppertal | Porsche Turbo | 8 |
6. | 2 | Jägermeister-Kremer-Racing, Köln | Plankenhorn, Axel, Spaichingen | Porsche Turbo | 6 |
7. | 24 | Lässig, Jürgen, Reutlingen | BMW M 1 | 4 | |
8. | 27 | Norddeutscher AC, Hamburg | Lörper, Matthias, Erpel | Porsche 930 Turbo | 3 |
9. | 26 | Bulian, Peter, Berlin | Porsche 911 Carrera | 2 | |
10. | 7 | Liqui-Moly-Equipe, Ulm | Merl, Volkert, Hamburg | Porsche 935 | 1 |
Nicht gewertet | |||||
k.A. | Kussmaul, Roland | Porsche Carrera |
Deutsche Rennsport Trophäe, Div. I
Gruppe 2 und 4 über 2000 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 4
# | Team | Fahrer | Wagen | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | Schurti, Manfred, Liechtenstein | BMW M 1 | - | |
2. | 24 | Lässig, Jürgen, Reutlingen | BMW M 1 | 15 | |
3. | 27 | Norddeutscher AC, Hamburg | Lörper, Matthias, Erpel | Porsche Turbo | 12 |
4. | 26 | Bulian, Peter, Berlin | Porsche | 10 | |
Nicht gewertet | |||||
k.A. | Kussmaul, Roland | Porsche Carrera |
Division II
Die Rennen von Division I und Division II wurden erstmals zusammen gestartet.
Gestartet | 31 |
Gewertet | 23 |
Nicht gewertet: | 8 |
Sieger | #55, Stuck, Hans-Joachim, Team Schnitzer, BMW 320 Turbo 1.4, 7 Runden, 1:03.11,03 Std. |
Schnellste Runde | #55, Stuck, Hans-Joachim, Team Schnitzer, BMW 320 Turbo 1.4, 8.05,13 Min. |
Ergebnisse Division II
Deutsche Rennsport Meisterschaft, Div. II
Gruppe 2, 4 und 5 bis 2000 ccm, Gestartet: 31, Gewertet: 23
# | Team | Fahrer | Wagen | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 55 | Team Schnitzer, Freilassing | Stuck, Hans-Joachim, München | BMW 320 Turbo 1.4 | 20 |
2. | 53 | D & W-Zakspeed-Team, Niederzissen | Niedzwiedz, Klaus, Dortmund | Ford Capri III Turbo | 15 |
3. | 51 | Fruit of the Loom-Team GS-Sport, Freiburg | Heyer, Hans, Wegberg | Lancia Beta Montecarlo | 12 |
4. | 54 | D & W-Zakspeed-Team, Niederzissen | Soldeck, Hans, Iserlohn | Ford Capri III Turbo | 10 |
5. | 58 | Boller, Wolfgang, Langgöns | Ford Escort II RS Turbo | 8 | |
6. | 57 | Becker, Karl-Heinz, Steinhagen | BMW 320 | 6 | |
7. | 85 | Ford-Berkenkamp-Racing, Worms | Selzer, Dieter, Dillingen | Ford Escort II RS 2.0 | 4 |
8. | 63 | Wagner, Lothar, Bonn | BMW 320 | 3 | |
9. | 76 | De Beukelaer Tuc-Team, Kempen | Hamelmann, Jürgen, Kempen | Ford Escort II RS | |
10. | 93 | RG Sieglar, Niederkassel | Nett, Hermann-Josef, Adenau | BMW 2002 | |
11. | 63 | Bavaria-Team, Nürnberg | Dauer, Jochen, Lichtenfels | BMW 320 | |
12. | 91 | Kaemena, Hans-Woeltje, Hambrücken | BMW 320 | ||
13. | 78 | Rhein-Ruhr-RT, Meerbusch | Hegels, Dieter, Ratingen | BMW 320 | |
14. | 75 | Mäuler-Sportswear-Team - Postert Toyota, Forst |
Vogt, Wilfried, Waldshut | Toyota Celica | |
15. | 89 | RG MSC Langenfeld | Balzar, Wolfgang, Solingen | Alfa Romeo 2000 GTV | |
16. | 59 | BASF-Glysantin/Team GS-Sport, Freiburg | Brutschin, Bernd, Waiblingen | BMW 320 | |
17. | 82 | Ideal-Schlauchklemmen-Team, Velbert | Rummel, Rolf, Heiligenhaus | BMW 320 | |
18. | 80 | Team Irmen-Werbung, Kallmünz | König, Kurt, Abenberg | BMW 320 | |
19. | 72 | Yale-Stapler-Team, Bochum | Hens, Kurt, Mayen | BMW 2002 | |
20. | 73 | RG Bergisch-Gladbach | Bremmekamp, Richard, Odenthal | BMW 320 | |
21. | 74 | Kfz-Gebrauchtteil-RT D. Alzen, Betzdorf | Alzen, Dieter, Betzdorf | Ford Escort II RS | |
22. | 98 | Hörmann-Motorsport, Kempten | Moll, Lothar, Königswinter | Fiat Ritmo 75CL | |
23. | 71 | Yale-Stapler-Team, Bochum | Middelhaufe, Michael, Bochum | BMW 2002 | |
Nicht gewertet | |||||
56 | Team Schnitzer, Freilassing | Brun, Walter | BMW 320 Turbo 1.4 | ||
96 | Ford-Berkenkamp-Racing, Worms | Kindermann, Franz | Ford Escort II RS | ||
83 | Scheefeldt, Joachim | BMW 2002 | |||
52 | Sachs Sporting | Ertl, Harald | Ford Capri III Turbo | ||
88 | Essen-Werdener AC | Winkelmann, Friedrich | Porsche 924 | ||
97 | Jürgen Brauers | Döring, Helmut | BMW 320 | ||
90 | Rödler Sport Dienst | Esser, Christoph | Opel Kadett GTE | ||
86 | MSC Stadt Allendorf | Dietz, Horst | BMW 320 |
Deutsche Rennsport Trophäe, Div. II
Gruppe 2 und 4 bis 2000 ccm, Gestartet: 20, Gewertet: 14
# | Team | Fahrer | Wagen | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 85 | Ford-Berkenkamp-Racing, Worms | Selzer, Dieter, Dillingen | Ford Escort II RS 2.0 | 20 |
2. | 76 | De Beukelaer Tuc-Team, Kempen | Hamelmann, Jürgen, Kempen | Ford Escort II RS | 15 |
3. | 93 | RG Sieglar, Niederkassel | Nett, Herrmann-Josef, Adenau | BMW 2002 | 12 |
4. | 91 | Kaemena, Hans-Woeltje, Hambrücken | BMW 320 | 10 | |
5. | 78 | Rhein-Ruhr-RT, Meerbusch | Hegels, Dieter, Ratingen | BMW 320 | 8 |
6. | 75 | Mäuler-Sportswear-Team - Postert-Toyota, Forst |
Vogt, Wilfried, Waldshut | Toyota Celica | 6 |
7. | 89 | RG MSC Langenfeld | Balzar, Wolfgang, Solingen | Alfa Romeo 2000 GTV | 4 |
8. | 82 | Ideal-Schlauchklemmen-Team, Velbert | Rummel, Rolf, Heiligenhaus | BMW 320 | 3 |
9. | 80 | Team Irmen-Werbung, Kallmünz | König, Kurt, Abenberg | BMW 320 | 2 |
10. | 72 | Yale-Stapler-Team, Bochum | Hens, Kurt, Mayen | BMW 2002 | |
11. | 73 | RG Bergisch-Gladbach | Bremmekamp, Richard, Odenthal | BMW 320 | |
12. | 74 | Kfz-Gebrauchtteil-RT D. Alzen, Betzdorf | Alzen, Dieter, Betzdorf | Ford Escort II RS | |
13. | 98 | Hörmann-Motorsport, Kempten | Moll, Lothar, Königswinter | Fiat Ritmo 75CL | |
14. | 71 | Yale-Stapler-Team, Bochum | Middelhaufe, Michael, Bochum | BMW 2002 | |
Nicht gewertet | |||||
96 | Ford-Berkenkamp-Racing, Worms | Kindermann, Franz | Ford Escort II RS | ||
83 | Scheefeldt, Joachim | BMW 2002 | |||
88 | Essen-Werdener AC | Winkelmann, Friedrich | Porsche 924 | ||
97 | Jürgen Brauers | Döring, Helmut | BMW 320 | ||
90 | Rödler Sport Dienst | Esser, Christoph | Opel Kadett GTE | ||
86 | MSC Stadt Allendorf | Dietz, Horst | BMW 320 |
Zur Übersicht "43. Int. ADAC-Eifelrennen 1980"
Zur Übersicht "Chronologie 1980"
Quellen:
Zeitplan, Startnummern: Programmheft der Veranstaltung;
Ergebnisse: ONS Mitteilungen 7/1980;
Wagen, Zeiten: touringcarracing.net (abgerufen am 15.01.2021);
Sportfahrer 6/1980;
Büsing, G, Mahla, U.: "Einfach eine geile Zeit", Gruppe C Verlag, Duisburg, ISBN 978-3-948501-03-7
Behrndt, J., Födisch, J.-T., Behrndt, M.,: "ADAC Eifelrennen", Heel, 2009, ISBN 978-3-86852-070-5
Abbildung des Programmhefts mit freundlicher Genehmigung des ADAC Nordrhein e.V., Köln
* Vorläufiger Zeitplan, Zeiten können abweichen