- Nürburgring Classic 2025
- GLP Track Masters (Gleichmäßigkeitsprüfung)
- Veranstalter: DAMC 05 Veranstaltungs-GmbH
- GP-Strecke, 5137 m
Zeitplan GLP Track Masters*
| Freitag, 13. Juni 2025 | ||
|---|---|---|
| 09:35 Uhr | GLP Track Masters | GLP 1 | Mehr … (Nürburgring Classic 2025 – GLP Track Masters – GLP 1) |
| 16:10 Uhr | GLP Track Masters | GLP 2 | |
| Samstag, 14. Juni 2025 | ||
|---|---|---|
| 10:30 Uhr | GLP Track Masters | GLP 3 – Herbert Linge | Mehr … (Nürburgring Classic 2025 – GLP Track Masters – GLP 3 – Herbert Linge) |
| Sonntag, 15. Juni 2025 | ||
|---|---|---|
| 17:10 Uhr | GLP Track Masters | GLP 4 | Mehr … (Nürburgring Classic 2025 – GLP Track Masters – GLP 4) |
| Gestartet | 60 |
| Gewertet | 60 |
| Sieger | #84, Steven Ostrowski / Jennifer Ostrowski Mercedes-Benz 190 (W201) 0 Punkte |
Ergebnis GLP 2
| Pos. | # | Fahrer | Wagen | Referenz- zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 84 | Steven Ostrowski Jennifer Ostrowski |
Mercedes-Benz 190 (W201) | 0:03.20,2 | 0 |
| 2. | 2 | Hermann Vogel Yannick Vogel |
Porsche 928 | 0:03.43,4 | 12 |
| 3. | 88 | Ulrich Hesselmann | Alfa Romeo Giulia Sprint GT | 0:03.27,2 | 14 |
| 4. | 11 | Frederik Kolshorn | DKW Junior | 0:03.20,3 | 17 |
| 5. | 222 | Lea Klein Patrick Weber |
Porsche 911 SC | 0:03.14,8 | 29 |
| 6. | 3 | Andreas Neier Janine Schüppenhauer |
Alfa Romeo 155 S | 0:03.49,5 | 33 |
| 7. | 39 | Tomas Koch Kevin Koch |
Porsche 911 2.7 | 0:03.05,9 | 39 |
| 8. | 12 | Lennart Kolshorn | VW Polo Coupe GT | 0:03.12,8 | 42 |
| 9. | 105 | Uwe Dröse Christoph Dröse |
Triumph TR 6 | 0:03.34,6 | 42 |
| 10. | 62 | Prof. Dr. Helge Jansen Lasse Jansen |
Opel Commodore A-GS | 0:03.35,7 | 43 |
| 11. | 40 | Roland Erdrich Christian Erdrich |
Volvo P130S | 0:03.25,3 | 54 |
| 12. | 72 | Bernhard Woitschell Iris Müller |
NSU TT | 0:03.39,0 | 57 |
| 13. | 17 | Thomas Martens Sylvia Martens |
Porsche 356 A GT Coupe | 0:03.21,7 | 57 |
| 14. | 44 | Volker Schwering Hanns Proenen |
Alfa Romeo Giulia GT Junior 1,6 | 0:03.33,7 | 62 |
| 15. | 74 | Frank Phlipsen Winfried Bitz |
Ford Cobra S/C 427 | 0:03.15,0 | 65 |
| 16. | 14 | Peter Christian Andresen Mats Andresen |
Porsche 356 C | 0:03.22,7 | 73 |
| 17. | 41 | Alexander Ditgens Rita Ditgens |
Ford Mustang Fastback | 0:04.06,9 | 77 |
| 18. | 24 | Patrick Morgenstern | Porsche 911 T | 0:02.51,7 | 79 |
| 19. | 107 | Alexander Müller-Christmann Dr. Andrea Clemm |
Porsche 356 | 0:03.41,7 | 80 |
| 20. | 115 | Georg Eiker Theo Ditgens |
Ford Fastback | 0:04.07,1 | 94 |
| 21. | 57 | Michael Sielaff | Mercedes-Benz 300SE | 0:03.09,3 | 103 |
| 22. | 21 | Benedikt Rode | Porsche 911 3,2 Carrera | 0:02.52,0 | 110 |
| 23. | 112 | Wolfgang Hauck Renate Baier |
Opel Kadett C Coupe | 0:03.23,9 | 115 |
| 24. | 20 | Günter Fastenrath Claudia Fastenrath |
Volkswagen Polo GT 86C | 0:03.43,8 | 127 |
| 25. | 98 | Bernd Feldmann | Porsche 911SC | 0:02.55,0 | 134 |
| 26. | 47 | Vollath Norbert | Lancia Delta Integrale EVO1 | 0:03.19,5 | 149 |
| 27. | 19 | Stefan Neukirchen | Porsche 356 B | 0:03.07,9 | 157 |
| 28. | 36 | Philip Hahn | Porsche 912 | 0:03.01,0 | 158 |
| 29. | 4 | Axel Nüsing Aaron Nüsing |
Shelby American | 0:03.22,2 | 170 |
| 30. | 31 | Tobias Neubacher | VW Coupé | 0:03.24,5 | 207 |
| 31. | 54 | Lutz Lehmann | VW-Porsche 914 | 0:03.36,1 | 208 |
| 32. | 26 | Robin Vogl | Porsche 911 RS Clone | 0:02.52,2 | 233 |
| 33. | 96 | Florian Ochs | Porsche 911 S | 0:03.09,7 | 237 |
| 34. | 92 | Michael Moeller | Porsche 911 2.4s Targa | 0:03.19,3 | 243 |
| 35. | 15 | Michael Kodra | DKW F12 | 0:03.43,4 | 261 |
| 36. | 50 | Markus Pfeifer Uwe Feemers |
NSU Prinz 1000 Typ 67 | 0:03.32,1 | 264 |
| 37. | 179 | Mathias Dahms Richard Dahms |
Porsche 930 / 911 Turbo | 0:03.02,3 | 270 |
| 38. | 29 | Rasmus Reuter Heidi Lukoschek |
BMW E30 Cabrio | 0:04.21,2 | 287 |
| 39. | 69 | Alexander Steierwald | Porsche 911 911(Typ 911/930) | 0:02.53,2 | 296 |
| 40. | 82 | Roland Lauch | Porsche 911 Cabrio | 0:03.15,8 | 302 |
| 41. | 119 | Patrick Müller | Opel Kadett C | 0:02.53,5 | 331 |
| 42. | 27 | Dieter Keller | Porsche 356 B T6 | 0:03.35,5 | 355 |
| 43. | 56 | Marko Mahnke Mario Marquardt |
Triumph TR6 | 0:03.03,4 | 365 |
| 44. | 23 | Wolfgang Deibel | Porsche 964 | 0:03.06,4 | 389 |
| 45. | 91 | Andreas Russ | BMW 2500 Alpina | 0:02.52,4 | 425 |
| 46. | 97 | Roland Sternmann | Porsche 911 SC | 0:03.00,1 | 470 |
| 47. | 67 | Michael Stock | Porsche 944 S2 | 0:02.56,9 | 531 |
| 48. | 89 | Kai Brandes | Porsche Coupe | 0:02.57,3 | 532 |
| 49. | 7 | Ingo Behrens Philip Behrens |
Porsche BT5 | 0:03.23,3 | 596 |
| 50. | 18 | Frank Keller Friederike Keller |
Alfa Romeo GTV6 | 0:02.58,3 | 616 |
| 51. | 34 | Jo Dornhofer | Alfa Romeo GT Junior | 0:03.10,3 | 624 |
| 52. | 106 | Hermann Balling Agnieszka Kocjan |
Opel GT | 0:03.37,5 | 687 |
| 53. | 52 | Lutz Guenther Nik Beulke |
Porsche 911 ST | 0:03.08,5 | 792 |
| 54. | 93 | Martin Hesse | Audi Coupe GT | 0:03.07,1 | 815 |
| 55. | 55 | Bernd Schmitz Victor Jonas |
Cobra 427 | 0:02.54,8 | 1314 |
| 56. | 114 | Wolfgang Eiker Elisabeth Eiker |
Ford Mustang Fastback | 0:04.06,8 | 1545 |
| 57. | 53 | Axel Russ Simone Russ |
Porsche 365 | 0:03.38,7 | 2233 |
| 58. | 13 | Günter Thielen Sabine Kademann |
Porsche 968 | 0:03.44,8 | 3000 |
| 59. | 28 | Bernhard Körner | Alfa Romeo Giulia | 0:03.34,1 | 3339 |
| 60. | 8 | Uwe Von Carben | Porsche Carrera 911 3.2 | 0:03.20,1 | 4337 |
Weniger Punkte sind besser.
Zur Übersicht „Nürburgring Classic 2025“
Zur Übersicht „Chronologie 2025“
Quellen: DAMC 05 Veranstaltungs-GmbH (Zeitplan), TimeService.nl (Ergebnis)
Hinweise:
- Laut Ergebnisliste: #8, #12, #28, #53 und #72 ohne Transpondersignal.
- Die Ergebnisliste nennt für jede Runde Zeit und Punkte (bis zu 16 Runden); hier sind Referenzzeit und Gesamtpunkte übernommen.
- Stand: Ergebnis (geänderte Fassung) vom 13.06.2025, 17:33 Uhr.
* Auszug aus dem Zeitplan; Zeiten können abweichen.

