- Nürburgring Classic 2025
- GLP Track Masters (Gleichmäßigkeitsprüfung)
- Veranstalter: DAMC 05 Veranstaltungs-GmbH
- GP-Strecke, 5137 m
Zeitplan GLP Track Masters*
| Freitag, 13. Juni 2025 | ||
|---|---|---|
| 09:35 Uhr | GLP Track Masters | GLP 1 | |
| 16:10 Uhr | GLP Track Masters | GLP 2 | Mehr … (Nürburgring Classic 2025 – GLP Track Masters – GLP 2) |
| Samstag, 14. Juni 2025 | ||
|---|---|---|
| 10:30 Uhr | GLP Track Masters | GLP 3 – Herbert Linge | Mehr … (Nürburgring Classic 2025 – GLP Track Masters – GLP 3 – Herbert Linge) |
| Sonntag, 15. Juni 2025 | ||
|---|---|---|
| 17:10 Uhr | GLP Track Masters | GLP 4 | Mehr … (Nürburgring Classic 2025 – GLP Track Masters – GLP 4) |
| Gestartet | 62 |
| Gewertet | 62 |
| Sieger | #84, Steven Ostrowski / Jennifer Ostrowski Mercedes-Benz 190 (W201) 2 Punkte |
Ergebnis GLP 1
| Pos. | # | Fahrer | Wagen | Referenz- zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 84 | Steven Ostrowski Jennifer Ostrowski |
Mercedes-Benz 190 (W201) | 0:03.14,6 | 2 |
| 2. | 2 | Hermann Vogel Yannick Vogel |
Porsche 928 | 0:03.44,2 | 32 |
| 3. | 40 | Roland Erdrich Christian Erdrich |
Volvo P130S | 0:03.30,6 | 35 |
| 4. | 42 | Hanns Proenen Volker Schwering |
Ford Mustang | 0:03.41,0 | 36 |
| 5. | 19 | Stefan Neukirchen | Porsche 356 B | 0:03.13,9 | 45 |
| 6. | 29 | Rasmus Reuter Heidi Lukoschek |
BMW E30 Cabrio | 0:04.19,3 | 45 |
| 7. | 3 | Andreas Neier Janine Schüppenhauer |
Alfa Romeo 155 S | 0:03.50,7 | 45 |
| 8. | 39 | Tomas Koch Kevin Koch |
Porsche 911 2.7 | 0:03.09,7 | 55 |
| 9. | 112 | Wolfgang Hauck Renate Baier |
Opel Kadett C Coupe | 0:03.21,3 | 60 |
| 10. | 17 | Thomas Martens Sylvia Martens |
Porsche 356 A GT Coupe | 0:03.16,8 | 70 |
| 11. | 127 | Gert Pfundt | Daimler-Benz 280SL | 0:03.18,6 | 77 |
| 12. | 57 | Michael Sielaff | Mercedes-Benz 300SE | 0:03.09,3 | 101 |
| 13. | 41 | Alexander Ditgens Theo Ditgens |
Ford Mustang Fastback | 0:04.09,0 | 103 |
| 14. | 88 | Ulrich Hesselmann | Alfa Romeo Giulia Sprint GT | 0:03.24,0 | 103 |
| 15. | 114 | Wolfgang Eiker Elisabeth Eiker |
Ford Mustang Fastback | 0:04.08,8 | 106 |
| 16. | 52 | Lutz Guenther Nik Beulke |
Porsche 911 ST | 0:02.52,1 | 116 |
| 17. | 60 | Rainer Klug | Porsche 911 ST | 0:02.49,9 | 116 |
| 18. | 21 | Benedikt Rode | Porsche 911 3,2 Carrera | 0:02.51,2 | 133 |
| 19. | 115 | Georg Eiker Theo Ditgens |
Ford Fastback | 0:04.08,3 | 137 |
| 20. | 98 | Bernd Feldmann | Porsche 911SC | 0:02.51,4 | 138 |
| 21. | 146 | Jörg Reuter | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 DTM | 0:02.51,5 | 138 |
| 22. | 96 | Florian Ochs | Porsche 911 S | 0:03.07,1 | 143 |
| 23. | 89 | Kai Brandes | Porsche Coupe | 0:02.49,9 | 150 |
| 24. | 179 | Mathias Dahms Richard Dahms |
Porsche 930 / 911 Turbo | 0:03.04,9 | 168 |
| 25. | 54 | Lutz Lehmann | VW-Porsche 914 | 0:03.35,4 | 180 |
| 26. | 26 | Robin Vogl | Porsche 911 RS Clone | 0:02.49,6 | 212 |
| 27. | 221 | Andreas Bayer Robert Bayer |
Ford Cortina | 0:03.17,9 | 213 |
| 28. | 20 | Günter Fastenrath Claudia Fastenrath |
Volkswagen Polo GT 86C | 0:03.25,4 | 216 |
| 29. | 24 | Patrick Morgenstern | Porsche 911 T | 0:02.55,3 | 225 |
| 30. | 55 | Bernd Schmitz Thomas Holst |
Cobra 427 | 0:03.02,0 | 240 |
| 31. | 36 | Jörg Schütz Karin Beckmann |
Porsche 911 | 0:02.57,5 | 261 |
| 32. | 116 | Ewers Torsten | Porsche 968 Coupe | 0:03.07,1 | 263 |
| 33. | 144 | Dennis Pfaff | Volkswagen Golf 1 GTI | 0:02.53,0 | 272 |
| 34. | 141 | Thomas Klink | Volkswagen Golf 2 G60 | 0:03.24,4 | 273 |
| 35. | 215 | 0:02.50,5 | 304 | ||
| 36. | 23 | Wolfgang Deibel | Porsche 964 | 0:02.56,4 | 343 |
| 37. | 126 | Sascha Kurz Alexander Kurz |
Fiat 127 Serie1 / Gruppe H | 0:02.59,1 | 344 |
| 38. | 69 | Alexander Steierwald | Porsche 911 911(Typ 911/930) | 0:02.56,3 | 361 |
| 39. | 97 | Roland Sternmann | Porsche 911 SC | 0:02.58,5 | 370 |
| 40. | 91 | Andreas Russ | BMW 2500 Alpina | 0:02.47,4 | 390 |
| 41. | 18 | Frank Keller Friederike Keller |
Alfa Romeo GTV6 | 0:03.01,7 | 508 |
| 42. | 153 | Thomas Talarczyk Heiner Zakrzewicz |
Volkswagen VW Polo 86c G40 | 0:03.17,2 | 511 |
| 43. | 34 | Jo Dornhofer | Alfa Romeo GT Junior | 0:03.10,3 | 525 |
| 44. | 177 | Sarah Pfand Ralf Pfand |
Shelby Cobra 427 | 0:03.31,8 | 529 |
| 45. | 214 | Serge Veyder | Porsche 911 RSR Nachbau 911 RSR Nachbau | 0:02.49,4 | 540 |
| 46. | 67 | Michael Stock | Porsche 944 S2 | 0:02.59,5 | 540 |
| 47. | 71 | Christina Volz Bernd Schaible |
Porsche 911 SC | 0:03.19,7 | 547 |
| 48. | 16 | Helmut Trebess Petra Bourscheid |
Alfa Romeo Giulia Sprint GT | 0:03.22,1 | 560 |
| 49. | 107 | Alexander Müller-Christmann Yvonne Schewe |
Porsche 356 | 0:03.27,6 | 639 |
| 50. | 92 | Michael Moeller | Porsche 911 2.4s Targa | 0:03.42,3 | 676 |
| 51. | 183 | Dr. Britta Bockelmann | Porsche 944, Coupe | 0:03.28,9 | 931 |
| 52. | 47 | Vollath Norbert | Lancia Delta Integrale EVO1 | 0:03.35,5 | 1050 |
| 53. | 142 | Norbert Schäfer Anja Schäfer |
VW Scirocco | 0:03.42,6 | 1213 |
| 54. | 123 | Carsten Neef Christian Hütten |
Porsche 944 Turbo | 0:03.05,4 | 1361 |
| 55. | 120 | Christoph Schlate Christian Rolff |
BMW 318 I | 0:03.05,4 | 1413 |
| 56. | 56 | Marko Mahnke Mario Marquardt |
Triumph TR6 | 0:03.05,2 | 2069 |
| 57. | 4 | Axel Nüsing Daniela Nüsing |
Shelby American, Inc. Daytona Coupe | 0:03.04,6 | 2130 |
| 58. | 53 | Axel Russ | Porsche Carrera 3.0 | 0:02.55,3 | 2292 |
| 59. | 28 | Bernhard Körner | Alfa Romeo Giulia | 0:03.51,0 | 2713 |
| 60. | 32 | Michael Meyer Sven Schwammborn |
BMW E21 | 0:02.44,6 | 2771 |
| 61. | 13 | Günter Thielen Sabine Kademann |
Porsche 968 | 0:04.24,7 | 3000 |
| 62. | 505 | 0:03.21,5 | 4122 |
Weniger Punkte sind besser.
Zur Übersicht „Nürburgring Classic 2025“
Zur Übersicht „Chronologie 2025“
Quellen: DAMC 05 Veranstaltungs-GmbH (Zeitplan), TimeService.nl (Ergebnis)
Hinweise:
- Laut Ergebnisliste: #28, #53 und #505 ohne Transpondersignal.
- #505 steht in der Ergebnisliste ohne Fahrer und Wagen.
- Die Ergebnisliste nennt für jede Runde Zeit und Punkte (bis zu 16 Runden); hier sind Referenzzeit und Gesamtpunkte übernommen.
- Stand: Ergebnis vom 13.06.2025, 11:13 Uhr.
* Auszug aus dem Zeitplan; Zeiten können abweichen.

