Saisonübersicht 1978
- 1. Lauf: Int. AvD-Deutschland-Trophäe – Jim-Clark-Rennen, Hockenheim, 8./9.4.1978, Reg.-Nr. 8/78
- 2. Lauf: Int. 19. ADAC-Wasgau-Bergpreis, 29./30.4.1978, Reg.-Nr. 119/78
- 3. Lauf: 3. ADAC-Rennen „Rund um das Bayerkreuz“, Nürburgring, 16.7.1978, Reg.-Nr. 310/78
- 4. Lauf: Int. 9. ADAC-Eurohill-Bergrennen, 19./20.8.1978, Reg.-Nr. 374/78
- 5. Lauf: 6. AvD/MAC-Rundstrecken-Rennen Hockenheim, 26.8.1978, Reg.-Nr. 204/78
- 6. Lauf: 12. ADAC-Klingenring-Bergpreis, Solingen-Witzhelden, 16./17.9.1978, Reg.-Nr. 372/78
Endstand Plätze 1 bis 23
| Fahrer | Fahrzeug | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maiworm, Winfried, Drolshagen | Ford Escort | 20 | 20 | – | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 2. | Rabsilber, Rainer, Laudenbach | Simca | 20 | – | 20 | 20 | 20 | 12 | 92 |
| 3. | Sturm, Hans-Dieter, Daaden | Simca | – | 20 | 15 | 15 | 12 | 20 | 82 |
| 4. | Bebion, Ulrich, Magstadt | Ford Escort | 6 | 12 | 12 | 15 | 15 | 10 | 70 |
| 5. | Ossenberg, Frank, Koblenz | Ford Escort | 15 | 10 | 20 | – | 12 | – | 57 |
| 6. | Bayer, Michael, Kirchzarten | Simca | 12 | 10 | 4 | 12 | – | 10 | 48 |
| 7. | Mathis, Harald, Heidelberg | Simca | 15 | 15 | 2 | – | 8 | 6 | 46 |
| 8. | Huckschlag, Manfred, Datteln | VW Golf GTI | – | – | 15 | – | 20 | – | 35 |
| 9. | Kneib, Ottfried, Uffenheim | Ford Escort | 4 | 15 | – | 10 | – | – | 29 |
| 10. | Land, Wolfgang, Niederdreisbach | Ford Escort | 12 | – | – | – | – | 15 | 27 |
| 11. | Vahlkamp, Horst, Rösrath | Ford Escort | – | – | 15 | – | 10 | – | 25 |
| 12. | Lauterbach, Manfred, Mermicherhof | Ford Escort | – | 8 | – | – | – | 15 | 23 |
| 13. | Escher, Joachim, Meinerzhagen | VW Golf | 20 | ||||||
| 13. | Wittlich, Raimund, Hausen | VW Golf | 20 | ||||||
| 13. | Ullmar, Bernd, Mannheim | VW Golf | 20 | ||||||
| 13. | Herb, Leopold, Günzach | VW Golf | 20 | ||||||
| 17. | Erhard, Hartmut, Heimbach | Simca | 19 | ||||||
| 18. | Hass, Peter, Hofheim | Simca Rallye 2 | 18 | ||||||
| 19. | Müllmann, Rainer, Krefeld | Simca | 15 | ||||||
| 19. | Oligschlager, Elmar, Homburg | VW Golf | 15 | ||||||
| 19. | Matschke, Bernd, Hamburg | VW Golf | 15 | ||||||
| 19. | Rebhan, Dieter, Amberg | VW Golf GTI | 15 | ||||||
| 19. | Degner, Bernd, Solingen | VW Golf GTI | 15 |
Bei Punktgleichheit gleiche Platzierung. Einzelergebnisse der Plätze 13 bis 23 sind in der Quelle nicht ausgewiesen. Insgesamt 49 Platzierte; Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet.
Zur Übersicht "Chronologie 1978"
Quelle: ONS Mitteilungen 11-12/1978 (Endstand); Einzelergebnisse: ONS Mitteilungen 10/1978

