- 3. ADAC-Rennen „Rund um das Bayer-Kreuz"
- Veranstalter: ADAC Nordrhein e.V., Köln
- OMK-Pokal
- ONS-Pokal
- Start- und Zielschleife
- Distanz: 22 Runden = 50,424 km
- ONS Reg.-Nr. 310/78
16. Juli 1978
Ergebnisse
Gruppe 1 bis 1150 ccm, Gestartet: 12, Gewertet: 9
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VW-Schultz/TM-Automobiltechnik KG, Essen | Wester, Harald, Meerbusch | Fiat 128 | ||
| 2. | Nahmmacher, Axel, Sulingen | Ford Fiesta | |||
| 3. | Grewe, Hans-Jürgen, Hamm | Autobianchi | |||
| 4. | Veytal-Tuning, Mechernich- Breitenbenden | Umpfenbach, Frank, Bergisch Gladbach | Autobianchi | ||
| 5. | Valvoline-Racing, Hamburg | Niemann, Hans-Herm., Monheim | Fiat 128 | ||
| 6. | Team SFK Solingen | Fritsche, Gerd, Solingen | Audi 50 | ||
| 7. | Kobiolka, Friedhelm jr., Solingen | Autobianchi | |||
| 8. | Steinfeld, Dirk, Leverkusen | VW Polo LS | |||
| 9. | Krage, Thomas, Jülich | Audi 50 |
Gruppe 1 bis 1300 ccm, Nationaler Rennpokal der ONS, Gestartet: 19, Gewertet: 15
| # | Team | Fahrer | Wagen | ONS Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AMC Lorsch | Rabsilber, Rainer, Laudenbach | Simca | 20 | |
| 2. | AMC Hellertal, Neunkirchen | Sturm, H.-Dieter, Daaden | Simca | 15 | |
| 3. | Wirbelauer, Uwe, Solingen | Simca | 12 | ||
| 4. | Sauren, Dieter, Remagen | Simca | 10 | ||
| 5. | Hass, Peter, Hofheim | Simca | 8 | ||
| 6. | Linge, Werner, Köln | Simca | |||
| 7. | Vopel, Hans-Jürgen, Moers | Simca | 6 | ||
| 8. | Bayer, Michael, Kirchzarten | Simca | 4 | ||
| 9. | Simca-Tuning K. Gutmann, Breisach-Hochstetten | Erhard, Hartmut, Hemsbach | Simca | 3 | |
| 10. | Mathies, Harald, Heidelberg | Simca | 2 | ||
| 11. | Valvoline-Racing, Hamburg | Knoll, Wolfgang, Leichlingen | Simca | ||
| 12. | Zitnik, Alexander, Gladbeck | Simca | |||
| 13. | Rauh, Bernd, Lossburg | Alfa-Romeo | |||
| 14. | Schierfeldt, Kurt jun., Walltrop | Alfa-Romeo | |||
| 15. | Vogt, Wolfgang, Niedererbach | Simca |
Gruppe 1 bis 1600 ccm, Nationaler Rennpokal der ONS, Gestartet: 9, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | ONS Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Automobilsport-Center Hameln-Misczyk-Tuning | Schmalgemeier, H., Espelkamp | VW Golf | - | |
| 2. | Veytal-Tuning, Mechernich-Breitenbenden | Wittlich, Raimund, Hausen | VW Golf | 20 | |
| 3. | Westspeed-Tuning Ruhland, Beckum | Huckschlag, Manfred, Datteln | VW Golf | 15 | |
| 4. | Westspeed-Tuning Ruhland, Beckum | Gottfried, Peter, Beckum | VW Scirocco | 12 | |
| 5. | Frärks, Dieter, Bad-Rehburg | Audi 80 | 10 | ||
| 6. | Peters, Lothar, Oberhausen | VW Golf | |||
| 7. | Loewe, Rolf, Neuss | VW Golf | |||
| 8. | MSC Adenau, Nürburg | Müller, Franz-Josef, Schönau | Audi 80 |
Gruppe 1 bis 2000 ccm, Nationaler Rennpokal der ONS, Gestartet: 11, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | ONS Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KWS-Motorsport, Koblenz-Lützel | Ossenberg, Frank, Koblenz | Ford Escort | 20 | |
| 2. | Ford-Berkenkamp, Worms | Bröhling, Franz-Josef, Köln | Ford Escort | - | |
| 3. | Eichberg-Racing, Osnabrück | Vahlkamp, Horst, Rösrath | Ford Escort | 15 | |
| 4. | Sports Car Club of Stuttgart | Falk, Jürgen, Bühl | Ford Escort | - | |
| 5. | Bebion, Ulrich, Magstadt | Ford Escort | 12 | ||
| 6. | Ecurie-Moselle, Cochem | Ubach, Franz-Rudolf, Klotten | Ford Escort | 10 | |
| 7. | Panico, Armine, Frankfurt | Alfa-Romeo | |||
| 8. | Eichberg-Racing, Osnabrück | Piwko, Hans-Peter, Ibbenbüren | Ford Escort |
Gruppe 1 über 2000 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abex-Pagid-RT, Essen | Weisheidinger, Joh., Nauheim | Opel Commodore | ||
| 2. | Möller, Fritz, Detmold | BMW | |||
| 3. | RG MSC Langenfeld | Miltz, Dieter, Duisburg | BMW | ||
| 4. | MSC Zellingen | Deppisch, Paul, Würzburg | Opel Commodore | ||
| 5. | Paritschke, Günter, Köln | Ford Capri |
Gruppe 2 bis 1000 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schütte, Hermann, Bremen | Hilman | |||
| 2. | Schaeren, Karl-Heinz, M.-Gladbach | Hilman | |||
| 3. | Fischer, Klaus, Haan | VW Polo | |||
| 4. | Siebert, Gerhard, Düsseldorf | Autobianchi |
Gruppe 2 bis 1150 ccm, Gestartet: 12, Gewertet: 10
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hörmann-Tuning, Kempten | Gabler, Norbert, Nürnberg | Fiat 128 | ||
| 2. | Dalemans, Karl-Heinz, Ratingen | Audi | |||
| 3. | Nacken, Hubert, Saarbrücken | Audi 50 | |||
| 4. | Uhr, Manfred, Köln | Fiat 128 | |||
| 5. | Automobilsport-Center Hameln-Misczyk-Tuning | Feuerlein, Wolf-Dieter, Oldenburg | VW Polo | ||
| 6. | SFG Köln | Stüber, Heinz, Köln | Fiat 128 | ||
| 7. | Simca-Sport W. Heiden, Löhnen/Vörde | Gröner, Jürgen, Essen | Simca | ||
| 8. | Simca-Sport W. Heiden, Löhnen/Vörde | Webels, Günter, Essen | Simca | ||
| 9. | Simca-Sport W. Heiden, Löhnen/Vörde | Hagel, Joachim, Haan | Simca | ||
| 10. | Simca-Sport W. Heiden, Löhnen/Vörde | Lüsser, Willi, Essen | Simca |
Gruppe 2 bis 1300 ccm, Gestartet: 11, Gewertet: 9
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scuderia Schwaben | Hagenmüller, Reiner, Kemnat | Ford Escort | ||
| 2. | MSC Gütersloh | Siekmann, Gerhard, Varensell | NSU 1200 | ||
| 3. | Haribo-Lakritzen-RT, Bonn | Moll, Lothar, Königswinter | Fiat 128 | ||
| 4. | Hörmann-Tuning, Kempten | Siebert, Heinz-J., Erlangen | Fiat 128 | ||
| 5. | AC Mayen | Nett, Ludwig, Mayen | Simca | ||
| 6. | Krebs, Willibald, Niedernhausen | NSU TT | |||
| 7. | MSC „Dumeklemmer“, Ratingen | Wisinger Werner, Ratingen | NSU TT | ||
| 8. | Brech, Wolfgang, Camberg | Toyota | |||
| 9. | Hoffmann, Ralf, Schermbeck | NSU TT |
Gruppe 2 bis 1600 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kürschner, Norbert, Viersen | VW Scirocco | |||
| 2. | Valvoline-Racing, Hamburg | Stern, Peter, Plaidt | BMW 1602 | ||
| 3. | Mahlberg, Willi, Rheinbach | BMW 1602 | |||
Gruppe 2 bis 2000 ccm, Gestartet: 9, Gewertet: 7
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dürener MSC | Schnock, Hans, Merzenich | BMW 2002 | ||
| 2. | Valvoline-RG, Düren | Otten, Franz-Josef, Hürtgenwald | BMW 2002 | ||
| 3. | Kessler, Karl-Heinz, Düsseldorf | BMW 2002 | |||
| 4. | Blanke, Reiner, Neuwied | BMW 2002 | |||
| 5. | Gubin, F.-Michael, Bochum | BMW 320 | |||
| 6. | Welzel, Siegfried, Hagen | BMW 2002 | |||
| 7. | AMC Duisburg | Hanisch, Horst, Duisburg | BMW 2002 |
Gruppe 2 über 2000 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Freiberger, Georg, Köln | Porsche | |||
| 2. | RG Martini, Nürburgring | Becker, Heinz, Bonn | BMW 3,0 CSI |
Gruppe 3 ohne Hubraumbegrenzung, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Probst, Helge, Essen | Porsche | |||
| 2. | Römer, Karl-Josef, Ratingen | Porsche |
Gruppe 8 Formel-V-1300, Gestartet: 18, Gewertet: 15
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RG Karlsruhe | Vögtler, Klaus, Linkenheim | Killroy | ||
| 2. | Sohn, Gerd-Peter, Waldkirch | Schiesser | |||
| 3. | SFG Köln | Neumöck, Udo, Köln | Zagk | ||
| 4. | Fuchs, Franz, Engelskirchen | Dahm-Car | |||
| 5. | Soldan, Werner, Alfter | Zagk | |||
| 6. | Christmann, Otto, Hütschenhausen | ROC | |||
| 7. | Veytal-Tuning, Mechernich-Breitenbenden | Pöschke, Michael, Berlin | Zagk | ||
| 8. | Janzen, Siegfried, Düseldorf | Kaimann | |||
| 9. | Lambert, Ossi, Pforzheim | RSM | |||
| 10. | Spizack, Andreas, Berlin | Zagk | |||
| 11. | Lorchheim, Peter, Meerbusch | Kaimann | |||
| 12. | Valvoline-Racing, Hamburg | de Spiegelaere, Hubert, Aachen | Kaimann | ||
| 13. | Odermatt, Willi, Kaarst | Schiesser | |||
| 14. | Leitner, Helmut, München | Kaimann | |||
| 15. | MCS, Stuttgart | Uhl, Reinhold, Stuttgart | Fuchs |
Zur Übersicht "Chronologie 1978"
Quelle: ONS-Mitteilungen 10/1978
Abbindung des Programmhefts mit freundlicher Genehmigung des ADAC Nordrhein e.V., Köln


