Saisonübersicht 1978
- 1. Lauf: Int. IX. AvD/MVBL-Rundstreckenrennen „Bergischer Löwe“, Zolder, 10.—12.3., Reg.-Nr. 6/78
- 2. Lauf: Int. XIII. ADAC-Goodyear-300, Nürburgring, 1./2.4., Reg.-Nr. 5/78
- 3. Lauf: Int. 41. ADAC-Eifel-Rennen, Nürburgring, 29./30.4., Reg.-Nr. 73/78
- 4. Lauf: Int. ADAC-Mampe-Avus-Rennen, Berlin, 20./21.5., Reg.-Nr. 160/78
- 5. Lauf: Int. AvD/HMSC-Flugplatz-Rennen, Mainz-Finthen, 17./18.6., Reg.-Nr. 149/78
- 6. Lauf: Int. ADAC-Trophy, Zandvoort, 1./2.7., Reg.-Nr. 335/78
- 7. Lauf: Int. ADAC-Super-Sport-Rennen Kassel-Calden, 15./16.7., Reg.-Nr. 342/78
- 8. Lauf: Int. AvD-Rennsport-Trophäe, Hockenheim, 28.—30.7., R.-Nr. 312/78
- 9. Lauf: Int. 12. ADAC-Westf.-Pokal-Rennen, Zolder, 19./20.8., Reg.-Nr. 358/78
- 10. Lauf: Int. ADAC-Norisring-Trophäe "200 Meilen von Nürnberg", 16./17. 9., Reg.-Nr. 375/78
- 11. Lauf: Int. V. ADAC-Bilstein-Super Sprint, Nürburgr., 30.9./1.10., R.-Nr. 368/78
Endstand Deutsche Automobil Rennsport-Meisterschaft 1978 Plätze 1 bis 13
| Fahrer | Fahrzeug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ertl, Harald, Brühl | BMW 320 | 10 | 20 | 8* | 20 | 4* | 15 | 20 | 20 | 10 | 20 | 15 | 150 |
| 2. | Hezemans, Toine, Köln | Porsche 935 | 20 | 15 | 20 | 20 | 8 | 15 | 15 | 12 | – | – | 15 | 140 |
| 3. | Wollek, Bob, Köln | Porsche 935 | 15 | 20 | 10 | 8 | 20 | – | 20 | 6 | – | 12 | 20 | 131 |
| 4. | Höttinger, Markus, Vörstetten | BMW 320 | 6 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | – | 15 | 20 | – | – | 117 |
| 5. | Fitzpatrick, John, Köln | Porsche 935 | 12 | 6 | 15 | 12 | 15 | 20 | 12 | 10 | 15 | – | – | 117 |
| 6. | Ludwig, Klaus, Roisdorf | Porsche 935 | – | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 20 | 2* | 15 | 12 | 115 |
| 7. | Heyer, Hans, Wegberg | Ford Escort | 15 | 15 | 12 | 15 | – | – | 12 | – | 12 | – | 20 | 101 |
| 8. | Schurti, Manfred, Reutlingen | Porsche Turbo | – | – | 3 | 15 | 10 | – | 8 | 15 | 20 | 20 | 8 | 99 |
| 9. | Hahne, Armin, Moers | Ford Escort | 8 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | – | 15 | 15 | – | 88 |
| 10. | Winkelhock, Manfred, Waiblingen | BMW 320 | 20 | 8 | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | 48 |
| 11. | Merl, Wolkert, Hamburg | Porsche 935 | 4 | 4 | 6 | – | – | 8 | 4 | 3 | 10 | – | – | 39 |
| 12. | Jöst, Reinhold, Absteinach | Porsche 935 | 6 | 10 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | 10 | 32 |
| 13. | Schornstein, Dieter, Aachen | Porsche 935 | – | – | 1 | – | 4 | – | – | 2 | 8 | 10 | 6 | 31 |
*Streichergebnis
Zur Übersicht "Chronologie 1978"
Quelle: ONS Mitteilungen 1978

