Saisonübersicht 1978
Die Punkte aus den Vorläufen werden in der Quelle nur als Summe ausgewiesen. Zu den Vorläufen gehörten u. a. die Rennen beim Int. XIII. ADAC-Goodyear-300 (1./2.4.1978), beim Int. 41. ADAC-Eifelrennen (29./30.4.1978) und beim Int. XXIV. ADAC-1000-km-Rennen (27./28.5.1978) auf dem Nürburgring.
Einzeln ausgewiesene Schlussläufe:
- Int. ADAC-Hessenpreis Kassel-Calden, 2./3.9.1978, Reg.-Nr. 413/78
- Int. ADAC-Norisring-Trophäe, Nürnberg, 16./17.9.1978, Reg.-Nr. 375/78
- ADAC-Preis von Baden-Württemberg, Hockenheim, 23./24.9.1978, Reg.-Nr. 357/78
- Int. V. ADAC-Bilstein-Super-Sprint, Nürburgring, 30.9./1.10.1978, Reg.-Nr. 368/78
Endstand Plätze 1 bis 26
| Fahrer | Fahrzeug | Vorl. | Kassel | Noris | Hockenh. | Nbr. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strycek, Volker, Bochum | Renault 5 | 110 | 15 | 8 | 15 | 8 | 156 |
| 2. | Plechatsch, Anton, Trier | Renault 5 | 95 | 8 | 20 | 12 | 12 | 147 |
| 3. | Oberndorfer, Peter, München | Renault 5 | 70 | 20 | – | 20 | – | 110 |
| 4. | Lorenzen, Armin, Hürth | Renault 5 | 53 | 10 | 15 | 8 | 20 | 106 |
| 5. | Grassl, Franz, Berchtesgaden | Renault 5 | 82 | – | 6 | 6 | – | 94 |
| 6. | Schumacher, Rolf, Krefeld | Renault 5 | 70 | – | – | – | 15 | 85 |
| 7. | Heinz, Werner, Trier | Renault 5 | 52 | – | – | 10 | 10 | 72 |
| 8. | Danner, Christian, München | Renault 5 | 60 | – | 10 | – | – | 70 |
| 9. | Dissmann, Hans-Otto, Waldbröl | Renault 5 | 63 | – | – | – | – | 63 |
| 10. | Staffel, Peter, Recklinghausen | Renault 5 | 40 | 12 | – | 4 | – | 56 |
| 11. | Vögtlin, Kurt, Dortmund | Renault 5 | 47 | – | – | – | 6 | 53 |
| 12. | Zimpel, Günter, Düsseldorf | Renault 5 | 50 | |||||
| 13. | Wolf, Robert, Zell | Renault 5 | 33 | |||||
| 14. | Garrecht, Harald, Willich | Renault 5 | 32 | |||||
| 14. | Debatin, Günter, Bruchsal | Renault 5 | 32 | |||||
| 14. | Schickschnus, Jürgen, Säckingen | Renault 5 | 32 | |||||
| 17. | Lochmann, Miroslav, Wiesbaden | Renault 5 | 30 | |||||
| 18. | Beil, Bodo, Heidelberg | Renault 5 | 25 | |||||
| 19. | Feuster, Alfred, Hönningen | Renault 5 | 22 | |||||
| 20. | Beckel, Clemens, Buchholz | Renault 5 | 20 | |||||
| 21. | Nowack, Claus, Beuren | Renault 5 | 18 | |||||
| 21. | Fees, Hermann, Langensendelbach | Renault 5 | 18 | |||||
| 23. | Schluifelder, Heinz, Utting | Renault 5 | 16 | |||||
| 24. | Bergmann, Eckhard, Lübeck | Renault 5 | 15 | |||||
| 25. | Cordlandwehr, Volker, Versmold | Renault 5 | 14 | |||||
| 26. | Reinders, Karl-Eduard, Hochneukirch | Renault 5 | 11 |
Bei Punktgleichheit gleiche Platzierung. Vorl. = Punkte aus den Vorläufen. Einzelergebnisse der Plätze 12 bis 26 sind in der Quelle nicht ausgewiesen. Insgesamt 33 Platzierte; Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet.
Zur Übersicht "Chronologie 1978"
Quelle: ONS Mitteilungen 11-12/1978 (Endstand); Einzelergebnisse: ONS Mitteilungen 10/1978

