Saisonübersicht 1978
- 1. Lauf: Int. AvD-Deutschl.-Troph. Jim-Clark-Rennen, Hock., 8./9.4.1978, Reg.-Nr. 8/78
- 2. Lauf: Int. 41. ADAC-Eifel-Rennen, Nürburgring, 29./30.4.1978, Reg.-Nr. 73/78
- 3. Lauf: Int. VII. ADAC-Rdstr.-R., Düren/Nordrhein, Zolder, 3./4.6.1978, Reg.-Nr. 35/78
- 4. Lauf: Int. ADAC-Flugplatz-Rennen Wunstorf, 10./11.6.1978, Reg.-Nr. 72/78
- 5. Lauf: Int. AvD/HMSC-Flugplatz-Rennen, Mainz-Finthen, 17./18.6.1978, Reg.-Nr. 149/78
- 6. Lauf: Int. 11. ADAC-Flugplatz-Rennen Diepholz, 22./23.7.1978, Reg.-Nr. 329/78
- 7. Lauf: Int. AvD-Deutschland-Pokal, Hockenheim, 28.-30.7.1978, R.-Nr. 312/78
- 8. Lauf: Int. 13. ADAC-Rundstr.-Rennen Ulm-Mengen, 26./27.8.1978, Reg.-Nr. 332/78
- 9. Lauf: Int. ADAC-Preis v. Bad.-Württemberg, Hockenh., 23./24.9.1978, Reg.-Nr. 420/78
Endstand Formel-V-1600-Meisterschaft der ONS 1978 Plätze 1 bis 17
| Fahrer | Fahrzeug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Henzler, Helmut, Frickenhausen | March 783 | 20 | 20 | – | – | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 123 |
| 2. | Meray, Tibor, Otterbach | Veemax | 15 | 12 | – | – | 6 | 15 | 8 | 12 | 8 | 76 |
| 3. | Lenz, Helmut, Schweinfurt | Kaimann | 4 | 15 | – | – | 15 | 10 | 6 | 6 | 12 | 68 |
| 4. | Schäfer, Bertram, Bitburg | Ralt | – | – | – | 20 | 20 | – | 15 | 10 | – | 65 |
| 5. | Trint, Manfred, Idstein | Kaimann | 12 | – | 8 | 15 | – | 4 | – | – | 6 | 45 |
| 6. | Kaufmann, Josef, Bitburg | Veemax | – | 10 | 10 | 12 | – | – | 4 | – | 3 | 39 |
| 7. | Gebhardt, Günter, Sinsheim | Veemax | 10 | 2 | – | – | 10 | – | – | 15 | – | 37 |
| 8. | Güttes, Alexander, Remagen | Ralt | – | – | 20 | – | 12 | 2 | – | – | – | 34 |
| 8. | Engel, Dieter, Wolfsburg | Veemax | – | – | 12 | – | – | 12 | – | – | 10 | 34 |
| 8. | Brutschin, Harald, Waiblingen | Lola | – | – | 6 | 8 | 8 | – | – | 8 | 4 | 34 |
| 11. | Bergmeister, Willi, Langenfeld | March | – | – | 15 | – | – | – | 12 | – | – | 27 |
| 12. | Gross, Norbert, Dossenheim | Veemax | – | 4 | – | – | – | 6 | 10 | – | – | 20 |
| 13. | Bachmeier, Luis, Pastetten | Bosch-Kaimann | 19 | |||||||||
| 14. | Rauh, Ralf, Dossenheim | Lola | 18 | |||||||||
| 15. | Bürger, Hans-Georg, Welschbillig | Ralt | 15 | |||||||||
| 16. | Lampe, Frank, Mannheim | ASS-Lola | 12 | |||||||||
| 17. | Teuscher, Uwe, Berlin | Lola | 10 |
Bei Punktgleichheit gleiche Platzierung. Einzelergebnisse der Plätze 13 bis 17 sind in der Quelle nicht ausgewiesen. Insgesamt 27 Platzierte; Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet.
Zur Übersicht "Chronologie 1978"
Quelle: ONS Mitteilungen 11-12/1978 (Endstand); Einzelergebnisse: ONS Mitteilungen 10/1978

