| VLN Gesamtwertung 1988 | |
| VLN 11. Lauf 1988 "12. DMV-Münsterlandpokal" | 29. Oktober 1988 |
| VLN 10. Lauf 1988 "DMV-250-Meilen-Rennen" | 15 Oktober 1988 |
| VLN 9. Lauf 1988 "20. ADAC-Barbarossapreis" | 1. Oktober 1988 |
| VLN 8. Lauf 1988 "ADAC-Ruhr-Pokal-Rennen" | 27. August 1988 |
| VLN 7. Lauf 1988 "13. DMV-4-Stunden-Rennen" | 20. August 1988 |
| VLN 6. Lauf 1988 "28. ADAC-Reinoldusrennen" | 23. Juli 1988 |
| VLN 5. Lauf 1988 "16. Int. ADAC 24-Stunden-Rennen 1988" | 18. Juni 1988 |
| VLN 4. Lauf 1988 "19. Adenauer ADAC Rundstrecken Trophy" | 14. Mai 1988 |
| VLN 3. Lauf 1988 "29. ADAC-ACAS-Bilstein-Cup" | 23. April 1988 |
| VLN 2. Lauf 1988 "11. RCM-DMV-Grenzlandrennen" | 9. April 1988 |
| VLN 1. Lauf 1988 "37. ADAC-Westfalenfahrt" | 26. März 1988 |
VLN Saison 1988
Kürzlich aktualisiert
- Tim Heinemann startet Ferrari-Abenteuer mit JMW Motorsport
- ADAC-Trophy „Bergisch-Land“ 1973
- VII. ADAC-Zuverlässigkeitsfahrt „Rund um den Kölner Dom“ 1973
- VII. DMV-Rallye Wuppertal-Nürburgring 1973
- 19. Int. ADAC-1000-km-Rennen 1973
- 19. Int. ADAC-1000-km-Rennen 1973 | Formel V 1600 | Rennen
- 3. ACV/AMSC-Nürburgring-Rallye 1973
- V. ADAC-Barbarossa-Rallye Nürburgring 1973
- 3. ADAC-Rundstreckenrennen „750 Meilen Nürburgring" 1973
- 1. Aachener DMV-Bergrennen Nürburgring 1973

