- Int. 2. ADAC-Truck-Grand-Prix Nürburgring
- Veranstalter: AvD, Frankfurt
- GP-Strecke
- Distanzen:
F3: 60 Runden = 181,740 km
R5: 17 Runden = 51,493 km
Trucks: 20 Runden = 60,580 km - ONS Reg.-Nr. 110/87
17.-19. Juli 1987
Ergebnisse
Gruppe Formel 3, Gestartet: 24, Gewertet: 17
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ratzenberger, Roland, GB | Ralt VW | |||
| 2. | Cheli, Eric, F | Raft | |||
| 3. | Thaung, Hasse, S | Reynard Spiess | |||
| 4. | Volkswagen-MS, Hannover | Zakowski, Peter, Niederzissen | Ralt VW Schrick | ||
| 5. | Team Penthouse-Pernod | Roppes, Michael, Neuerburg | Ralt | ||
| 6. | Neuberger, Stefan, Bad Homburg | Rex Reynard Spiess | |||
| 7. | Kesjar, Czaba, H | Dalara Spiess Audi | |||
| 8. | Lünsmann Racing, Bremen | Lünsmann, Gerd, Bremen | Ralt Spiess | ||
| 9. | Nigrin Sport-Auto, Nachwuchsf. | Oestreich, Markus, Fulda | Martini Spiess | ||
| 10. | Volkswagen-MS, Hannover | Rosso, Victor, RA | Ralt VW Schrick | ||
| 11. | WTS RT, Stuttgart | Weber, W., Stuttgart | Reynard Spiess | ||
| 12. | Jimenez, Gilberto, MEX | Reynard VW | |||
| 13. | Mönninghoff Racing | Schmickler, Frank, Köln | Ralt | ||
| 14. | Wisskirchen, Peter, Bremen | Reynard Spiess | |||
| 15. | Derichs Rennwagen | Müller, Gerhard, Schwabach | Derichs | ||
| 16. | Offason, Christer, S | Ralt Spiess | |||
| 17. | Baeckstrand, Charlie, S | Reynard |
Gruppe R5, ONS-Renault 5-Elf-Pokal, Gestartet: 34, Gewertet: 24
| # | Team | Fahrer | Wagen | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Honert Jr. Abnorme Schrauben | Benning, Bernd | Renault 5 GT Turbo | 50 | |
| 2. | Göbel-Sport, Duisburg | v. Gartzen, Jürgen | Renault 5 GT Turbo | 45 | |
| 3. | Mönch, Lothar | Renault 5 GT Turbo | 40 | ||
| 4. | Service Geße Team, Frankfurt | Schenk, Marco | Renault 5 GT Turbo | 36 | |
| 5. | Team Sonax Autopflege | Briel, Biggi | Renault 5 GT Turbo | 32 | |
| 6. | AMC Mayen | Schüller, Hans-Werner | Renault 5 GT Turbo | 29 | |
| 7. | MSC Langenfeld | Reich, Uwe | Renault 5 GT Turbo | 26 | |
| 8. | Beyer, Thomas | Renault 5 GT Turbo | 24 | ||
| 9. | Göbel-Sport, Duisburg | Müller, Gerhard | Renault 5 GT Turbo | 22 | |
| 10. | Schaffer, Ralf | Renault 5 GT Turbo | 20 | ||
| 11. | Brust, Wilfried | Renault 5 GT Turbo | 18 | ||
| 12. | Schirra Motoring, Darmstadt | Schneider, Franz-Josef | Renault 5 GT Turbo | 16 | |
| 13. | Europcar Autovermietung RT | Berlieb, Peter | Renault 5 GT Turbo | 14 | |
| 14. | Honert Jr. Abnorme Schrauben | Bernhard, Armin | Renault 5 GT Turbo | 13 | |
| 15. | Hörter, Martin | Renault 5 GT Turbo | 12 | ||
| 16. | Struwe, Carsten | Renault 5 GT Turbo | 11 | ||
| 17. | AC Ilmenau | Prillwitz, Ralf | Renault 5 GT Turbo | 10 | |
| 18. | Arbinger, Georg | Renault 5 GT Turbo | 9 | ||
| 19. | Freymuth, Oliver | Renault 5 GT Turbo | 8 | ||
| 20. | Kamei-Crew, Wiesbaden | Ripping, Thomas | Renault 5 GT Turbo | 7 | |
| 21. | „Mr. Pibb" | Renault 5 GT Turbo | 6 | ||
| 22. | SFG Altmühltal, Eichstädt | Michaeles, Andre | Renault 5 GT Turbo | 5 | |
| 23. | Pfaff, Karl-Heinz | Renault 5 GT Turbo | 4 | ||
| 24. | Matosevic, Mladen | Renault 5 GT Turbo | 3 |
Gruppe Trucks bis 300 PS, Gestartet: 26, Gewertet: 19
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chapman, Rodney James, GB | Ford Cargo | |||
| 2. | Heyer, Hans, Wegberg | Ford Cargo | |||
| 3. | Cuynet, Gerard, F | Ford Cargo | |||
| 4. | Crozier, Noel, F | Renault | |||
| 5. | Lindsey, Mel, GB | Leyland | |||
| 6. | Vieselmann, Horst, Hamburg | Ford Cargo | |||
| 7. | Garnett, Brian, GB | Leyland | |||
| 8. | Robineau, Pascal, F | Volvo | |||
| 9. | Gray, Dave, GB | Leyland | |||
| 10. | Moskal, Jiri, CS | Liaz | |||
| 11. | Hultink, Gerrit, NL | Scania | |||
| 12. | Hopkins, Reg, GB | Leyland | |||
| 13. | Hodge, Allan, GB | E.R.F. | |||
| 14. | Stadtler, Jean-Pierre, CH | Volvo | |||
| 15. | Holstege, Teunis, NL | Scania | |||
| 16. | von der Marwitz, Hans-G., H. | MAN | |||
| 17. | Allen, Les, GB | Bedford | |||
| 18. | Baddtley, Tim, GB | Sedon Atkinson | |||
| 19. | Buffa, Alain, F | Renault |
Gruppe Trucks 301 - 360 PS, Gestartet: 22, Gewertet: 20
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Allen, George, GB | Volvo | |||
| 2. | Coynet, Claude, F | Renault | |||
| 3. | Green, Willie, GB | E.R.F. | |||
| 4. | Bickel-Tuning | Körber, Gerd, Rheinau-Hel. | MAN | ||
| 5. | Crossland, Terry, GB | Leyland | |||
| 6. | Smyth, Philip, GB | Scamell | |||
| 7. | Gorret, Raphael, CH | Mack | |||
| 8. | Natale, Pasquale, I | DAF | |||
| 9. | Jenkins, Anthony, GB | Scammel | |||
| 10. | Tucker, Chris, GB | E.R.F. | |||
| 11. | Krasznai, Janos, H | Mercedes | |||
| 12. | Bellicchi, Giovanni, I | Iveco | |||
| 13. | Burger, Franciscus Wilhelm | MAN | |||
| 14. | Truck Racing Team Transimex | Hauser, Jürgen, Darmstadt | MAN | ||
| 15. | Hodkinson, Garry, GB | E.R.F. | |||
| 16. | Mandrelli, Dante, I | Iveco | |||
| 17. | Becker, Heinz, Hagen | Renault | |||
| 18. | Hochuli, Marcel, CH | Scania | |||
| 19. | Monfrino, Maurice, CH | Transtar | |||
| 20. | Lackner, Johann, A | Iveco |
Gruppe Trucks über 361 PS, Gestartet: 13, Gewertet: 13
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borgudo, Slim, S | Volvo | |||
| 2. | Goeransson, Curt, S | Volvo | |||
| 3. | Bjoerk, Rolf, S | Scania | |||
| 4. | Dehnhardt, Heinz, Meinerzhagen | Daimler Benz | |||
| 5. | Mantova, Gaudenzio, I | Renault | |||
| 6. | Levett, Andrew, GB | Scania | |||
| 7. | Rangoni, Angelo, I | Iveco | |||
| 8. | Pericaud, Jean Roland, F | Iveco | |||
| 9. | Hegmann, Thomas, Bocholt | DB | |||
| 10. | Truck RT Transimex | Hauser, Dieter, Eppertshausen | MAN | ||
| 11. | Hudson, Chris, GB | Leyland | |||
| 12. | Powell, John, GB | Iveco | |||
| 13. | Zandbergen, Kees, NL | Scania |
Gruppe Trucks Finale, Gestartet: 24, Gewertet: 21
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goeransson, Curt, S | Volvo | |||
| 2. | Bjoerk, Rolf, S | Scania | |||
| 3. | Dehnhardt, Heinz, D | Daimler Benz | |||
| 4. | Allen, George, GB | Volvo | |||
| 5. | Mantova, Gaudenzio, I | Renault | |||
| 6. | Cuynet, Gerard, F | Ford Cargo | |||
| 7. | Heyer, Hans, D | Ford Cargo | |||
| 8. | Chapman, Rodney, GB | Ford Cargo | |||
| 9. | Green, Willie, GB | E.R.F. | |||
| 10. | Levett, Andrew, GB | Scania | |||
| 11. | Vieselmann, Horst, D | Ford Cargo | |||
| 12. | Rangoni, Angelo, I | Iveco | |||
| 13. | Smyth, Philip, GB | Scammell | |||
| 14. | Pericaud, Jean Roland, F | Iveco | |||
| 15. | Gorret, Raphael, CH | Mack | |||
| 16. | Bickel-Tuning, Trucker ZBH | Körber, Gerd, D | MAN | ||
| 17. | von der Marwitz, Hans-G., D | MAN | |||
| 18. | Borgudd, Slim, S | Volvo | |||
| 19. | Walker, Richard, GB | Leyland | |||
| 20. | Crossland, Terry, GB | Leyland | |||
| 21. | Crozier, Noel, F | Renault |
Zur Übersicht "Chronologie 1987"
Quelle: ONS Mitteilungen 9/1987

