Gesamtergebnis Plätze 1 bis 13
| Fahrer | Wagen | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Klein, Wolfgang, Saarbrücken | Kaimann | 120 |
| 2. | Surer, Marc, Zell | Fuchs/Motul | 82 |
| 3. | Dymarkowski, Wilfried, Ratingen | Motul | 74 |
| 4. | Steiner, Hans, Deilingen | Karringer | 72 |
| 5. | Cornetz, Karl-Jürgen, Gießen | Motul | 58 |
| 6. | Koch, Wilfried, Köln | Kaimann | 48 |
| 7. | Lecht, Walter, Kettenburg | Motul | 45 |
| 8. | Hechler, Jürgen, St. Ilgen | Motul | 43 |
| 9. | Bienefeld, Peter, Kerken | Fuchs | 42 |
| 10. | Klein, Werner, Saarbrücken | Kaimann | 35 |
| 11. | Beyer, Hartmut, Frankfurt | Kaimann/Fuchs | 25 |
| 12. | Klasen, Franz-Josef, Düsseldorf | Motul | 21 |
| 13. | Rauh, Ralf, Dossenheim | Kaimann | 20 |
Bei Punktgleichheit gleiche Platzierung. Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet.
Zur Übersicht "Chronologie 1974"
Quelle: ONS Mitteilungen 12/1974

