Saisonübersicht 1973
- 1. Lauf: Int. AvD/MVBL-Rundstreckenrennen „Bergischer Löwe“, Zolder, 24./25.3.1973, ONS-Reg.-Nr. 21
- 2. Lauf: Int. VIII. ADAC-300-km-Rennen, Nürburgring, 31.3./1.4.1973, ONS-Reg.-Nr. 9
- 3. Lauf: Int. 6. Rheydter DMV-Rundstrecken-Rennen, Zolder, 21./22.4.1973, ONS-Reg.-Nr. 75
- 4. Lauf: Int. AvD/ISCC-Flugplatzrennen Sembach, 5./6.5.1973, ONS-Reg.-Nr. 151
- 5. Lauf: Int. ADAC-Bavaria-Rennen, Salzburgring, 19./20.5.1973, ONS-Reg.-Nr. 198
- 6. Lauf: Int. 6. Hohenloher ADAC-Flugplatz-Rennen Niederstetten, 8.7.1973, ONS-Reg.-Nr. 214
- 7. Lauf: Int. ADAC-Südwest-Pokal-Rennen, Hockenheim, 14./15.7.1973, ONS-Reg.-Nr. 244
Gesamtergebnis Plätze 1 bis 31
| Fahrer | Wagen | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Brand, Peter, Westercelle | Renault Alpine | 130 |
| 2. | Tubbesing, Heinz, Letmathe | NSU TTS | 120 |
| 3. | Wolf, Wolfgang, Marburg | NSU TTS | 105 |
| 4. | Hargarten, Hans, Pronsfeld | Porsche 911 S | 102 |
| 5. | Joisten, Hans-Peter, Köln | BMW 2800 CS | 100 |
| 5. | Rösser, Helmut, Marburg | BMW 1600 | 100 |
| 7. | Dören, Edgar, Wuppertal | Porsche 914/6 | 94 |
| 8. | Raufer, Heinz-Otto, Feucht | Porsche | 87 |
| 9. | Eichhammer, Franz, Regensburg | Steyr Puch | 84 |
| 10. | Schormann, Erich, Lage | BMW 2002 | 82 |
| 11. | Vogt, Armin, Augsburg | Alfa Romeo GTA | 77 |
| 12. | Schmidt, Henning, München | Fiat 128 | 69 |
| 13. | Haas, Jürgen, Köngen | Steyr Puch | 65 |
| 13. | Weiß, Karl-Ludwig, Neustadt | Ford Capri RS | 65 |
| 15. | Scherf, Günter, Essen | BMW 1600 | 64 |
| 16. | Naske, Sigwart, Braunschweig | Toyota Corolla | 61 |
| 17. | Rechberg, Fritz, Marburg | NSU TT | 60 |
| 18. | Arend, Karl-Heinz, Saarbrücken | Alfa Romeo GTA | 59 |
| 18. | Schmitz-Moormann, Bernhard, Hiltrup | Ford Escort | 59 |
| 20. | Meyer, Dieter, Hamburg | Alfa Romeo GTA J | 58 |
| 21. | Langohr, W., Herzogenrath | Fiat 128 | 55 |
| 22. | Busch, Manfred, Düsseldorf | BMW 2002 | 47 |
| 23. | Patschneider, Fritz, Ennepetal | Fiat Abarth | 46 |
| 24. | Krasser, Wolfgang, Ettlingen | Renault Alpine | 42 |
| 25. | Heit, Klaus, Marburg | BMW 2002 | 38 |
| 26. | Beilharz, Hermann, Vöhringen | BMW 1602 | 37 |
| 27. | Christmann, Werner, Lippstadt | Porsche | 35 |
| 27. | Franz, Michael, Lübeck | Fiat 128 | 35 |
| 27. | Hennige, Peter, Gießen | BMW 1600 | 35 |
| 27. | Kloft, Horst, Dornburg | Porsche | 35 |
| 27. | Kunze, Alfred, Tübingen | Porsche 911 T | 35 |
Bei Punktgleichheit gleiche Platzierung. Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet.
Zur Übersicht "Chronologie 1973"
Quelle: ONS Mitteilungen 12/1973 (Endstand); Saisonübersicht: ONS Mitteilungen 11/1973

