Saisonübersicht 1973
- 1. Lauf: Int. AvD/ISCC-Flugplatzrennen Sembach, 5./6.5.1973, ONS-Reg.-Nr. 151
- 2. Lauf: Int. ADAC-24-Stunden-Rennen, Nürburgring, 23./24.6.1973, ONS-Reg.-Nr. 301
- 3. Lauf: Int. AvD/HMSC-Flugplatzrennen Mainz-Finthen, 30.6./1.7.1973, ONS-Reg.-Nr. 303
- 4. Lauf: DMV-Rundstrecken-Rennen „Hessen“, Hockenheim, 11./12.8.1973, ONS-Reg.-Nr. 376
- 5. Lauf: Int. ADAC-Hessenpreis, Flugplatz Kassel-Calden, 18./19.8.1973, ONS-Reg.-Nr. 410
- 6. Lauf: Int. ADAC-Norisring-Trophäe, Nürnberg, 9.9.1973, ONS-Reg.-Nr. 454
Gesamtergebnis Plätze 1 bis 11
| Fahrer | Wagen | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Löffelsender, Walter, Porz-Grengel | Motul | 20 | 20 | 20 | 8 | 15 | - | 83 |
| 2. | Bradway, Donald, Oftersheim | Kaimann | 12 | - | 8 | 6 | 10 | 15 | 51 |
| 3. | Bonk, Peter, Langen | EB | 10 | 10 | 12 | 3 | 6 | 6 | 47 |
| 4. | Reichle, Klaus-Peter, Nieder-Roden | Kaimann | 2 | 1 | 10 | 12 | 4 | 12 | 41 |
| 5. | Zöllner, Ernst, Heidenheim | Kaimann | - | - | - | 15 | - | 20 | 35 |
| 6. | Leppke, Manfred, Köln | Motul | - | 4 | 6 | - | 20 | - | 30 |
| 7. | Niedzwiedz, Klaus, Dortmund | Ostermann | 15 | 8 | - | 1 | - | - | 24 |
| 7. | Roger, Maurice, Hainstadt | VW | - | 12 | 4 | - | - | 8 | 24 |
| 9. | Frammelsberger, Walter, Mühldorf | Fuchs | - | - | - | 10 | 8 | 4 | 22 |
| 10. | Dätz, Kurt, Viernheim | Motul | - | - | 15 | 4 | 2 | - | 21 |
| 11. | Steiner, Hans, Deilingen | Fuchs | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
Bei Punktgleichheit gleiche Platzierung. Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet.
Zur Übersicht "Chronologie 1973"
Quelle: ONS Mitteilungen 11/1973

