Saisonübersicht 1984
- 1. Lauf: Int. AvD-Rundstrecken-Rennen „Bergischer Löwe“, Zolder, 9.–11.3.1984, Reg.-Nr. 1/84
- 2. Lauf: Int. ADAC-100 Meilen Hockenheim, 28./29.4.1984, Reg.-Nr. 97/84
- 3. Lauf: Int. AvD/HMSC-Flugplatzrennen Mainz-Finthen, 26./27.5.1984, Reg.-Nr. 64/84
- 4. Lauf: Int. ADAC-Flugplatzrennen Kaufbeuren, 2./3.6.1984, Reg.-Nr. 172/84
- 5. Lauf: Int. ADAC-Preis von Württemberg, 23./24.6.1984, Reg.-Nr. 178/84
- 6. Lauf: Int. ADAC-Flugplatzrennen Erding, 7./8.7.1984, Reg.-Nr. 189/84
- 7. Lauf: Int. 8. ADAC-Rundstreckenrennen Köln-Neuss, Nürburgring, 21./22.7.1984, Reg.-Nr. 212/84
- 8. Lauf: Int. ADAC-Nordzee-Cup, Zandvoort, 11./12.8.1984, Reg.-Nr. 264/84
- 9. Lauf: Int. 18. ADAC-Westfalen-Pokal, Zolder, 18./19.8.1984, Reg.-Nr. 242/84
- 10. Lauf: AvD/WAC-Wiesbadener Renntag, Hockenheim, 25.8.1984, Reg.-Nr. 206/84
- 11. Lauf: Int. 7. ADAC-Siegerland-Flughafenrennen, 8./9.9.1984, Reg.-Nr. 296/84
- 12. Lauf: DMV-Preis von Hockenheim, 13./14.10.1984, Reg.-Nr. 162/84
Endstand Plätze 1 bis 23
| Fahrer | Fahrzeug | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Köpcke, Siegfried, Berlin | Porsche 924 Turbo | 20 | 20 | 15* | 20 | 20 | 20 | 15* | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 |
| 2. | Asch, Roland, Ammerbuch | Ford Sierra | 20 | 20 | – | 20 | 20 | 12* | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 190 |
| 2. | Pötschke, Michael, Berlin | VW Polo GT | 12* | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | – | 15 | 15 | 20 | 20 | 190 |
| 4. | Köster, Reinhold, Herford | Fiat 127 | 15 | 15 | 20 | 6 | 20 | – | 20 | 20 | – | 20 | 20 | 20 | 176 |
| 5. | Offermann, Wolfgang, Simmerath | Opel Manta | 20 | 20 | 20 | – | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | – | 170 |
| 6. | Burkhard, Manfred, Blaubeuren | Ford Escort | – | 12 | 20 | 20 | 12 | – | 12 | 15 | 8 | 20 | 15 | 20 | 154 |
| 7. | Hass, Peter, Hofheim | Opel Kadett | 12 | – | 20 | 15 | 12 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 8* | 15 | 144 |
| 8. | Bartenschlager, Siegfried, Memmingen | Fiat 127 | 12 | 20 | 15 | 20 | – | 8* | 15 | 8 | 20 | 10 | 8 | 15 | 143 |
| 9. | Scheid, Johannes, Kottenborn | Fiat 127 | 8* | 10* | 10 | 15 | 15 | 20 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 142 |
| 10. | Peil, Heinz-F., Oberhausen | Opel Kadett | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | – | – | 20 | 20 | 20 | – | – | 140 |
| 11. | Wieddekind, Frank, Baunatal | Fiat 127 | 129 | ||||||||||||
| 12. | Eckle, Gottfried, Scheppach | VW Golf | – | 15 | 8 | 12 | 15 | 15 | 6 | 20 | 15 | – | 6 | 12 | 125¹ |
| 13. | Schmid, Albert, Kirchheim | VW Golf GTI | 10 | 15 | 6* | 12 | 10 | 8 | 20 | 10 | 4* | 10 | 10 | 10 | 115 |
| 14. | Seybold, Klaus, Nürnberg | VW Scirocco | – | 20 | 20 | 6 | 12 | 15 | 15 | – | – | – | 20 | 6 | 111² |
| 15. | Hoppe, Theodor, Cremlingen | Fiat 127 | 6* | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6* | 10 | 12 | 8 | 10 | 6 | 90 |
| 16. | Schlafke, Achim, Ingolstadt | VW Golf | – | – | 12 | 15 | – | 20 | 10 | – | – | 12 | 20 | – | 89 |
| 17. | Bröhling, Franz-J., Köln | Ford Sierra | 15 | 10 | 8 | 15 | 15 | 15 | – | – | 8 | – | – | – | 86 |
| 18. | Hahne, Horst, Isernhagen | VW Golf | – | 20 | 6 | – | 20 | – | – | – | 20 | 15 | – | – | 81 |
| 18. | Gröpper, Reinhold, Paderborn | VW Scirocco | 15 | – | 4 | – | 12 | 20 | – | 2 | 8 | – | 20 | – | 81 |
| 20. | Wollstadt, Johannes, Hattersheim | BMW 323i | 10 | – | 4 | – | 15 | – | – | – | – | 15 | 15 | 15 | 74 |
| 20. | Niemann, Hans-H., Monheim | Fiat Abarth | – | 12 | 10 | 6 | 12 | – | 12 | 8 | – | – | 6 | 8 | 74 |
| 22. | Wieddekind, Klaus, Baunatal | Fiat 127 | 10 | – | 8 | 12 | – | 12 | 8 | – | 8 | – | 6 | 8 | 72 |
| 23. | Land, Wolfgang | Ford Fiesta | – | 12 | 3 | – | 20 | – | 20 | 10 | – | – | 6 | – | 71 |
Bei Punktgleichheit gleiche Platzierung. * Streichergebnis. Die Tabelle mit den Einzelergebnissen ist in der Quelle als vorläufig gekennzeichnet. Einzelergebnisse von Frank Wieddekind sind darin nicht ausgewiesen. Die Einzelergebnisse sind wie in der Quelle wiedergegeben; ihre Summe weicht ab bei ¹ Gottfried Eckle (124 Punkte, dort auch mit 124 Punkten geführt) und ² Klaus Seybold (114 Punkte). Die Endpunkte sind die der ONS. Insgesamt 146 Platzierte; Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet.
Zur Übersicht "Chronologie 1984"
Quelle: ONS Mitteilungen 11-12/1984

