Saisonübersicht 1988
- 1. Lauf: Veranstaltung nicht ermittelt
- 2. Lauf: Veranstaltung nicht ermittelt
- 3. Lauf: 10. ADAC-Rundstreckenrennen „Solinger Waffenschmied“, Nürburgring, 24.4.1988
- 4. Lauf: ACV-AvD-Rundstreckenrennen, Nürburgring, 8.5.1988
- 5. Lauf: Veranstaltung nicht ermittelt
- 6. Lauf: Veranstaltung nicht ermittelt
- 7. Lauf: Int. 12. ADAC-Rundstrecken-Rennen Köln/Neuss, Nürburgring, 24.7.1988
- 8. Lauf: Veranstaltung nicht ermittelt
- 9. Lauf: Veranstaltung nicht ermittelt
- 10. Lauf: Veranstaltung nicht ermittelt
- 11. Lauf: Veranstaltung nicht ermittelt
Endstand Plätze 1 bis 23
| Fahrer | Fahrzeug | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Murmann, Günter, München | Ford Sierra | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | – | – | 180 |
| 2. | Kreuer, Peter, Köln | Suzuki Swift | 16* | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18* | 20 | 20 | 178 |
| 3. | Katz, Eberhard, Berlin | Porsche | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 14* | 20 | 20 | 18 | 14* | 18 | 174 |
| 4. | Lautner, Andreas, Hamm | Toyota Corolla | 14 | – | 20 | 15 | 20 | 18 | 12* | 20 | 18 | 20 | 18 | 163 |
| 5. | Knoblich, Thomas, Gerolzhofen | Daimler-Benz | 16 | 14 | – | – | 18 | 20 | 16 | 18 | 20 | 18 | 20 | 160 |
| 6. | Schüller, Dieter, Frankfurt | Peugeot 205 GTI | 15 | 20 | 18 | 16 | 18 | – | 18 | 16 | 20 | 18 | 15* | 159 |
| 6. | Hebler, Mario, Berlin | Opel | 20 | 20 | 16 | 20 | 15 | 20 | 15* | 16 | – | 16 | 16 | 159 |
| 8. | Chmiela, Jörg, Kaltenengers | Suzuki Swift | 20 | 15 | 20 | 18 | 18 | – | 11 | 18 | 20 | – | 16 | 156 |
| 9. | Künschner, Peter, Dettingen | BMW 325 i | – | – | – | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 151 |
| 10. | Köster, Dirk, Oberhausen | Daimler-Benz | 14* | 18 | 16 | 16 | 16 | – | 16 | 18 | 15 | 18 | 15 | 148 |
| 11. | Lützeler, Robert, Wesseling | Renault | 14* | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 13* | 16 | 18 | 16 | 143 |
| 12. | Mönch, Lothar, Gustavsburg | Renault | 12 | 16 | 14 | 16 | 9* | 16 | 18 | 16 | 15 | – | 14 | 137 |
| 13. | Wembacher, Alfred, Oberammergau | Mazda 323 T | – | 18 | 15 | 15 | 10 | 16 | 15 | – | 16 | 15 | 16 | 136 |
| 14. | Hey, Thorwald, Bückeburg | Suzuki Swift | 12 | 14 | 15 | 16 | – | 16 | 8* | 12 | 15 | 16 | 14 | 130 |
| 14. | Ueckmann, Hubert, Herzebrock | BMW | 18 | – | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | – | 18 | – | – | 130 |
| 16. | Pfenning, Walter, Viernheim | Suzuki Swift | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | – | 14 | 15 | 12* | 18 | 15 | 127 |
| 16. | Reich, Uwe, Solingen | Renault | 18 | 20 | 14 | 18 | 15 | 13 | 14 | 15 | – | – | – | 127 |
| 18. | Nutz, H.-Willi, Metternich | Toyota Corolla | 13 | – | 16 | 13 | 11 | – | 15 | 18 | 14 | 15 | – | 115 |
| 19. | Kowalski, Achim, Mühlheim | Suzuki Swift | 14 | 18 | 16 | – | 16 | – | 16 | – | 16 | – | 18 | 114 |
| 20. | Füsser, Martin | Opel Kadett GSi | – | – | 15 | 14 | 13 | – | 14 | 15 | 14 | 16 | 12 | 113 |
| 21. | Speer, Detlef, Denkendorf | Opel Kadett | 13 | 16 | 11 | 12 | 12 | – | 11 | 12 | 11 | 14 | 11* | 112 |
| 22. | Molitor, Hermann, Erkrath | Suzuki Swift | 11 | – | 14 | 15 | 14 | – | 15 | 16 | 14 | – | 10 | 109 |
| 23. | Frieden, Josef, Hattingen | Toyota | 7 | 14 | 5 | 10 | 12 | – | – | 14 | 15 | 14 | 16 | 107 |
Bei Punktgleichheit gleiche Platzierung. * Streichergebnis. Gewertet wurde nach Klassen. Die ONS-Quelle nummeriert die Läufe nur. Die Läufe 3, 4 und 7 wurden über die Klassenergebnisse in den Rennberichten auf dieser Seite zugeordnet; die übrigen Veranstaltungen ließen sich bisher nicht ermitteln. Endstand Plätze 1 bis 23 laut Quelle.
Zur Übersicht "Chronologie 1988"
Quelle: ONS Mitteilungen 11-12/1988

