Saisonübersicht 1988
- 1. und 2. Lauf: Int. AvD/MVBL-Rundstreckenrennen „Bergischer Löwe“, Zolder (B), 3.4.1988
- 3. und 4. Lauf: AvD/MAC-Sportwagen-Festival, Hockenheim, 24.4.1988
- 5. und 6. Lauf: 50. Int. ADAC-Eifelrennen, Nürburgring, 1.5.1988
- 7. und 8. Lauf: AvD/MHSTC-„100 Meilen von Brünn“ (CS), 22.5.1988
- 9. und 10. Lauf: Int. ADAC-Avus-Rennen, Berlin, 29.5.1988
- 11. und 12. Lauf: Int. AvD/HMSC-Flugplatzrennen Mainz-Finthen, 5.6.1988
- 13. und 14. Lauf: 16. Int. ADAC-24-Stunden-Rennen, Nürburgring, 17./18.6.1988
- 15. und 16. Lauf: ADAC-Norisring-Trophäe „200 Meilen von Nürnberg“, 26.6.1988
- 17. und 18. Lauf: ADAC-Flugplatzrennen Wunstorf, 17.7.1988
- 19. und 20. Lauf: ADAC-Rundstreckenrennen Hungaroring (H), 18.9.1988
- 21. und 22. Lauf: 10. ADAC-„Preis der Stadt Esslingen“, Hockenheim, 16.10.1988
- ADAC-Alpentrophäe, Salzburgring (A), 28.8.1988: beide Läufe abgesagt
Endstand Plätze 1 bis 12
| Fahrer | Fahrzeug | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ludwig, Klaus, Roisdorf | Ford Sierra C | 20 | 20 | 9 | 11 | 18 | 14 | 18 | 18 | – | 7 | – | 10 | 14 | 15 | – | 20 | 20 | 20 | – | – | 10 | 14 | 258 |
| 2. | Asch, Roland, Ammerbuch | DB 190 E 2 | 5 | 8 | 11 | 10 | 16 | 15 | 15 | 8 | 5* | – | 18 | 18 | 18 | – | 18 | 16 | 10 | – | 12 | 8 | 18 | 18 | 242 |
| 3. | Hahne, Armin, Krefeld | Ford Sierra C | 18 | – | – | – | – | 10 | 20 | – | 16 | 18 | 7 | 11 | 20 | 20 | 20 | – | 14 | 15 | 2 | 7 | 20 | 20 | 238 |
| 4. | Oestreich, Markus, Fulda | BMW M3 | 12 | 16 | 7 | 7 | 15 | 13 | – | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 10 | 3* | 11 | 12 | 15 | 15 | – | 4* | 237 |
| 5. | Cudini, Alain, F | DB 190 E 2 | – | 14 | 18 | 18 | – | – | – | – | 10 | 15 | 14 | 15 | – | 12 | 14 | 18 | 4 | 9 | 14 | 14 | 15 | 15 | 219 |
| 6. | Cecotto, Johnny, I | DB 190 E 2 | 11 | – | 6 | – | 6 | 7 | – | – | 20 | 20 | 4 | – | 8 | 10 | 16 | 15 | 12 | 13 | 20 | 20 | 16 | – | 204 |
| 7. | Oberndorfer, Peter, München | BMW M3 | 14 | 13 | 12 | 14 | 14 | 18 | 12 | – | 2 | – | 9 | 8 | 9 | 11 | 8 | 8 | 5 | – | 4 | 2* | 8 | 11 | 180 |
| 8. | Heger, Altfrid, Essen | BMW M3 | 13 | – | – | 8 | – | – | 14 | 16 | – | 9 | 20 | 20 | 15 | – | 13 | 4 | 6 | 11 | 11 | 13 | – | – | 173 |
| 9. | Quester, Dieter, A | BMW M3 | 9 | 6 | 14 | 15 | – | 6 | 13 | 9 | 14 | 2 | 11 | 12 | – | 13 | 7 | 1 | 9 | 6 | 10 | 10 | – | – | 167 |
| 10. | Grohs, Harald, Essen | BMW M3 | 15 | – | 16 | 16 | 10 | 9 | – | – | 18 | 16 | 8 | 6 | – | 14 | 12 | 11 | 8 | 1 | – | – | 2 | – | 162 |
| 11. | Danner, Christian, München | BMW M3 | – | 11 | 20 | 20 | – | 5 | – | – | 8 | – | 15 | 13 | 10 | 16 | – | – | – | – | 8 | 6 | 7 | 12 | 151 |
| 12. | Schmickler, Frank, Köln | BMW M3 | 1* | 7 | 10 | 12 | 12 | 8 | 11 | – | – | – | 5 | 9 | 11 | 8 | 6 | 6 | 15 | 3 | 6 | 9 | 5 | 7 | 150 |
Bei Punktgleichheit gleiche Platzierung. * Streichergebnis. Die ONS-Quelle nummeriert die Läufe nur; Veranstaltungen, Orte und Daten wurden nachträglich recherchiert und über die Laufsieger bzw. die Punktvergabe den Spalten zugeordnet. Endstand Plätze 1 bis 12 laut Quelle.
Zur Übersicht "Chronologie 1988"
Quelle: ONS Mitteilungen 11-12/1988

