Saisonübersicht 1979
- 1. Lauf: Int. AvD/MVBL-Rundstrecken-Rennen „Bergischer Löwe“, Zolder, 9.–11.3.1979, Reg.-Nr. 1/79
- 2. Lauf: Int. AvD-Deutschland-Trophäe, Hockenheim, 6.–8.4.1979, Reg.-Nr. 2/79
- 3. Lauf: Int. 42. ADAC-Eifelrennen, Nürburgring, 28./29.4.1979, Reg.-Nr. 53/79
- 4. Lauf: Int. 7. ADAC-Bavaria-Rennen, Salzburgring, 19./20.5.1979, Reg.-Nr. 97/79
- 5. Lauf: Int. AvD/HMSC-Flugplatz-Rennen Mainz-Finthen, 16./17.6.1979, Reg.-Nr. 161/79
- 6. Lauf: Int. ADAC-Norisring-Trophäe, Nürnberg, 23./24.6.1979, Reg.-Nr. 215/79
- 7. Lauf: Int. ADAC-Trophy Zandvoort, 30.6./1.7.1979, Reg.-Nr. 253/79
- 8. Lauf: Int. 12. ADAC-Flugplatz-Rennen Diepholz, 21./22.7.1979, Reg.-Nr. 292/79
- 9. Lauf: Int. 13. ADAC-Westfalen-Pokal-Rennen, Zolder, 18./19.8.1979, Reg.-Nr. 345/79
- 10. Lauf: Int. ADAC-Hessen-Cup, Hockenheim, 2.9.1979, Reg.-Nr. 366/79
- 11. Lauf: Int. VI. ADAC-Bilstein-Super-Sprint, Nürburgring, 21.–23.9.1979, Reg.-Nr. 332/79
Endstand Plätze 1 bis 16
| Fahrer | Fahrzeug | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dören, Edgar, Wuppertal | Porsche 934 Turbo | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 20 | 12 | 15 | 10 | 4* | 157 |
| 2. | Boller, Wolfgang, Langgöns | Ford Escort | 20 | 20 | 15 | 15 | – | 4 | 20 | – | 20 | 12 | 20 | 146 |
| 3. | Lässig, Jürgen, Reutlingen | Porsche 934 Turbo | 15 | 15 | 12 | 20 | 8 | 4 | 15 | – | 10 | – | – | 99 |
| 4. | Vogt, Wilfried, Waldshut | BMW 320 | – | 15 | 20 | 10 | – | 20 | – | 20 | 12 | – | – | 97 |
| 5. | „Harry Hirsch“ | Porsche 934 Turbo | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 | 12 | 10 | – | – | 12 | 94 |
| 6. | Selzer, Dieter, Dillingen | Ford Escort RS | – | – | – | 20 | 20 | 15 | – | – | – | 20 | 12 | 82¹ |
| 7. | Galle, Jürgen, Zetel | BMW 2002 | 10 | 12 | – | – | 6 | 8 | 4 | – | 3 | 6 | – | 49 |
| 8. | Hegels, Dieter, Ratingen | BMW 320 | 3 | – | – | 8 | 10 | – | 8 | 12 | 6 | – | – | 47 |
| 9. | Soldeck, Hans, Iserlohn | Ford Escort | – | – | – | – | – | 10 | 15 | – | 10 | 10 | – | 45 |
| 10. | Weissgerber, Hans, Lützelbach | BMW 2002 | – | 8 | 12 | 4 | 4 | – | 6 | – | 1 | 4 | – | 39 |
| 11. | Bulian, Peter, Berlin | Porsche Carrera | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 15 | 3 | 26 |
| 12. | Kindlmann, Dieter, Blaichach | BMW 320 | – | – | – | 12 | – | 12 | – | – | – | – | – | 24 |
| 12. | Kälberer, Otto, Groß-Bieberau | Opel Kadett | – | – | 10 | – | 8 | 6 | – | – | – | – | – | 24 |
| 14. | König, Kurt, Abenberg | BMW 320 | – | – | – | – | – | 3 | – | 15 | 4 | – | – | 22 |
| 14. | Bremmekamp, Richard, Odenthal | BMW 320 | 6 | – | 6 | – | – | – | – | – | 2 | 8 | – | 22 |
| 16. | Alzen, Dieter, Betzdorf | Ford Escort | – | – | 8 | – | 12 | – | – | – | – | – | – | 20 |
Bei Punktgleichheit gleiche Platzierung. * Streichresultat. ¹ Die Einzelergebnisse von Dieter Selzer ergeben 87 Punkte; die ONS weist 82 Punkte aus. Die BMW M1 (Gruppe-4-Wagen in Procar-Spezifikation) waren 1979 nicht international homologiert und durften nur mit einer Sondergenehmigung der ONS in der Deutschen Rennsport-Meisterschaft starten; in den Ergebnislisten wurden sie in der Klasse der Rennsport-Trophäe geführt. Im Stand der ONS Mitteilungen 10/1979 sind deshalb auch die M1-Fahrer Wolfgang Schütz (67 Punkte), Hans-Joachim Stuck (40), Franz Konrad (29), Jochen Mass (20) und Marc Surer (20) aufgeführt. Im Endstand der ONS Mitteilungen 11-12/1979 fehlen sie ohne Begründung. Ein Zusammenhang mit der nur national erteilten Zulassung liegt nahe, ist aber nicht belegt. Insgesamt 46 Platzierte; Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet.
Zur Übersicht "Chronologie 1979"
Quelle: ONS Mitteilungen 11-12/1979 (Endstand); Einzelergebnisse: ONS Mitteilungen 10/1979

