Saisonübersicht 1984
- 1. Lauf: Int. ADAC-Norisring-Trophäe, Nürnberg, 30.6./1.7.1984, Reg.-Nr. 190/84
- 2. Lauf: Int. ADAC-1000-km-Rennen, Nürburgring, 13.–15.7.1984, Reg.-Nr. 199/84
- 3. Lauf: Int. 17. ADAC-Flugplatzrennen Diepholz, 21./22.7.1984, Reg.-Nr. 230/84
- 4. Lauf: Brands Hatch (GB), 28./29.7.1984
- 5. Lauf: Imola (I), 16.9.1984
- 6. Lauf: Int. XI. ADAC-Bilstein-Super-Sprint, Nürburgring, 21.–23.9.1984, Reg.-Nr. 275/84
Endstand Plätze 1 bis 14
| Fahrer | Fahrzeug | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bellof, Stefan, Gießen | Porsche 956 | 12 | 20 | – | 8 | 20 | 20 | 80 |
| 2. | Mass, Jochen, Monaco | Porsche 956 | – | 4 | 20 | 15 | 12 | – | 51 |
| 3. | Boutsen, Thierry, B | Porsche 956 | 20 | 15 | – | – | – | 12 | 47 |
| 4. | Palmer, Jonathan, GB | Porsche 956 | – | 10 | – | 20 | 15 | – | 45 |
| 4. | Lammers, Jan, NL | Porsche 956 | – | 10 | – | 20 | 15 | – | 45 |
| 6. | Prinz von Bayern, Leopold, Berg | Porsche 956 | 8 | 2 | 12 | 3 | 10 | 6 | 41 |
| 7. | Konrad, Franz, Gütersloh | Porsche 956 | 2 | – | 15 | – | 3 | 15 | 35 |
| 8. | Pescarolo, Henri, F | Porsche 956 | – | 3 | – | 15 | 12 | – | 30 |
| 9. | Hobbs, David, USA | Porsche 956 | – | 15 | – | 6 | 3 | – | 24 |
| 10. | Winkelhock, Manfred, Waiblingen | Porsche 956 | 15 | 8 | – | – | – | – | 23 |
| 10. | „John Winter“ | Porsche 956 | – | 1 | 8 | 2 | 4 | 8 | 23 |
| 12. | Niedzwiedz, Klaus, Unna | Ford C 1/8 | 1 | – | 10 | – | – | 10 | 21 |
| 13. | Stuck, Hans-Joachim, Grainau | Porsche 956 | – | – | – | – | 20 | – | 20 |
| 13. | Bell, Derek, GB | Porsche 956 | 20 |
Bei Punktgleichheit gleiche Platzierung. Einzelergebnisse von Derek Bell sind in der Quelle nicht ausgewiesen. Insgesamt 47 Platzierte; Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet.
Zur Übersicht "Chronologie 1984"
Quelle: ONS Mitteilungen 11-12/1984

