Saisonübersicht 1981
- 1. Lauf: Int. AvD-Rundstrecken-Rennen „Bergischer Löwe“, Zolder, 20.–22.3.1981, Reg.-Nr. 1/81
- 2. Lauf: Int. ADAC-300-km-Rennen, Nürburgring, 27.–29.3.1981, Reg.-Nr. 16/81
- 3. Lauf: Int. AvD-Jim-Clark-Rennen, Hockenheim, 3.–5.4.1981, Reg.-Nr. 2/81
- 4. Lauf: Int. ADAC-Eifelrennen, Nürburgring, 25./26.4.1981, Reg.-Nr. 124/81
- 5. Lauf: Int. AvD-Flugplatz-Rennen Mainz-Finthen, 16./17.5.1981, Reg.-Nr. 167/81
- 6. Lauf: Int. ADAC-Flugplatz-Rennen Wunstorf, 20./21.6.1981, Reg.-Nr. 214/81
- 7. Lauf: Int. ADAC-Norisring-Trophäe, Nürnberg, 27./28.6.1981, Reg.-Nr. 250/81
- 8. Lauf: Int. ADAC-Großer Preis der Tourenwagen, Nürburgring, 3.–5.7.1981, Reg.-Nr. 243/81
- 9. Lauf: Int. ADAC-Bavaria-Rennen, Salzburgring, 11./12.7.1981, Reg.-Nr. 223/81
- 10. Lauf: Int. AvD-Großer Preis von Deutschland, Hockenheim, 1./2.8.1981, Reg.-Nr. 250a/81
- 11. Lauf: Int. ADAC-Westfalen-Pokal-Rennen, Zolder, 22./23.8.1981, Reg.-Nr. 334/81
- 12. Lauf: Int. ADAC-Hessen-Cup, Hockenheim, 5./6.9.1981, Reg.-Nr. 353/81
- 13. Lauf: Int. VIII. ADAC-Bilstein-Super-Sprint, Nürburgring, 18.–20.9.1981, Reg.-Nr. 337/81
Endstand Plätze 1 bis 15
| Fahrer | Fahrzeug | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Henzler, Helmut, Frickenhausen | BMW M1 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | – | 20 | 20 | 12 | 15 | 217 |
| 2. | König, Kurt, Abenberg | BMW M1 | 15 | 20 | 15 | 20 | – | 15 | 4 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 179 |
| 3. | Boller, Wolfgang, Langgöns | Ford Escort | 20 | 20 | 20 | 15 | 3 | 2 | 6 | 20 | 20 | – | – | – | – | 126 |
| 4. | Wolf, Wolfgang, Marburg | Audi Coupé | – | 4 | 15 | 10 | 1 | 12 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 12 | 3 | 125 |
| 5. | Vogt, Wilfried, Waldshut | Toyota Celica | – | 15 | 12 | – | 20 | – | – | 15 | – | 20 | – | – | 15 | 97 |
| 6. | Schreiber, Ralf-Dieter, Berlin | BMW M1 | 12 | 12 | 6 | 12 | – | – | 3 | 10 | – | 8 | 12 | 10 | 8 | 93 |
| 7. | Lilier, Bernd, Frankfurt | Audi Coupé | – | – | – | – | – | – | 20 | 12 | 12 | 12 | 20 | – | 12 | 88 |
| 8. | Selzer, Dieter, Dillingen | Ford Escort | – | – | – | 20 | – | 20 | 1 | – | 1 | – | – | 20 | 20 | 82 |
| 9. | Wollstadt, Johannes, Hattersheim | BMW 320 | 10 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 10 | – | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | 79 |
| 10. | Kannacher, Jürgen, Krefeld | BMW M1 | 6 | 8 | 4 | – | – | 10 | – | 12 | 8 | 6 | 10 | 2 | 6 | 72 |
| 11. | Jürgensen, Hans-Christian, Flensburg | BMW M1 | 8 | 10 | 3 | – | 12 | 12 | 8 | 8 | – | – | – | – | 10 | 71 |
| 12. | Reisenbichler, Lili, Worms | Ford Escort | 12 | 10 | 10 | 1 | – | 6 | – | – | 6 | – | 6 | 3 | 10 | 64 |
| 13. | Lässig, Jürgen, Reutlingen | BMW M1 | – | – | 8 | – | 15 | – | – | – | 20 | – | – | – | 12 | 55 |
| 14. | Zakowski, Robert, Daubach | Ford Escort | – | 12 | – | – | 15 | 10 | – | 10 | – | – | – | – | – | 47 |
| 15. | Rummel, Rolf, Heiligenhaus | BMW 320 | 15 | – | – | 8 | 12 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 39 |
Bei Punktgleichheit gleiche Platzierung. Der Endstand der ONS nennt die Plätze 1 bis 14 (dort Kurt König als „Karl“); Platz 15 stammt aus der Tabelle mit den Einzelergebnissen. Insgesamt 58 Platzierte; Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet.
Zur Übersicht "Chronologie 1981"
Quelle: ONS Mitteilungen 11-12/1981

