Saisonübersicht 1979
- 1. Lauf: Int. AvD/MVBL-Rundstrecken-Rennen „Bergischer Löwe“, Zolder, 9.–11.3.1979, Reg.-Nr. 1/79
- 2. Lauf: Int. AvD-Deutschland-Trophäe, Hockenheim, 6.–8.4.1979, Reg.-Nr. 2/79
- 3. Lauf: Int. 42. ADAC-Eifelrennen, Nürburgring, 28./29.4.1979, Reg.-Nr. 53/79
- 4. Lauf: Int. 7. ADAC-Bavaria-Rennen, Salzburgring, 19./20.5.1979, Reg.-Nr. 97/79
- 5. Lauf: Int. AvD/HMSC-Flugplatz-Rennen Mainz-Finthen, 16./17.6.1979, Reg.-Nr. 161/79
- 6. Lauf: Int. ADAC-Norisring-Trophäe, Nürnberg, 23./24.6.1979, Reg.-Nr. 215/79
- 7. Lauf: Int. ADAC-Trophy Zandvoort, 30.6./1.7.1979, Reg.-Nr. 253/79
- 8. Lauf: Int. 12. ADAC-Flugplatz-Rennen Diepholz, 21./22.7.1979, Reg.-Nr. 292/79
- 9. Lauf: Int. 13. ADAC-Westfalen-Pokal-Rennen, Zolder, 18./19.8.1979, Reg.-Nr. 345/79
- 10. Lauf: Int. ADAC-Hessen-Cup, Hockenheim, 2.9.1979, Reg.-Nr. 366/79
- 11. Lauf: Int. VI. ADAC-Bilstein-Super-Sprint, Nürburgring, 21.–23.9.1979, Reg.-Nr. 332/79
Endstand Plätze 1 bis 22
| Fahrer | Fahrzeug | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ludwig, Klaus, Roisdorf | Porsche 935 Turbo | 20 | 20 | 15* | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 |
| 2. | Heyer, Hans, Wegberg | Ford Capri Turbo | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | – | 15 | 20 | 20 | 12 | 20 | 177 |
| 3. | Winkelhock, Manfred, Waiblingen | BMW 320 Turbo | 10 | 15 | 15 | – | 12 | 20 | 20 | 12 | 15 | 8 | 12 | 139 |
| 4. | Wollek, Bob, Köln | Porsche 935 Turbo | 4 | 8 | 20 | 15 | 12 | – | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 127 |
| 5. | Plankenhorn, Axel, Spaichingen | Porsche 935 Turbo | 8 | 6* | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 15 | 12 | 89 |
| 6. | Höttinger, Markus, Freiburg | BMW 320 Turbo | 12 | 6 | – | – | 10 | 15 | – | 15 | 6 | 20 | 4 | 88 |
| 7. | Schurti, Manfred, Köln | Porsche 935 Turbo | 6 | 12 | 6 | 12 | 8 | 12 | 10 | 10 | – | 10 | – | 86 |
| 7. | Fitzpatrick, John, Köln | Porsche 935 Turbo | 2 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | – | 12 | – | – | 86 |
| 9. | Stommelen, Rolf, Köln | Porsche 935 Turbo | 15 | 10 | 12 | 8 | 15 | – | – | 12 | 8 | 3 | – | 83 |
| 10. | Ertl, Harald, Mannheim | Ford Capri Turbo | 20 | 12 | – | – | 20 | – | 12 | – | – | – | 15 | 79 |
| 11. | Bürger, Hans-Georg, Welschbillig | BMW 320 | 6 | – | 8 | – | 8 | 10 | 10 | – | 12 | – | 6 | 60 |
| 12. | Ketterer, Mario, Freiburg | Ford Escort | 2 | 8 | 3 | 12 | 6 | – | 6 | 8 | – | 6 | – | 51 |
| 13. | Becker, Karl-Heinz, Steinhagen | BMW 320 | – | 3 | 6 | 10 | – | 12 | 8 | – | – | 10 | – | 49 |
| 14. | Krebs, Albrecht, Hanau | BMW 320 | 4 | 10 | – | – | – | 4 | 3 | – | 10 | 12 | – | 43 |
| 15. | Merl, Volkert, Ellerbek | Porsche 935 Turbo | 12 | 4 | 4 | 1 | – | 10 | – | 4 | – | 6 | – | 41 |
| 16. | „John Winter“ | Porsche 935 Turbo | – | 3 | – | – | – | 6 | 6 | – | 6 | – | 10 | 31 |
| 17. | Schornstein, Dieter, Aachen | Porsche 935 Turbo | 3 | – | 1 | 4 | – | 4 | 4 | 1 | 4 | – | 3 | 24 |
| 18. | Brun, Walter, München | BMW 320 Turbo | – | – | 10 | 8 | 4 | – | – | – | – | – | – | 22 |
| 19. | Braun, Wolfgang, Trier | BMW 320 | – | – | 2 | – | – | 8 | – | – | 8 | – | – | 18 |
| 20. | Müller, Siegfried, Hagen | Ford Capri Turbo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | 15 |
| 21. | Dören, Edgar, Wuppertal | Porsche 934 Turbo | 1 | 2 | – | 2 | 4 | – | 3 | – | 1 | – | – | 13 |
| 22. | Grohs, Harald, Essen | BMW 320 Turbo | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
Bei Punktgleichheit gleiche Platzierung. * Streichresultat. Der Endstand in den ONS Mitteilungen 11-12/1979 nennt die Plätze 1 bis 18; die Plätze 19 bis 22 stammen aus dem Endstand der ONS Mitteilungen 10/1979. Insgesamt 47 Platzierte; Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet.
Zur Übersicht "Chronologie 1979"
Quelle: ONS Mitteilungen 11-12/1979 (Endstand); Einzelergebnisse: ONS Mitteilungen 10/1979

