Saisonübersicht 1975
Von 10 ausgeschriebenen Rennen kamen 9 zur Durchführung und wurden gewertet. Das 300-km-Rennen auf dem Nürburgring, ursprünglich als 1. Lauf vorgesehen, wurde wegen Schneefalls auf die Betonschleife verlegt und blieb deshalb für die Wertung unberücksichtigt.
- 1. Lauf: Int. 38. ADAC-Eifelrennen, Nürburgring, 26./27.4.1975, Reg.-Nr. 73
- 2. Lauf: Int. DMV-Rheinpokal-Rennen, Hockenheim, 7./8.6.1975, Reg.-Nr. 176
- 3. Lauf: Int. AvD/HMSC-Flugplatz-Rennen Mainz-Finthen, 14./15.6.1975, Reg.-Nr. 280
- 4. Lauf: Int. ADAC-Norisring-Trophäe „200 Meilen von Nürnberg“, 28./29.6.1975, Reg.-Nr. 201
- 5. Lauf: Int. 8. ADAC-Flugplatzrennen Diepholz, 19./20.7.1975, Reg.-Nr. 357
- 6. Lauf: Int. AvD-Rheinland-Pfalz-Preis, Nürburgring, 2./3.8.1975, Reg.-Nr. 347
- 7. Lauf: Int. ADAC-Hessenpreis, Flugplatz Kassel-Calden, 16./17.8.1975, Reg.-Nr. 400
- 8. Lauf: Int. AvD-Preis der Nationen, Hockenheim, 30./31.8.1975, Reg.-Nr. 385
- 9. Lauf: ADAC-Preis von Baden-Württemberg und Hessen, Hockenheim, 27./28.9.1975, Reg.-Nr. 435
Endstand Plätze 1 bis 29
| Fahrer | Fahrzeug | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heyer, Hans, Wegberg | Ford Escort | – | 20 | 20 | – | 20 | 20 | – | 20 | 20 | 120 |
| 2. | Ludwig, Klaus, Roisdorf | Ford Escort/Ford Capri | 20 | 12 | 15 | 15 | – | 8 | 2 | 20 | 20 | 112 |
| 3. | Krebs, Albrecht, Hanau | BMW 3,5 CSL | 8 | 20 | 12 | 6 | 8 | 20 | 20 | 8 | – | 102 |
| 4. | Obermoser, Jörg, Bruchsal | BMW 2002 | – | 15 | – | 20 | 15 | 15 | – | 15 | 15 | 95 |
| 5. | Kelleners, Helmut, Moers | Porsche Carrera RSK | 6 | 12 | 15 | 12 | 12 | 10 | – | 6 | 15 | 88 |
| 6. | Grohs, Harald, Essen | BMW 3,5 CSL | 20 | – | 8 | 10 | 15 | 15 | 3 | 4 | – | 75 |
| 7. | Stenzel, Reinhardt, München | Porsche Carrera RSR | 12 | 10 | 20 | 15 | – | 12 | – | – | – | 69 |
| 8. | Hennige, Peter, Gießen | Ford Escort | – | – | 12 | 12 | – | – | 20 | 12 | 10 | 66 |
| 9. | Schommers, Werner, Remscheid | Ford Capri | – | 15 | 10 | – | – | – | – | 12 | – | 37 |
| 10. | Denzel, Jörg, Lauterbourg | BMW 2002 | 12 | – | – | – | – | 10 | – | – | 12 | 34 |
| 11. | Ankele, Dieter, Reutlingen | Porsche 914/6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | – | 8 | 1 | – | 30 |
| 12. | Wollstadt, Johannes, Hattersheim | BMW 2002 | – | 8 | 6 | 6 | 6 | – | – | 3 | – | 29 |
| 13. | Becker, Karl-Heinz, Steinhagen | BMW 2002 | – | 10 | – | – | 12 | – | – | – | 6 | 28 |
| 14. | Schickentanz, Clemens, Willich | Porsche Carrera RSR | 15 | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 25 |
| 15. | Roppes, Alois, Windhausen | Ford Escort | – | – | – | – | 10 | 6 | – | – | 8 | 24 |
| 16. | Wagner, Lothar, Swisttal | BMW 2002 | – | – | 3 | 10 | 8 | – | – | – | – | 21 |
| 16. | Lässig, Jürgen, Reutlingen | Porsche Carrera RSR | – | – | – | 4 | 6 | – | 4 | 1 | 6 | 21 |
| 18. | Mass, Jochen, Junkersdorf | Ford Capri | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | 20 |
| 19. | Leder, Richard, Hamburg | Porsche Carrera RSR | 2 | – | 3 | – | 10 | – | 1 | – | 1 | 17 |
| 20. | Boller, Werner, Lang-Göns | Ford Escort | 16 | |||||||||
| 20. | Kuhlmann, Peter, Essen | BMW 2002 | 16 | |||||||||
| 22. | Mohr, Manfred, Vöhrenbach | Ford Escort | 15 | |||||||||
| 22. | Fischer, Gustav, Oberkochen | BMW 2002 | 15 | |||||||||
| 24. | Koch, Peter, Hamburg | BMW 2002 | 14 | |||||||||
| 25. | Bonefeld, Horst, Witten | Ford Escort | 12 | |||||||||
| 25. | Betzler, Thomas, Ulm | BMW 3,5 CSL | 12 | |||||||||
| 25. | Prüser, Walter, Mönchengladbach | BMW 2002 | 12 | |||||||||
| 28. | Dören, Edgar, Wuppertal | Porsche 914/6 | 11 | |||||||||
| 29. | Rummel, Rolf, Heiligenhaus | BMW 3,5 CSL | 10 |
Bei Punktgleichheit gleiche Platzierung. Einzelergebnisse der Plätze 20 bis 29 sind in der Quelle nicht ausgewiesen. Hartwig Bertrams (Leichlingen, Porsche Carrera RSR) wird im Stand der ONS Mitteilungen 10/1975 mit 18 Punkten geführt (4/8/–/–/–/–/6/–/–), fehlt aber im Endstand 11-12/1975. Insgesamt 48 Platzierte; Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet.
Zur Übersicht "Chronologie 1975"
Quelle: ONS Mitteilungen 11-12/1975 (Endstand); Einzelergebnisse: ONS Mitteilungen 10/1975

