Saisonübersicht 1979
- 1. Lauf: Int. 13. DMV-Dünsberg-Bergrennen, 31.3./1.4.1979, Reg.-Nr. 68/79
- 2. Lauf: Int. 16. DMV-Krähberg-Rennen, 28./29.4.1979, Reg.-Nr. 108/79
- 3. Lauf: ADAC-Walberg-Rennen, 12./13.5.1979, Reg.-Nr. 99/79
- 4. Lauf: 12. ADAC/FMC-Bergrennen Freiburg-Schauinsland, 7./8.7.1979, Reg.-Nr. 265/79
- 5. Lauf: Int. 10. AvD/MSCR-Hauenstein-Bergrennen, 11./12.8.1979, Reg.-Nr. 269/79
- 6. Lauf: Int. ADAC-Bergrennen Schaumburg, 18./19.8.1979, Reg.-Nr. 300/79
- 7. Lauf: Int. 15. ADAC-Augusta-Bergrennen, 8./9.9.1979, Reg.-Nr. 331/79
- 8. Lauf: Int. 15. ADAC-Sauerland-Bergpreis, 6./7.10.1979, Reg.-Nr. 383/79
Endstand Plätze 1 bis 14
| Fahrer | Fahrzeug | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Güllert, Wilfried, Wilgersdorf | Chevron | 20 | 20 | 15 | 15 | 12* | 20 | 20 | 20 | 130 |
| 2. | Deutsch, Horst, Freiburg | Toj | 20 | 20 | 15 | – | 20 | – | 15 | 20 | 110 |
| 2. | Conrad, Karlheinz, Holzgerlingen | CRS | 10* | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 110 |
| 4. | Stürtz, Peter, Grafing | Lola-BMW | 12 | 15 | 20 | – | 15 | – | 20 | – | 82 |
| 5. | Neitzel, Fritz, Berlin | Cavelli | 12 | 12 | – | – | – | 12 | 10 | 10 | 56 |
| 6. | Radünz, Karl-Heinz, Meßstetten | Chevron | – | 6 | – | 15 | 20 | – | 10 | – | 51 |
| 7. | Frenz, Willy, Mönchengladbach | Lola | 15 | 10 | – | – | – | – | – | 15 | 40 |
| 8. | Wengert, Heinz, Konstanz | Osella | – | 12 | – | – | 15 | – | 12 | – | 39 |
| 9. | Engstler, Franz, Wiggensbach | Osella | 8 | 4 | 12 | 12 | – | – | – | – | 36 |
| 10. | Knaup, Karl-Heinz, Eichschlag | Brixner NSU | – | – | – | 12 | 8 | – | 8 | – | 28 |
| 11. | Gruber, Reinhold, München | Condor | 15 | – | 10 | – | – | – | – | – | 25 |
| 12. | Weiß, Rolf, Stuttgart | Chevron | – | 8 | – | – | 12 | – | 4 | – | 24 |
| 13. | Brauer, Christian, Bonn | Lola | – | 3 | – | – | – | 8 | – | 12 | 23 |
| 14. | Wolber, Heinz, Freiburg | Chevron B 31 | 20 |
Bei Punktgleichheit gleiche Platzierung. * Streichresultat. Einzelergebnisse von Heinz Wolber sind in der Quelle nicht ausgewiesen. Insgesamt 34 Platzierte; Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet.
Zur Übersicht "Chronologie 1979"
Quelle: ONS Mitteilungen 11-12/1979

