- 3. ADAC Rundstreckenrennen „Solinger Waffenschmied“
- Veranstalter: MSC Aufderhöhe Solingen (federführend)
- Strecke: Start- und Zielschleife
- Streckenlänge: 22 Runden = 48,132 km
- ONS Reg.-Nr. 214/80
8. Juni 1980
Klassenergebnisse
Gruppe 1 (Serientourenwagen) bis 1000 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSC Adenau, Nürburg | Scheid, Johannes, Kottenborn | Autobianchi A 112 | ||
| 2. | Langenbach, Peter, Wershofen | Autobianchi A 112 | |||
| 3. | Wallrapp, Dieter, Theilheim | Autobianchi A 112 |
Gruppe 1 (Serientourenwagen) bis 1150 ccm, Gestartet: 13, Gewertet: 10
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hörmann-Fiat-Lancia-Motorsport, Kempten | Köster, Reinhold, Herford | Fiat | ||
| 2. | Valvoline-Racing, Hamburg | König, Reinhard, Detmold | Audi 50 | ||
| 3. | Knäble, Michael, Hilden | Audi 50 | |||
| 4. | Scuderia Avus, Berlin | Lutmann, Hartmut, Berlin | Fiat | ||
| 5. | AC Versmold | Flethe, Dirk, Versmold | Fiat | ||
| 6. | RG MSC Langenfeld | Malzkorn, H.-J., Korschenbroich | Autobianchi A 112 | ||
| 7. | Schlichting, Fritz, Detmold | Autobianchi A 112 | |||
| 8. | Steinfeld, Dirk, Leverkusen | Autobianchi A 112 | |||
| 9. | Ernst, Werner, Bochum | Autobianchi A 112 | |||
| 10. | Valvoline-Racing, Hamburg | Niemann, Hans, Monheim | Fiat |
Gruppe 1 (Serientourenwagen) bis 1300 ccm, Gestartet: 10, Gewertet: 6
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RG ETH-Tuning, Sieglar-Troisdorf | Biermann, Albert, Rüthen | Simca Rallye | ||
| 2. | MSC Sinzig | Mannsperger, Gerhard, Heidelberg | Simca Rallye | ||
| 3. | MSC Sinzig | Klinkhammer, Helmut, Mechernich | Simca Rallye | ||
| 4. | Scuderia Starnberger See, Tyrolia-RT, Percha | Mathies, Harald, Heidelberg | Simca Rallye | ||
| 5. | Dannheimer, Frank, Wiesloch | Simca Rallye | |||
| 6. | MSC Gütersloh | Adämmer, Johann, Verl | Simca Rallye |
Gruppe 1 (Serientourenwagen) bis 1600 ccm, Gestartet: 13, Gewertet: 9
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zurheide, Heinz, Bottrop | VW Golf GTI | |||
| 2. | Veytal-Tuning, Mechernich-Breitenbenden | Zimmer, Herbert, Schönau | VW Golf | ||
| 3. | Ideal-Schlauchklemmen-RT, Velbert | Degner, Bernd, Solingen | VW Golf GTI | ||
| 4. | Frärks, Dieter, Bad Rehburg | Audi 80 | |||
| 5. | Schauff, Hugo, Jülich | VW Golf | |||
| 6. | Plotkowiak, Udo, Duisburg | VW Golf GTI | |||
| 7. | Welter, Michael, Ratingen | VW Golf GTI | |||
| 8. | MSC Wahlscheid, Lohmar | Kudrass, Wolfgang, Lohmar | VW Golf GTI | ||
| 9 | VAG-Tannenkamp, Varel | Loewe, Rolf, Neuß | VW Golf |
Gruppe 1 (Serientourenwagen) bis 2000 ccm, Gestartet: 9, Gewertet: 7
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brauneiser Renntechnik, Köln | Bröhling, Franz-Josef, Köln | Ford Escort RS | ||
| 2. | Kimmerle, Ernst, Reutlingen | Ford Escort | |||
| 3. | Team Ford – Ferd. Grab, Siegen | Scholl, Friedhelm, Baaden | Ford Escort | ||
| 4. | Brauneiser Renntechnik, Köln | Felder, Axel, Hückeswagen | Ford Escort | ||
| 5. | Brauneiser Renntechnik, Köln | Reich, Uwe, Solingen | Ford Escort | ||
| 6. | Asselborn, Heribert, Wipperfürth | Ford Escort | |||
| 7. | Dörrenhaus, Ulrich, Velbert | Opel Kadett GTE |
Gruppe 1 (Serientourenwagen) über 2000 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eichberg-Racing, Osnabrück | Döring, Helmut, Wirges | Ford Capri |
Gruppe 2 (Tourenwagen) bis 1150 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 6
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tonat, Harald, Wuppertal | Fiat | |||
| 2. | Fischer, Klaus, Haan | Audi 50 | |||
| 3. | Simca-Sport W. Heiden, Löhnen | Bloch, Harald, Essen | Simca | ||
| 4. | Hoffmann, Ralf, Schermbeck | Fiat 128 | |||
| 5. | Veytal-Tuning, Mechernich-Breitenbenden | Webels, Günter, Essen | VW Polo | ||
| 6. | Ohnmacht, Manfred, Achern | Audi 50 |
Gruppe 2 (Tourenwagen) bis 1300 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 2
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marx, Peter, Klarenthal | VW Polo | |||
| 2. | Krögel, Rolf, Leichlingen | VW Derby |
Gruppe 2 (Tourenwagen) bis 1600 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 3
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biela, Manfred, Neuss | VW Scirocco | |||
| 2. | Appenzeller, Wilfried, Betzweiler | N/A | |||
| 3. | Oehlschläger, Hans, Düsseldorf | VW Golf GTI |
Gruppe 2 (Tourenwagen) bis 2000 ccm, Gestartet: 10, Gewertet: 7
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brauers, Jürgen, Duisburg | BMW 320 | |||
| 2. | Welzel, Siegfried, Hagen | BMW 2002 | |||
| 3. | Piroth, Willy, Arzbach | BMW 2002 | |||
| 4. | Rompa, Wolfgang, Zetel | BMW 2002 | |||
| 5. | RG MSC Langenfeld | Bochem, Günter, Düsseldorf | BMW 2002 | ||
| 6. | Schwarzin, Kurt, Bornhöved | BMW 2002 | |||
| 7. | MSC Sinzig | Zepp, H.-J., Sinzig | BMW 2002 |
Gruppe 3 und 4 (GT-Fahrzeuge) ohne Klasseneinteilung, Gestartet: 3, Gewertet: 2
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hahn-Sportwagen, Fellbach | Jahn, Armin, Stuttgart | Porsche 911 | ||
| 2. | MSI-Team SFL, Lüdinghausen | Walkowiak, Axel, Kamen | Renault Alpine |
Renault 5, Gestartet: 12, Gewertet: 11
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diebel, Klaus, Darmstadt | Renault 5 | |||
| 2. | Geis, Mark, Frankfurt | Renault 5 | |||
| 3. | ADAC Burbach-Neunkirchen | Mühlenbruch, A., Neunkirchen | Renault 5 | ||
| 4. | Team GS-Sport, Freiburg | Reich, Uwe, Solingen | Renault 5 | ||
| 5. | Gerke, Axel, Langenhagen | Renault 5 | |||
| 6. | Team Air-Press - Winddeflectors, Neu-Isenburg | Stanjek, Bruno, Köln | Renault 5 | ||
| 7. | Big-Pack Int. Rucksack-Team, Bissingen | Fenster, Alfred, Hönningen | Renault 5 | ||
| 8. | Team GS-Sport, Freiburg | Crentz, Detlef, Mülheim | Renault 5 | ||
| 9. | AC Mayen 1927 e.V. | Hilger, H.-G., Monreal | Renault 5 | ||
| 10. | ADAC Burbach-Neunkirchen | Eberts, Rüdiger, Siegen | Renault 5 | ||
| 11. | Garrecht-Racing, Krefeld | Garrecht, Harald, Willich | Renault 5 |
Zur Übersicht "Chonologie 1980"
Quelle: ONS-Mitteilungen 9-1980, ADAC Nordrhein Report Nr. 7/1980

