- 13. ADAC-Rhein-Ruhr-Pokal-Rennen, Nürburgring
- Start- und Zielplatz (Betonschleife), 2292 m
- Distanz: 22 Rd. = 50.424 km
- ONS Reg.-Nr. 390/79
28. Oktober 1979
Ergebnisse
Gruppe 1 bis 1000 ccm
| Gestartet | 2 |
| Gewertet | 2 |
| Nicht gewertet | 0 |
| Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|
| 1. | MSC Gütersloh | Langkau, Jürgen, Gütersloh | Autobianchi A 112 |
| 2. | Team „Werner"-Hemmerle-Uberrollbügel, Bendorf | Lotz, Georg, Koblenz | Autobianchi A 112 |
Gruppe 1 bis 1150 ccm
| Gestartet | 9 |
| Gewertet | 8 |
| Nicht gewertet | 1 |
| Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Valvoline-RG, Düren | Sieling, Ulrich, Jüllch | Fiat 128 |
| 2. | RG Holstein, Pinneberg | Hatje, Willi, Quickborn | Autobianchi |
| 3. | Valvoline-Racing, Hamburg | Niemann, Hans, Monheim | Fiat |
| 4. | Hofmann, Heino, Elmshorn | Autobianchi | |
| 5. | Schlichting, Fritz, Detmold | Autobianchi | |
| 6. | Quakernack, Wolfgang, Sielefeld | Autobianchi | |
| 7. | Fröhlich, Klaus, Kreuztal | Autobianchi A 112 Abarth | |
| 8. | Heigo-Autotechnik, Kist | Wallrapp, Dieter, Theilheim | Autobianchi |
Gruppe 1 bis 1300 ccm
| Gestartet | 11 |
| Gewertet | 8 |
| Nicht gewertet | 3 |
| Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Haribo-Lakritzen-RT, Bonn | Klinkhammer, Helmut, Machernich | Simca Rallye 3 |
| 2. | RG ETH-Tuning Sieglar, Troisdorf | Wirbelauer, Uwe, Solingen | Simca Rallye 3 |
| 3. | Scuderia Starnberger See-Tyrolia-RT, Percha | Mathies, Harald, Heldeiberg | Simca Rallye 3 |
| 4. | Timusk, Paui-Peter, Hagen | Simca Rallye 3 | |
| 5. | Manthey, Rainer, Sonn | Simca Rallye 3 | |
| 6. | MSC Sinzig | Sauren, Edmund, Remagen | Simca Rallye 2 |
| 7. | MSC Sinzig | Scheuren, Jürgen, Remagen | Simca Rallye 3 |
| 8. | MSC Gütersloh | Adämmer, Johann, Verl | Simca Rallye 2 |
Gruppe 1 bis 1600 ccm
| Gestartet | 6 |
| Gewertet | 6 |
| Nicht gewertet | 0 |
| Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Veytal-Tuning, Mechernich-Breitenbenden | Zimmer, Herber!, Falkenberg | VW Golf GTI |
| 2. | Veytal-Tuning, Mechernich-Breitenbenden | Pötschke, Michael, Berlin | VW Golf GTI |
| 3. | Ashölter, Karl-N., Münster | VW Golf GTI | |
| 4. | Goebbels, Wolfgang, Aachen | VW Golf GTI | |
| 5. | Stadthäger MC, Stadthagen | Zelezic-Wesenberg, lvan, Helpsen | VW Golf GTI |
| 6. | ASC Hameln-Misczyk-Tuning | Escher, Joachim, Meinerzhagen | VW Golf GTI |
Gruppe 1 bis 2000 ccm
| Gestartet | 8 |
| Gewertet | 6 |
| Nicht gewertet | 2 |
| Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Diermeier-Racing, München | Maiworm, Winfried, Drolshagen | Ford Escort RS |
| 2. | Team Ford Grab, Siegen | Scholl, Friedrich, Daaden | Ford Escort RS |
| 3. | Vahlkamp, Horst, Rösrath | Ford Escort RS | |
| 4. | Eichberg-Racing, Osnabrück | Döring, Helmut, Wirges | Ford Escort RS |
| 5. | Valvoline-Racing, Hamburg | Müller, Kurt, Bad Breisig | Ford Escort RS |
| 6. | Ratiomed, Köln | Kaspers, Josef, Köln | Ford Escort RS |
Gruppe 1 über 2000 ccm
| Gestartet | 1 |
| Gewertet | 1 |
| Nicht gewertet | 0 |
| Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Diermeier-Racing, München | Körner, Rolf, Bonn | Ford Capri |
Gruppe 2 bis 1000 ccm
| Gestartet | 5 |
| Gewertet | 5 |
| Nicht gewertet | 0 |
| Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|
| 1. | RG MSC Langenfeld | Gladbach, Manfred, Langenfeld | VW Polo |
| 2. | Richard, Fritz, Arnsberg | Mini Mk 2 | |
| 3. | Frohreich, Günter, Schloß Holte | Mini | |
| 4. | RG Holstein, Pinneberg | Hübsch, Karln, Düren | Autobianchi |
| 5. | Rey, Volker, Altleinlngen | Morris Mini |
Gruppe 2 bis 1150 ccm
| Gestartet | 6 |
| Gewertet | 6 |
| Nicht gewertet | 0 |
| Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Veytal-Tuning, Mechernich-Breitenbenden | Dalemans, Karl-Helnz, Ratingen | Audi 50 |
| 2. | Fischer, Klaus, Haan | Audi 50 | |
| 3. | Slmca-Sport W. Heiden, Löhnen | Neumann, Herbert, Nienburg | Simla 1000 |
| 4. | Tonat, Harald, Wuppertal | Audi 50 | |
| 5. | Knaeble, Michael, Hilden | Fiat 128 | |
| 6. | Sommer, Frank, Ratlngen | Audi 50 |
Gruppe 2 bis 1300 ccm
| Gestartet | 5 |
| Gewertet | 4 |
| Nicht gewertet | 1 |
| Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Marx, Peter, Klarenthal | VW Polo | |
| 2. | Simca-NS-Motorsport-Team, Mayen | Nett, Ludwig, Mayen | Simca |
| 3. | Arend, Karl-Heinz, Saarbrücken | Alfasud Sprint | |
| 4. | Schildwächter, Norbert, Nümbrecht | VW Derby |
Gruppe 2 bis 1600 ccm
| Gestartet | 4 |
| Gewertet | 4 |
| Nicht gewertet | 0 |
| Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Oehlschlägel, Hans, Düsseldorf | VW Golf GTI | |
| 2. | Engels, Herbert, Aachen | BMW 1602 | |
| 3. | Griep, Michael, Berlin | VW Scirocco | |
| 4. | Kilian-Tuning, Neuss | Gllges, Heinz, Neuss | Audi 80 |
Gruppe 2 bis 2000 ccm
| Gestartet | 13 |
| Gewertet | 10 |
| Nicht gewertet | 3 |
| Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ford-Team Zakspeed, Niederzissen | Hamelmann, Jürgen, Kempen | Ford Escort |
| 2. | Ideal-Schlauchklemmen-Team, Velbert | Rummel, Rolf, Heiligenhaus | BMW 320 |
| 3. | Kottmann, Willi, Westerkappeln | BMW 2002 | |
| 4. | Kautz, Friedhelm, Erftstadt | BMW 2002 | |
| 5. | Ford-Team Zakspeed, Niederzissen | Zakowski, Robert, Daubach | Ford Escort |
| 6. | Heigo-Autotechnlk, Kist | Stenger, Herbert, Sommerkahl | Ford Escort |
| 7. | Hürtgen, Jakob, Aachen | BMW 2002 | |
| 8. | RG MSV Bergisch-Land, Solingen | Wahn, Jürgen, Leichlingen | BMW 2002 |
| 9. | Essen-Werdener AC | ten Eicken, Harald, Essen | BMW 320 |
| 10. | Füllere, Heinz, Stadtallendorf | BMW 2002 |
Gruppe 4 ohne Hubraumbegrenzung
| Gestartet | 3 |
| Gewertet | 3 |
| Nicht gewertet | 0 |
| Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Boller, Wolfgang, Langgöns | Ford | |
| 2. | Schneider, Günter, Hagen | Porsche Turbo | |
| 3. | NAC, Hamburg | Lörper, Matthias, Erpel | Porsche Carrera |
Gruppe 8 Formel-V-1300
| Gestartet | 7 |
| Gewertet | 7 |
| Nicht gewertet | 0 |
| Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|
| 1. | SFG Köln | Neumöck, Udo, Köln | Zagk |
| 2. | SFG, Köln | Soldan, Werner, Alfter | Zagk |
| 3. | Frietsch, Peter, Rösrath | Zagk | |
| 4. | Lorchheim, Peter, Meerbusch | Kaimann | |
| 5. | MCS, Stuttgart | Doubrava, Wolf-Dieter, Leinfelden | Kaimann |
| 6. | ACN, Hamburg | Sieber, Rainer, Berlin | Zagk |
| 7. | Delzig, Uwe, Recklinghausen | Motul |
Gruppe 8 Formel Ford
| Gestartet | 16 |
| Gewertet | 15 |
| Nicht gewertet | 1 |
| Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Scott, Tom, Schwadelbach | Crossle | |
| 2. | Thoelke, Jan, Niedernhausen | Lola | |
| 3. | MST Lufthansa, Frankfurt | Janus, Werner, Frankfurt | Van Diemen |
| 4. | Haydn, Klaus-Peter, Mülheim | Van Diemen | |
| 5. | Victory-Team, Berlln | Katsarskl, Peter, Berlin | Lola |
| 6. | Herbst, Andreas, Mainz | Van Diemen | |
| 7. | RT-Gätmo-Tuning, Wiernsheim-Pinache | Nufer, Michael, Stuttgart | Jim Beam PRS |
| 8. | RT-Gätmo-Tunlng, Wiernsheim-Pinache | Weiss, Willy, Türkheim | Jim Beam PRS |
| 9. | Equipe Heuberg-Gosheim | Spreter, Axel, Rottweil | Van Diemen |
| 10. | Bose-Hifi-RT, Bad Homburg | Derichs, Arno, Mayen | Hawke |
| 11. | AC Mayen 1927 e.V. | Koch, Heinrich, Gelnhausen | Van Diemen |
| 12. | Meyer, Gerd, Altenebstorf | Image | |
| 13. | Mann, Friedhelm, Alzey | Van Diemen | |
| 14. | MC Caslon-Exquisit, Böblingen | Class, Thomas, Sindelfingen | URD |
| 15. | Springer, Norbert, Mannheim | Royale |
Zur Übersicht "Chronologie 1979"
Quelle: ONS Mitteilungen 4/1980

