- Renault-5-Turbo-Europa-Pokal
- im Rahmen des 44. Int. ADAC-Eifelrennens, Nürburgring
- Veranstalter: ADAC Nordrhein e.V., Köln
- Nordschleife
- Distanz: 4 Runden = 91,340 km
- ONS Reg.-Nr.: Reg.-Nr. 124/81
25./26. April 1981
Zeitplan*
Freitag, 24. April 1981 | ||
---|---|---|
13.00 - 14.00 Uhr | Renault -5-Turbo-Europa-Pokal | Training |
Samstag, 25. April 1981 | ||
---|---|---|
17.00 - 18.00 Uhr | Renault-5-Turbo-Europa-Pokal | Training |
Sonntag, 26. April 1981 | ||
---|---|---|
13.45 - 14.30 Uhr | Renault-5-Turbo-Europa-Pokal | Rennen |
Renault-5-Turbo-Europa-Pokal | Rennen
- Das mit Spannung erwartete Duell der Rallye-Spezialisten Röhrl und Ragnotti kam nicht zustande
- Walter Röhrl schlied mit Fahrzeugdefekt frühzeitig aus
- Jean Rangotti gewann mit knapp 5 Sek. Vorsprung vor dem Münchener Peter Oberndorfer
Gestartet | 36 |
Gewertet | 24 |
Nicht gwertet | 12 |
Sieger | Jean Ragnotti, Renault R 5 Turbo |
Gesamtergebnis
# | Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ragnotti, Jean, F | Renault R 5 Turbo | |||
2. | Oberndorfer, Peter, München | Renault R 5 Turbo | |||
3. | Sigala, Massimo, I | Renault R 5 Turbo | |||
4. | Sauer, Karl-Heinz, Bremen | Renault R 5 Turbo | |||
5. | Gouhier, Joel, F | Renault R 5 Turbo | |||
6. | Sport Illustrierte München | Winkelhock, Joachim, Waiblingen | Renault R 5 Turbo | ||
7. | Del Fante, Gian-Bruno, I | Renault R 5 Turbo | |||
8. | Strycek, Volker, Bochum | Renault R 5 Turbo | |||
9. | Von Lanthan, Jo, CH | Renault R 5 Turbo | |||
10. | Jäger, Knut, Kirchheim | Renault R 5 Turbo | |||
11. | Lorang, Christian, F | Renault R 5 Turbo | |||
12. | Rosenkranz, Rolf, Recklinghausen | Renault R 5 Turbo | |||
13. | Conti, Annino, I | Renault R 5 Turbo | |||
14. | Meier, Hans, A | Renault R 5 Turbo | |||
15. | Bernhard, Peter, CH | Renault R 5 Turbo | |||
16. | Lacoste, Jean-Pierre, F | Renault R 5 Turbo | |||
17. | Reich, Uwe, L | Renault R 5 Turbo | |||
18. | Xella, Giancarlo, I | Renault R 5 Turbo | |||
19. | Fuchs, Franz, Loope | Renault R 5 Turbo | |||
20. | Demuth, Nico, L | Renault R 5 Turbo | |||
21. | Dupas, Noel, F | Renault R 5 Turbo | |||
22. | Hanser, Roland, F | Renault R 5 Turbo | |||
23. | Gabriel, Michel, F | Renault R 5 Turbo | |||
24. | Pedala, Giuseppe, I | Renault R 5 Turbo |
Zur Übersicht "44. Int. ADAC Eifelrennen 1981"
Zur Übersicht "Chronologie 1981"
Quelle: ONS Mitteilungen 8/1981