Saisonübersicht
- VLN 1. Lauf 1981 "ADAC-Ahr-Rotwein-Trophy" | 29. März 1981
- VLN 2. Lauf 1981 "30. ADAC-Westfalenfahrt" | 11. April 1981
- VLN 3. Lauf 1981 "Sieglarer ADAC-Langstrecken-Rennen ,333 Meilen Nürburgring'" | 2. Mai 1981
- VLN 4. Lauf 1981 "Adenauer ADAC Rundstrecken Trophy, Nürburgring" | 16. Mai 1981
- VLN 5. Lauf 1981 "21. ADAC-Reinoldus-Rennen" | 30. Mai1981
- VLN 6. Lauf 1981 "22. ADAC-ACAS-Bilstein-Cup" | 25. Juli 1981
- VLN 7. Lauf 1981 "6. DMV-4-Stunden-Rennen" | 8. August 1981
- VLN 8. Lauf 1981 "13. ADAC-Barbarossapreis" | 29. August 1981
- VLN 9. Lauf 1981 "DMV/RCM-Grenzlandrennen" | 26. September 1981
- VLN 10. Lauf 1981 "DMV-250-Meilen-Rennen"* | 17. Oktober 1981
- VLN 11. Lauf 1981 "5. DMV-Münsterlandpokal" | 24. Oktober 1981
*Nebel, Abbruch nach Unfall in der ersten Runde
Gesamtergebnis Plätze 1 bis 20
Platz | Fahrer | Wagen | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Johannes Scheid, Kottenborn | Fiat/Lancia | 108,6 |
Reinhold Köster, Herford | Fiat/Lancia | 108,6 | |
3. | Axel Felder, Hückeswagen | Ford/Audi | 104,0 |
4. | Herbert Schuster, Neuss | Autobianchi | 99,8 |
5. | Klaus Hofmann, Essen | VW Golf Diesel | 98,3 |
Jürgen Ilgner, Essen | VW Golf Diesel | 98,3 | |
7. | Reinhold Girndt, Troisdorf | VW Golf | 92,6 |
Heinz Schaaf, Troisdorf | VW Golf | 92,6 | |
9. | Werner Prinz, Mülheim | Opel | 88,0 |
10. | Hanno Schumacher, Bonn | Ford | 83,3 |
11. | Winfried Kaup, Solingen | Opel | 81,8 |
Karl-Heinz Engelsberg, Solingen | Opel | 81,8 | |
13. | Michael Middelhaufe, Bochum | BMW | 80,2 |
14. | Johann Weisheidinger, Nauheim | Opel | 79,5 |
15. | Paul Hulverscheid, Halver | Ford/VW/Fiat | 78,2 |
16. | Franz Werner Fuchs, Lantershofen | Autobianchi | 76,2 |
Heinz Josef Nekes, Freisheim | Autobianchi | 76,2 | |
18. | Helmut Gall, Bendorf | Ford/Porsche | 75,5 |
19. | Walter Löffler, Jugenheim | Opel | 73,8 |
20. | Walter Irak, Kaarst | VW | 72,6 |
Zur Übersicht "Chonologie 1981"
Zur Übersicht "VLN"
Quelle: VLN