- IDM Superbike – Int. DMV-Siegerlandpreis 2011
- Veranstalter: MSC Freier Grund e.V. im DMV
- GP-Strecke, Kurzanbindung
Das gesamte Wochenende sorgten einige Gewitterschauer und damit wechselnde Verhältnisse für Verzögerungen im Ablauf. Trotzdem konnten alle Rennen mit einer Wertung beendet werden.
| Klasse | Nennungen | entschuldigt | unentschuldigt | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|
| IDM 125 | 40 | 7 | 1 | 32 |
| IDM Supersport | 45 | 6 | 2 | 37 |
| IDM Superbike | 39 | 8 | 1 | 30 |
| IDM Sidecar | 21 | 2 | 19 | |
| Yamaha-R6-Cup | 46 | 7 | 39 | |
| ADAC Cup | 46 | 4 | 42 | |
| Gesamt | 237 | 34 | 4 | 199 |
German Superkart Series | Starterliste
Zeitplan*
| Freitag, 20.05.201 | |
|---|---|
| 08:30 - 09:00 Uhr | IDM Supersport | 30 min | Freies Training |
| 09:05 - 09:35 Uhr | IDM SUPERBIKE | 30 min | Freies Training |
| 09:40 - 10:10 Uhr | IDM 125 | 30 min | Freies Training |
| 10:15 - 10:45 Uhr | IDM Supersport | 30 min | Freies Training |
| 10:50 - 11:20 Uhr | IDM SUPERBIKE | 30 min | Freies Training |
| 11:25 - 11:55 Uhr | IDM 125 | 30 min | Freies Training |
| 12:00 - 12:25 Uhr | Yamaha-R6-Dunlop-Cup | 25 min | Freies Training |
| PAUSE | |
| 12:45 - 13:15 Uhr | IDM Supersport | 30 min | Freies Training |
| 13:20 - 13:50 Uhr | IDM SUPERBIKE | 30 min | Freies Training |
| 13:55 - 14:25 Uhr | IDM 125 | 30 min | Freies Training |
| 14:30 - 14:55 Uhr | Yamaha-R6-Dunlop-Cup | 25 min | Freies Training |
| 15:00 - 15:35 Uhr | ADAC Junior Cup | 35 min | Freies Training |
| 15:40 - 16:15 Uhr | IDM Sidecar | 35 min | Freies Training |
| 16:20 - 16:45 Uhr | German Superkart Series | 25 min | Freies Training |
| 16:50 - 17:20 Uhr | IDM Supersport extra Training | 30 min | Freies Training |
| 17:25 - 17:55 Uhr | IDM SUPERBIKE extra Training | 30 min | Freies Training |
| Samstag, 21.05.2011 | |
|---|---|
| 08:30 - 08:50 Uhr | German Superkart Series | 20 min | 1. Qualifying |
| 08:55 - 09:20 Uhr | Yamaha-R6-Dunlop-Cup | 25 min | 1. Qualifying |
| 09:25 - 09:55 Uhr | IDM Supersport | 30 min | 1. Qualifying |
| 10:00 - 10:30 Uhr | IDM 125 | 30 min | 1. Qualifying |
| 10:35 - 11:15 Uhr | IDM SUPERBIKE | 40 min | 1. Qualifying |
| 11:20 - 11:45 Uhr | ADAC Junior Cup | 25 min | 1. Qualifying |
| 11:50 - 12:20 Uhr | IDM Sidecar | 30 min | 1. Qualifying |
| PAUSE | |
| 12:35 - 12:55 Uhr | German Superkart Series | 20 min | 2. Qualifying |
| 13:00 - 13:25 Uhr | Yamaha-R6-Dunlop-Cup | 25 min | 2. Qualifying |
| 13:30 - 14:00 Uhr | IDM Supersport | 30 min | 2. Qualifying |
| 14:05 - 14:35 Uhr | IDM 125 | 30 min | 2. Qualifying |
| 14:40 - 15:20 Uhr | IDM SUPERBIKE | 40 min | 2. Qualifying |
| 15:25 - 15:50 Uhr | ADAC Junior Cup | 25 min | 2. Qualifying |
| 15:55 - 16:25 Uhr | IDM Sidecar | 30 min | 2. Qualifying |
| 16:45 - 17:15 Uhr | IDM Supersport | Rennen 1 | 72,360 Km | Rennen |
| 17:30 - 17:55 Uhr | German Superkart Series | Rennen 1 | 20 min + 1 Runde |
| 19:30 Uhr | Race-Party |
| Sonntag, 22.05.2011 | |
|---|---|
| 08:30 - 08:40 Uhr | IDM SUPERBIKE | 10 min | Warm up |
| 08:45 - 08:55 Uhr | IDM 125 | 10 min | Warm up |
| 09:00 - 09:10 Uhr | IDM Supersport | 10 min | Warm up |
| 09:15 - 09:25 Uhr | IDM Sidecar | 10 min | Warm up |
| 09:45 Uhr | Yamaha-R6-Dunlop-Cup | Rennen | 54,270 Km
|
| 10:45 Uhr | ADAC Junior Cup | Rennen | 50,652 Km |
| 11:45 Uhr | IDM SUPERBIKE | Rennen 1 | 75,978 Km |
| 12:45 Uhr | IDM 125 | Rennen | 75,978 Km |
| 13:30 Uhr | IDM-Eventpaket |
| 14:30 Uhr | IDM Supersport | Rennen 2 | 72,360 Km
|
| 15:30 Uhr | IDM SUPERBIKE | Rennen 2 | 75,978 Km
|
| 16:30 Uhr | IDM Sidecar | Rennen | 61,506 Km |
| 17:15 Uhr | German Superkart Series | Rennen 2 | 20 Min + 1 Runde |
Zur Übersicht "Chronologie 2011"
Quelle: MSC Freier Grund e.V. im DMV
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen

