20. – 22. Mai 2011
| Nr. | # | Name | Ort | Chassis-Engine | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Guido Kleinemeyer | D | Bad Lippspringe | PVP-BRC |
| 2 | 15 | Daniel Hentschel | D | Elstra | PVP-DEA |
| 3 | 26 | Jürgen Reinke | D | Porta Westfalica | PVP-BRC |
| 4 | 33 | Felix Neidhardt | CH | Ramsen | Anderson DEA |
| 5 | 38 | Dr. Wilfreid Meyer Wolff | D | Hamburg | PVP-Yamaha |
| 6 | 45 | Mirko Krause | D | Liega | Anderson DEA/FPE |
| 7 | 46 | Willi Pfeiffer | D | Kerpen | PVP-PVP |
| 8 | 47 | Thomas Marggraf | D | Neumünster | PVP-PVP |
| 9 | 60 | Thomas Urhofer | AUT | Wels | MS-FPE |
| 10 | 66 | Fredrik Elg | S | Eskilstuna | Scherman-Yamaha |
| 11 | 81 | Jonasson Magnus | S | Värnamo | PVP-Rotax |
| 12 | 87 | Henrik Vejen | S | Tune | PVP-Yamaha |
| 13 | 112 | Peter Hirschhorn | GER | Herford | PVP-GASGAS |
| 14 | 119 | Helmut Dutz | D | Borken | PVP-GASGAS |
| 15 | 158 | Peter Pickel | D | Nürnberg | PVP-GASGAS |
| 16 | 160 | Ivo Meichsner | D | Berlin | PVP-GASGAS |
| 17 | 31 | Stefan Haack | D | Berlin | Anderson-BRC |
| 18 | 76 | Michael Stoppel | D | Hoyerswerda | PVP-PVP |
| 19 | 33 | Ingvar Bjerge | SW | Karlsatad | PVP-PVP |
| 20 | 102 | Toni Michalic | D | Remscheid | GASGAS-PVP |
| 21 | 50 | Jan Bakker | NL | Niebert Groningen | Rotax-PVP |
Zur Übersicht "IDM Superbike – Int. DMV-Siegerlandpreis 2011"
Quelle: MSC Freier Grund e.V. im DMV
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen

