Saisonübersicht 1975
- 1. Lauf: Int. AvD/MVBL-Rundstrecken-Rennen „Bergischer Löwe“, Zolder, 21.–23.3.1975, Reg.-Nr. 17
- 2. Lauf: Int. AvD-Deutschland-Trophäe „Jim-Clark-Rennen“, Hockenheim, 12./13.4.1975, Reg.-Nr. 20
- 3. Lauf: Int. AvD/ISCC-Flugplatz-Rennen Sembach, 3./4.5.1975, Reg.-Nr. 102
- 4. Lauf: Int. ADAC-Bavaria-Rennen, Salzburgring, 17./18.5.1975, Reg.-Nr. 119
- 5. Lauf: Int. DMV/BAC/AvD-Rundstrecken-Rennen „Preis von Berlin“, 21./22.6.1975, Reg.-Nr. 224
- 6. Lauf: Int. ADAC-Südwestpokal-Rennen Hockenheim, 20.7.1975, Reg.-Nr. 268
- 7. Lauf: Int. 9. Rheinhessisches ADAC-Flugplatz-Rennen Mainz-Finthen, 23./24.8.1975, Reg.-Nr. 443
- 8. Lauf: Int. 10. Ulmer ADAC-Flugplatzrennen, Mengen, 13./14.9.1975, Reg.-Nr. 360
Endstand Plätze 1 bis 15
| Fahrer | Fahrzeug | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dören, Edgar, Wuppertal | Porsche 914/6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 15 | 15 | 140 |
| 2. | Dahlhäuser, Rüdiger, Mettmann | VW Scirocco | – | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 135 |
| 3. | Stöhr-Odenthal, W., Siegburg | Ford Capri | 20 | 12 | 20 | 20 | – | 20 | 20 | 20 | 132 |
| 4. | Wolf, Wolfgang, Marburg | NSU TT | 15 | 20 | 20 | – | 20 | 20 | – | 20 | 115 |
| 5. | Leder, Richard, Hamburg | Porsche Carrera | 8 | 10 | – | 15 | 20 | – | 15 | 20 | 88 |
| 6. | Sander, Wolfgang, Wiesbaden | Simca 1000 | 1 | 10 | 12 | 15 | 15 | 12 | 10 | 12 | 87 |
| 7. | Rische, Wolfgang, Frechen | Sunbeam Imp | 10 | 15 | 12 | – | 12 | 10 | 12 | 15 | 86 |
| 8. | Sindel, Eberhard, Ulm | Porsche Carrera | 20 | – | 20 | – | – | 20 | 20 | – | 80 |
| 8. | Steinert, Wolfram, Bensberg | Ford Escort | – | 20 | 20 | – | 20 | 8 | 12 | – | 80 |
| 10. | Schneeberger, Peter, Freiburg (NL) | BMW 2002 | 8 | – | 15 | 15 | – | 15 | 15 | 10 | 78 |
| 11. | Will, Peter, Bellheim (NL) | NSU TTS | 6 | – | 6 | 10 | – | 15 | 20 | 20 | 77 |
| 12. | Hennige, Peter, Gießen | Ford Escort | 20 | – | 20 | 20 | – | – | – | 15 | 75 |
| 12. | Tubbesing, Heinz, Letmathe | Audi 50 | 20 | – | 15 | 20 | – | 20 | – | – | 75 |
| 14. | Bergmeister, Willi, Langenfeld | NSU TT | 20 | – | – | – | – | 15 | 20 | 15 | 70 |
| 14. | Laub, Manfred, Ravensburg | Porsche 914/6 | – | 15 | 15 | – | – | – | 20 | 20 | 70 |
Bei Punktgleichheit gleiche Platzierung. NL = Fahrer mit nationaler Lizenz. Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet.
Zur Übersicht "Chronologie 1975"
Quelle: ONS Mitteilungen 10/1975

