- ADAC GT Masters/ADAC Masters Weekend 2012
- Veranstalter: ADAC e.V., München
- GP-Strecke
Zeitplan*
| Freitag, 14.September | ||
|---|---|---|
| 09:00-10:00 Uhr | ADAC GT Masters | Freies Training 1 | Mehr … |
| 10:20-11:05 Uhr | ATS Formel-3-Cup | Freies Training | |
| 11:25-11:50 Uhr | ADAC Formel Masters | Freies Training | |
| 12:10-13:10 Uhr | ADAC GT Masters | Freies Training 2 | Mehr … |
| 13:40-14:05 Uhr | ADAC PROCAR | Freies Training 1 | |
| 14:25-14:55 Uhr | MINI TROPHY | Freies Training | |
| 15:15-15:45 Uhr | ATS Formel-3-Cup | Zeittraining | |
| 16:05-17:35 Uhr | ADAC GT Masters | Zeittraining 1 ADAC GT Masters | Zeittraining 2 |
1. Zeittraining: Mehr … 2. Zeittraining: Mehr … |
| Samstag, 15.September | ||
|---|---|---|
| 08:30-09:00 Uhr | MINI TROPHY | Zeittraining | |
| 09:15-09:40 Uhr | ADAC PROCAR | Freies Training 2 | |
| 09:55-10:20 Uhr | ADAC Formel Masters | Zeittraining | |
| 10:30-10:55 Uhr | Taxifahrten+Pitwalk | |
| 11:15-11:45 Uhr | ATS Formel-3-Cup | Rennen 1 | |
| 12:05-12:10 Uhr | ADAC GT Masters | Boxenampel grün | |
| 12:10-12:30 Uhr | ADAC GT Masters | Präsentation | |
| 12:30-13:30 Uhr | ADAC GT Masters | Rennen 1 - BMW ALPINA-Piloten verkürzen Rückstand auf Tabellenspitze - Dritter Saisonsieg für Lunardi/Martin - Poulsen feiert Sieg in der Amateurwertung für Aston Martin |
Rennbericht Ergebnisse |
| 13:30-13:45 Uhr | ADAC GT Masters | Siegerehrung | |
| 14:05-14:30 Uhr | ADAC Formel Masters | Rennen 1 | |
| 14:55-15:25 Uhr | MINI TROPHY | Rennen 1 | |
| 15:45-16:15 Uhr | ADAC PROCAR | Zeittraining | |
| 16:40-17:00 Uhr | ATS Formel-3-Cup | Rennen 2 | |
| 17:15-18:00 Uhr | Team Taxifahrten | |
| Sonntag, 16.September | ||
|---|---|---|
| 08:30-08:45 Uhr | ADAC PROCAR | Warm Up | |
| 09:05-09:20 Uhr | ADAC GT Masters | Warm Up | Mehr … |
| 09:45-10:10 Uhr | ADAC Formel Masters | Rennen 2 | Rennbericht |
| 10:30-11:00 Uhr | Taxifahrten+Pitwalk | |
| 11:20-11:50 Uhr | ATS Formel-3-Cup | Rennen 3 | |
| 12:05-12:10 Uhr | ADAC GT Masters | Boxenampel grün | |
| 12:10-12:30 Uhr | ADAC GT Masters | Präsentation | |
| 12:30-13:30 Uhr | ADAC GT Masters | Rennen 2 - Sieg und Tabellenführung für Corvette-Duo Alessi/Keilwitz - Tabellenspitze rückte vor dem Finale noch enger zusammen - Duell zwischen Dolenc und Poulsen um Amateurtitel |
Rennbericht Ergebnisse |
| 13:30-13:45 Uhr | ADAC GT Masters | Siegerehrung | |
| 14:05-14:30 Uhr | ADAC Formel Masters | Rennen 3 - Hendrik Grapp setzte sich gegen Titelanwärter durch - Lotus triumphierte vorzeitig in der Teammeisterschaft - Titelduell zwischen Marvin Kirchhöfer und Gustav Malja blieb offen |
Rennbericht |
| 14:55-16:05 Uhr | ADAC PROCAR | Rennen 1+2 | |
| 16:30-17:00 Uhr | MINI TROPHY | Rennen 2 | |
| 17:20-18:00 Uhr | MINI Korso | |
Zur Übersicht "Chronologie 2012"
* Auszug aus dem Programmheft/vorläufiger Zeitplan, Zeiten können abweichen
Quelle: ADAC Motorsport
Foto: ADAC Motorsport: ADAC GT Masters, 2. Rennen, Young Driver AMR, Aston Martin V12 Vantage GT3, Christoffer Nygaard, Kristian Poulsen

