Starterliste/Meldungen
Zwei der 27 gemeldeten Fahrer erschienen nicht zum Rennen und sind hier nicht aufgeführt.
| # | Name | Vorname | Nation | Wohnort | Team | Motorrad | Reifen | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Chmelik | Ladislav | CZE | Vlckovice v.P. | Aprilia RSW 125 | Dunlop | 125 | |
| 17 | Alves Rodrigues | Marcel | GER | Offenbach | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Honda NSF 250 R | Dunlop | Moto 3 |
| 18 | Maurischat | Max | GER | Hamburg | Freudenberg Racing Team | KTM GP | Dunlop | 125 |
| 21 | van de Bunt | Jerry | NED | Nijker Kerveen | Honda NSF 250 R | Dunlop | Moto 3 | |
| 22 | Kugler | Timo | SUI | Rebstein | Honda NSF 250 R | Pirelli | Moto 3 | |
| 31 | Schack | Joé | GER | Berliln | Honda-Cintula-Racing | Honda | tba. | 125 |
| 32 | Enderlein | Max | GER | Hohenstein-Ernsthal | Freudenberg Racing Team | KTM GP | Dunlop | 125 |
| 43 | Grünwald | Luca | GER | Waldkraiburg | Freudenberg Racing Team | Honda NSF 250 R | Dunlop | Moto 3 |
| G 44 | Slooten | Brian | NED | Oosthuizen | Bakker RMZ 250R | Moto 3 | ||
| 45 | Beinlich | Christoph | GER | Pößneck | Beinlich Racing Team e.V. / ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Honda NSF 250 R | tba. | Moto 3 |
| G 46 | ter Braake | Marcel | NED | Nijeveen | Honda NSF 250 R | tba. | Moto 3 | |
| 51 | Schouten | Bryan | NED | MG Zevenbergen | DUTCH RACING TEAM | Honda NSF 250 R | Dunlop | Moto 3 |
| 57 | Scheidhauer | Reiner | GER | Etzling | Honda RS 125 | tba. | 125 | |
| G 61 | Dubbink | Ernst | NED | Daarle | Honda NSF 250 R | Moto 3 | ||
| 68 | Jonker | Wesley | NED | Rouven | Honda RS 125 | tba. | 125 | |
| 71 | van Leeuwen | Thomas | NED | Wezep | KTM FRR 125 | tba. | 125 | |
| 73 | Heidel | Klaus | GER | Burgstädt | ADAC Sachsen Leistungszentrum | Honda NSF 250 R | tba. | Moto 3 |
| 81 | van de Lagemaat | Ryan | NED | Culemborg | DUTCH RACING TEAM | Honda NSF 250 R | Dunlop | Moto 3 |
| 86 | Flathaug | Henning | NOR | Oslo | RV Racing Team | Honda RS 125 | Dunlop | 125 |
| 89 | Huthmacher | Lenno | GER | Bensberg | Derbi RSW 125 | Dunlop | 125 | |
| 90 | Gradinger | Thomas | AUT | St. Marienkirchen | Motorcycle-Competition Service | Honda RS 125 | Dunlop | 125 |
| 94 | Raemy | Damien | SUI | Wuennewil | RV Racing Team | Honda RS 125 | Dunlop | 125 |
| 95 | Ecklmaier | Michael | GER | Gars a. Inn | Honda NSF 250 R | Dunlop | Moto 3 | |
| 97 | Kappler | Maximilian | GER | Oberlungwitz | Freudenberg Racing Team | Honda NSF 250 R | Dunlop | Moto 3 |
| 112 | Ullrich | Maurice | GER | Wörrstadt | Kielbassa Racing | Aprilia RSW 125 | Dunlop | 125 |
G = Gaststarter
Zurück zur Übersicht IDM Siegerlandpreis 2012
Quelle: MSC Freier Grund

