Starterliste/Meldungen
| # | Name | Vorname | N | Wohnort | Team | Motorrad | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ranseder | Michael | AUT | Antiesenhofen | Techogym Racing Austria – Fritze Tuning | BMW S 1000 RR | Dunlop |
| 7 | Nigon | Erwan | FRA | Riom | Van Zon-alpha Technik-BMW | BMW S 1000 RR | Michelin |
| 10 | Sikora | Ireneusz | POL | Mikolow | Wilbers BMW Racing | BMW S 1000 RR | Dunlop |
| 11 | Teuchert | Jörg | GER | Hersbruck | Wilbers BMW Racing | BMW S 1000 RR | Dunlop |
| 12 | Hommel | Sascha | GER | Reichenbach | HPC-Power Suzuki-Racing | Suzuki GSX-R 1000 | Pirelli |
| G 15 | Massei | Fabio | ITA | Roma | EAB Ten Kate Junior Team | Honda CBR 1000 Fireblade | Pirelli |
| 16 | Preussler | Peter | GER | Taunusstein | AGR - Preussler Racing Team | BMW 1000 RR | Dunlop |
| 17 | Herfoss | Troy | AUS | New South Wales | RAC Racing BMW | BMW S 1000 RR | Dunlop |
| 21 | Kartheiniger | Daniel | GER | Boos | Oppermann Racing Team | KTM RC8 | Pirelli |
| G 22 | Reiterberger | Markus | GER | Obing | Team alpha Racing | BMW S 1000 RR | Pirelli |
| 25 | Smrz | Matej | CZE | Budejovice | Yamaha Motor Deutschland by Monster Energy | Yamaha YZF-R1 | Dunlop |
| 28 | Vos | Arie | NED | Oss | Van Zon-alpha Technik-BMW | BMW S 1000 RR | Michelin |
| 31 | Muggeridge | Karl | AUS | Wallisellen | Honda Holzhauer Racing Promotion | Honda CBR 1000 RR | Dunlop |
| 32 | Giuseppetti | Dario | GER | Berlin | Hertrampf-Racing powered by 3C-Carbon | Ducati 1199 | Pirelli |
| G 38 | Minnerop | Meik | GER | Siegen | MSC Freier Grund e.V. im DMV | Ducati 1199 | |
| 41 | Tode | Arne | GER | Meerane | Honda Holzhauer Racing Promotion | Honda CBR 1000 RR | Dunlop |
| 65 | Hansen | Luca | GER | Midlum | Yamaha Motor Deutschland by Monster Energy | Yamaha YZF-R1 | Dunlop |
| 66 | Srdanov | Branko | NED | Zwolle | BMW S 1000 RR | Pirelli | |
| 67 | Hindsch | Lars | GER | Pulheim | WSC - Neuss Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | Dunlop |
| 69 | Glöckner | Lucy | GER | Nordhorn | Wilbers BMW Racing | BMW S 1000 RR | Dunlop |
| 82 | van Ginhoven | Ghisbert | NED | Leidschendam | RAC Racing BMW | BMW S 1000 RR | Dunlop |
| 87 | Jones | Gareth | AUS | Canungra | Wilbers BMW Racing | BMW S 1000 RR | Dunlop |
| 88 | Resch | Roland | AUT | Mödling | Suzuki GSX-R 1000 | Dunlop |
Zurück zur Übersicht IDM Siegerlandpreis 2012
Quelle: MSC Freier Grund

