- Großer Preis der Tourenwagen
- 8. Lauf Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft 1991
- GP-Strecke, 5394 m
08.09.1991
2 Rennen je 19 Runden á 5394 m = 102,486 km
Das 1. Rennen DTM
| Pole Position | Roland Asch, Zakspeed Racing, Mercedes 190E 2.5-16 Evo2, 1.41,580 Min. |
| Gestartet | 40 |
| Gewertet | 31 |
| Nicht gweretet | 8 |
| Disqualifiziert | 1 |
| Sieger | Klaus Ludwig, AMG Mercedes, Mercedes 190E 2.5-16 Evo2, 19 Runden, 43.18,410 Min. |
| Schnellste Runde | Jörg van Ommen, MS Racing, Mercedes 190E 2.5-16 Evo2, 1.43,52 Min. |
Gesamtergebnis
| Team | Fahrer | Wagen | Gesamt (min) | Rückst. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AMG Mercedes | Klaus Ludwig | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | 43.18,410 | 20 | |
| 2. | Snobeck Racing Service | Alain Cudini | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | 43.18,610 | +0,200 | 15 |
| 3. | Snobeck Racing Service | Jacques Laffite | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | 43.18,920 | +0,510 | 12 |
| 4. | Zakspeed Racing | Roland Asch | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | 43.19,300 | +0,890 | 10 |
| 5. | Team Bigazzi | Steve Soper | BMW M3 Sport Evolution | 43.19,790 | +1,380 | 8 |
| 6. | Linder | Altfrid Heger | BMW M3 Sport Evolution | 43.20,420 | +2,010 | 6 |
| 7. | BMW Team Schnitzer | Joachim Winkelhock | BMW M3 Sport Evolution | 43.25,900 | +7,490 | 4 |
| 8. | Audi Zentrum Reutlingen | Frank Biela | Audi V8 quattro | 43.26,150 | +7,740 | 3 |
| 9. | Schmidt Motorsport Technik | Hans-Joachim Stuck | Audi V8 quattro | 43.27,770 | +9,360 | 2 |
| 10. | BMW Team Schnitzer | Johnny Cecotto | BMW M3 Sport Evolution | 43.28,060 | +9,650 | 1 |
| 11. | Zakspeed Racing | Bernd Schneider | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | 43.28,460 | +10,050 | 0 |
| 12. | AMG Mercedes | Fritz Kreutzpointner | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | 43.28,820 | +10,410 | 0 |
| 13. | BMW Team Schnitzer | Kris Nissen | BMW M3 Sport Evolution | 43.29,080 | +10,670 | 0 |
| 14. | AMG Mercedes | Ellen Lohr | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | 43.29,410 | +11,000 | 0 |
| 15. | Team Bigazzi | Armin Hahne | BMW M3 Sport Evolution | 43.29,960 | +11,550 | 0 |
| 16. | Linder | Dieter Quester | BMW M3 Sport Evolution | 43.37,190 | +18,780 | 0 |
| 17. | Team Irmscher | Franz Engstler | Opel Omega 3000 Evo 500 | 43.41,670 | +23,260 | 0 |
| 18. | Eggenberger Motorsport | Alain Ferte | Opel Omega 3000 Evo 500 | 43.44,250 | +25,840 | 0 |
| 19. | MM Diebels Team | Otto Rensing | BMW M3 Sport Evolution | 43.46,970 | +28,560 | 0 |
| 20. | Schubel Engineering | Manuel Reuter | Opel Omega 3000 Evo 500 | 43.50,750 | +32,340 | 0 |
| 21. | BMW Team Isert | Leopold von Bayern | BMW M3 Sport Evolution | 43.58,090 | +39,680 | 0 |
| 22. | BMW Nederland | Cor Euser | BMW M3 Sport Evolution | 44.00,230 | +41,820 | 0 |
| 23. | MS Racing | Frank Schmickler | Opel Omega 3000 Evo 500 | 44.02,410 | +44,000 | 0 |
| 24. | Unitron Racing | Peter Zakowski | BMW M3 Sport Evolution | 44.03,240 | +44,830 | 0 |
| 25. | Clim Air | Kurt Konig | BMW M3 Sport Evolution | 44.04,380 | +45,970 | 0 |
| 26. | Team Vanicek | Harald Becker | BMW M3 Sport Evolution | 44.05,200 | +46,790 | 0 |
| 27. | AMG Mercedes | Kurt Thiim | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | 44.55,920 | +1.37,510 | 0 |
| 28. | Tauber Motorsport | Allen Berg | BMW M3 Sport Evolution | 1 Runde | 0 | |
| 29. | Valier Motorsport | Luca Maggiorelli | BMW M3 Sport Evolution | 1 Runde | 0 | |
| 30. | Unitron Racing | Ralf Kelleners | BMW M3 Sport Evolution | 3 Runden | 0 | |
| 31. | Linder | Annette Meeuvissen | BMW M3 Sport Evolution | 3 Runden | 0 | |
| Nicht gewertet | ||||||
| Schmidt Motorsport Technik | Hubert Haupt | Audi V8 quattro | 5 Runden | 0 | ||
| MM Diebels Team | Christian Danner | BMW M3 Sport Evolution | 5 Runden | 0 | ||
| Team Irmscher | Volker Strycek | Opel Omega 3000 Evo 500 | 7 Runden | 0 | ||
| Audi Zentrum Reutlingen | Frank Jelinski | Audi V8 quattro | 8 Runden | 0 | ||
| Ruch Motorsport | Fred Raker | Ford Mustang GT | 10 Runden | 0 | ||
| Ruch Motorsport | Gerd Ruch | Ford Mustang GT | 12 Runden | 0 | ||
| Eggenberger Motorsport | Klaus Niedzwiedz | Opel Omega 3000 Evo 500 | 13 Runden | 0 | ||
| BAS Motorsports | Armin Bernhard | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | 22 Runden | 0 | ||
| Disqualifiziert | ||||||
| MS Racing | Jörg van Ommen | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | 43.19,530 | +1,120 | 0 | |
Das 2. Rennen DTM
| Gestartet | 34 |
| Gewertet | 23 |
| Nicht gewertet | 11 |
| Sieger | Klaus Ludwig, AMG Mercedes, Mercedes 190E 2.5-16 Evo2, 19 Runden, 38.25,870 Min. |
| Schnellste Runde | Jacques Laffite, Mercedes 190E 2.5-16 Evo2, Snobeck Racing Service, 1.43,33 Min. |
Gesamtergebnis
| Team | Fahrer | Wagen | Gesamt (min) | Rückst. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AMG Mercedes | Klaus Ludwig | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | 38.25,870 | 20 | |
| 2. | Snobeck Racing Service | Alain Cudini | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | 38.26,140 | +0,270 | 15 |
| 3. | Snobeck Racing Service | Jacques Laffite | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | 38.26,430 | +0,560 | 12 |
| 4. | BMW Team Schnitzer | Johnny Cecotto | BMW M3 Sport Evolution | 38.30,150 | +4,280 | 10 |
| 5. | Zakspeed Racing | Roland Asch | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | 38.32,140 | +6,270 | 8 |
| 6. | Zakspeed Racing | Bernd Schneider | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | 38.32,740 | +6,870 | 6 |
| 7. | AMG Mercedes | Kurt Thiim | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | 38.36,980 | +11,110 | 4 |
| 8. | Linder | Altfrid Heger | BMW M3 Sport Evolution | 38.41,960 | +16,090 | 3 |
| 9. | AMG Mercedes | Fritz Kreutzpointner | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | 38.44,110 | +18,240 | 2 |
| 10. | AMG Mercedes | Ellen Lohr | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | 38.47,420 | +21,550 | 1 |
| 11. | Audi Zentrum Reutlingen | Frank Biela | Audi V8 quattro | 38.52,710 | +26,840 | 0 |
| 12. | MM Diebels Team | Christian Danner | BMW M3 Sport Evolution | 39.08,600 | +42,730 | 0 |
| 13. | Valier Motorsport | Luca Maggiorelli | BMW M3 Sport Evolution | 39.40,830 | +44,960 | 0 |
| 14. | Team Bigazzi | Steve Soper | BMW M3 Sport Evolution | 39.14,090 | +48,220 | 0 |
| 15. | Eggenberger Motorsport | Alain Ferte | Opel Omega 3000 Evo 500 | 39.16,040 | +50,170 | 0 |
| 16. | Schmidt Motorsport Technik | Hans-Joachim Stuck | Audi V8 quattro | 39.22,840 | +56,970 | 0 |
| 17. | Schubel Engineering | Manuel Reuter | Opel Omega 3000 Evo 500 | 39.29,310 | +1.03,440 | 0 |
| 18. | Clim Air | Kurt Konig | BMW M3 Sport Evolution | 39.30,710 | +1.04,840 | 0 |
| 19. | MM Diebels Team | Otto Rensing | BMW M3 Sport Evolution | 39.30,900 | +1.05,030 | 0 |
| 20. | BMW Nederland | Cor Euser | BMW M3 Sport Evolution | 39.33,060 | +1.07,190 | 0 |
| 21. | Tauber Motorsport | Allen Berg | BMW M3 Sport Evolution | 39.34,680 | +1.08,810 | 0 |
| 22. | MS Racing | Frank Schmickler | Opel Omega 3000 Evo 500 | 39.35,010 | +1.09,140 | 0 |
| 23. | Team Vanicek | Harald Becker | BMW M3 Sport Evolution | 1 Runde | 0 | |
| Nicht gewertet | ||||||
| Linder | Dieter Quester | BMW M3 Sport Evolution | 5 Runden | 0 | ||
| Audi Zentrum Reutlingen | Frank Jelinski | Audi V8 quattro | 9 Runden | 0 | ||
| MS Racing | Jorg van Ommen | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | 11 Runden | 0 | ||
| BMW Team Schnitzer | Kris Nissen | BMW M3 Sport Evolution | 12 Runden | 0 | ||
| BMW Team Schnitzer | Joachim Winkelhock | BMW M3 Sport Evolution | 16 Runden | 0 | ||
| Unitron Racing | Peter Zakowski | BMW M3 Sport Evolution | 17 Runden | 0 | ||
| Team Bigazzi | Armin Hahne | BMW M3 Sport Evolution | 18 Runden | 0 | ||
| Team Irmscher | Franz Engstler | Opel Omega 3000 Evo 500 | 18 Runden | 0 | ||
| Linder | Annette Meeuvissen | BMW M3 Sport Evolution | 20 Runden | 0 | ||
| BMW Team Isert | Leopold von Bayern | BMW M3 Sport Evolution | 22 Runden | 0 | ||
| Ruch Motorsport | Fred Raker | Ford Mustang GT | 22 Runden | 0 | ||
Zur Übersicht "Chronologie 1991"
Quellen: dtm.com (abgerufen am 18.06.2018)
motorsportmagazine.com

