- 35. Int. ADAC Eifelrennen
- Formel 2 EM
- Veranstalter: ADAC Gau Nordrhein e.V.
- Nordschleife, 22835 m
- Distanz: 10 Runden = 228,35 km
- ONS Reg.-Nr. 26/72
Zeitplan "Formel 2"
| Freitag, den 28. April 1972 | ||
|---|---|---|
| 14.00-16.00 Uhr | Rennwagen Formel 2 | Training | |
| Samstag, den 29. April 1972 | ||
| 16.00-17.30 Uhr | Rennwagen Formel 2 | Training | Mehr … |
| Sonntag, den 30. April 1972 | |
| 15.20-16.50 Uhr | Rennwagen Formel 2 | Rennen |
Das Rennen
| Pole Position | #2, Derek Bell, Motul Rondel Racing, Brabham BT 38, 7.56,4 sek |
| Gestartet | 17 |
| Gewertet | 10 |
| Nicht gewertet / ausgefallen | 7 |
| Sieger | #4, Jochen Maas, STP March Engineering, March 722, 10 Runden, 1:20.05,4 h |
| Scjnellste Runde | #2, Derek Bell, Motul Rondel Racing, Brabham BT 38, 7.51,6 sek |
Ergebnis
| # | Team | Fahrer | Wagen | Gesamt (h) | Rnd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | STP March Engineering | Mass, Jochen, Frankenthal | March 722 | 1:20.05,4 | 10 |
| 2. | 2 | Motul Rondel Racing | Bell, Derek, England | Brabham BT 38 | 1:20.07,8 | 10 |
| 3. | 18 | Scott, Richard, Schottland | Brabham BT 38 | 1:21.25,1 | 10 | |
| 4. | 26 | Scuderia Jolly Club Switzerland | Moser, Silvio, Schweiz | Brabham BT 38 | 1:22.34,6 | 10 |
| 5. | 27 | Peter Bloore Racing | Kazato, Hiroshi, Japan | March-Ford | 1:23.31,3 | 10 |
| 6. | 5 | Space Racing | Lunger, Brett, USA | March 723 | 1:24.28,3 | 10 |
| 7. | 25 | Binder, Roland, Eßlingen | Brabham BT 36 | 1:25.31,0 | 10 | |
| 8. | 28 | Stalder, Fred, Frankreich | Pygmee MDB 17 | 1:26.03,6 | 10 | |
| 9. | 22 | Team Viking | Belsø, Tom, Dänemark | Brabham BT38 | 1:28.17,3 | 10 |
| 10. | 1 | Chevron Racing Team | Elford, Vic, England | Chevron B 20 | 8 | |
| Nicht gewertet | ||||||
| 3 | Motul Rondel Racing | Wollek, Bob, Frankreich | Brabham BT38 | 4 | ||
| 11 | Banting & Earle Racing Team | Dal Bo, Patrick, Frankreich | Pygmee MDB 17 | 3 | ||
| 19 | Lec Refrigeration Racing | Purley, David, England | March 722 | 2 | ||
| 17 | Nicoby Racing | Wingfield, John, England | Brabham BT 36 | 1 | ||
| Ausgefallen | ||||||
| 12 | Banting & Earle Racing Team | Duarté, Lian, Brasilien | Pygmee MDB 17 | 0 | ||
| 14 | FIRST Racing | Westbury, Peter, England | Brabham BT 38 | 0 | ||
| 15 | Edward Reeves Racing | Morgan, David, England | Brabham BT 38 | 0 | ||
| Nicht gestartet | ||||||
| 21 | Sports Motors Manchester | Birrel, Gerry, England | March 722 | - | ||
Zur Übersicht "35. Int. ADAC Eifelrennen 1972"
Zur Übersicht "Chronologie 1972"
Quellen: ADAC Gau Nordrhein e.V.
ONS Mitteilungen 6/1972
oldracingcars.com
the-fastlane.co.uk
Abbildung des Programmheftes mit freundlicher Genehmigung des ADAC Nordrhein e.V., Köln

