- ADAC Trophy 1989
- Sportprototypen-Weltmeisterschaft für Teams und Fahrer
- Im Rahmenprogramm:
- CIK Kart Weitmeisterschaft Formel E
- S.T.T. – Spezial-Tourenwagen-Trophy - GP-Strecke 4.542 km
- Wetter: sonnig, heiß, trocken
20.08.1989
Das Rennen
| Gemeldet | 44 |
| Pole Position | #62, Mauro Baldi, Team Sauber Mercedes, Sauber-Mercedes C9/88, 1:23.125 min = 196.706 km/h |
| Gestartet | 36 |
| Gewertet | 26 |
| Nicht gewertet | 10 |
| Sieger | #61, Jean-Louis Schlesser, Jochen Mass, Team Sauber Mercedes, Sauber-Mercedes C9/88, 106 Runden, 1:29.281 h = 172.725 km/h |
| Schnellste Runde | #61, Jean-Louis Schlesser, Jochen Mass, Team Sauber Mercedes, Sauber-Mercedes C9/88, Runde 26, 1:29.281 min = 183.143 km/h |
Gesamtergebnis Plätze 1 bis 10
| # | Kls. | Team | Fahrer | Fahrzeug | Rnd. | Schn.-Rnd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | C1 | Team Sauber Mercedes | Jean-Louis Schlesser, Jochen Mass |
Sauber-Mercedes C9/88 | 106 | 1:29.281 |
| 2 | 62 | C1 | Team Sauber Mercedes | Kenny Acheson, Mauro Baldi |
Sauber-Mercedes C9/88 | 106 | 1:29.706 |
| 3 | 10 | C1 | Porsche Kremer | George Fouche, Giovanni Lavaggi |
Porsche 962 CK6 | 104 | 1:31.530 |
| 4 | 6 | C1 | Repsol Brun Motorsport | Walter Brun, Jesús Pareja |
Porsche 962 C | 104 | 1:30.978 |
| 5 | 2 | C1 | Silk Cut Jaguar | John Nielsen, Andy Wallace |
Jaguar XJR-11 | 104 | 1:32.942 |
| 6 | 16 | C1 | Repsol Brun Motorsport | Oscar Larrauri, Franz Konrad |
Porsche 962 C | 104 | 1:30.581 |
| 7 | 37 | C1 | Toyota Team Tom's | Johnny Dumfries, Geoff Lees |
Toyota 89C-V | 104 | 1:31.538 |
| 8 | 18 | C1 | Aston Martin | Brian Redman, David Leslie |
Aston Martin AMR1 | 103 | 1:32.753 |
| 9 | 13 | C1 | Courage Compétition | Pascal Fabre, Herve Regout |
Cougar C22S Porsche | 103 | 1:31.889 |
| 10 | 1 | C1 | Silk Cut Jaguar | Jan Lammers, Patrick Tambay |
Jaguar XJR-11 | 103 | 1:31.941 |
Klassensieger
| Klasse | Gest./Gew. | # | Team | Fahrer | Fahrzeug | Rnd. | Gesamt (h) | Ges.-Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 24/20 | 61 | Team Sauber Mercedes |
Jean-Louis Schlesser, Jochen Mass |
Sauber-Mercedes C9/88 | 106 | 1:29.281 | 1 |
| C2 | 11/5 | 171 | Team Mako | James Shead, Robbie Stirling |
Spice SE88C Ford | 99 | 1:36.877 | 19 |
| IMSA GTP | 1/1 | 201 | Mazdaspeed | David Kennedy, Pierre Dieudonné |
Mazda 767B | 101 | 1:34.412 | 15 |
Ergebnisse Rahmenrennen
Gruppe CIK-Kart-Formel E, Gestartet: 41, Gewertet: 41
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Parrott, Tim | Mirage Rotax | |||
| 2. | Gassin, Eric | Nissag/Rotax | |||
| 3. | Petersen, Poul V. | PVP/Rotax | |||
| 4. | Rindeström, Stefan | Anderson/Mirage | |||
| 5. | Wimmer, Rainer | Castrol PVP/SK-Rotax | |||
| 6. | Hines, Martin | Bridgestone ZIP/Rotax | |||
| 7. | Shaw, Ian | ZIP Eagle/ZIP Rotax | |||
| 8. | Giencross, Philip | Anderson/Mirage | |||
| 9. | Kuismanen, Pertti | ZIP Eagle/Rotax | |||
| 10. | Goff, Roger | ZIP Eagle/Goff-Rotax | |||
| 11. | Niall, Bernic | Anderson Mirage/Rotax | |||
| 12. | Dau, Olaf | ZIP Eagle/Rotax | |||
| 13. | Wollerich, Leo | Anderson/Expro Rotax | |||
| 14. | Huber, Rudolf | ZIP Eagle/Rotax | |||
| 15. | Lozza, Philippe | Nissag/Rota | |||
| 16. | Champion, Jeff | Anderson Mirage/Rotax | |||
| 17. | Oosting, Willie | ZIP/Rotax | |||
| 18. | Baimalle, William | Super Kart/Racing | |||
| 19. | Bounken, Folkert | Dino 250 S/Rotax | |||
| 20. | Krosby, Trond-Aage | ZIP Bandit/Rotax | |||
| 21. | Schwartz, Bernard | Nissan/Rotax | |||
| 22. | Topfhofen, Friedhelm | ZIP Eagle/Rotax | |||
| 23. | Sherwood, Kevin | Anderson Mirage/Rotax | |||
| 24. | Flume, Josef | ZIP Eagle/Rotax | |||
| 25. | Mek, Peter | ZIP Eagle/Rotax | |||
| 26. | Petersan, Ib | PVP/Rotax | |||
| 27. | Kleppe, Torgie | Dino/Rotax | |||
| 28. | Gorden, John | Anderson 250 Mirage | |||
| 29. | Hendrikse, J | Anderson KC/Rotax | |||
| 30. | Tschanz, Peter | ZIP Cart/Rotax | |||
| 31. | Garpfalk, Peter | Anderson Mirage/Rotax | |||
| 32. | Campo, Francois | PVP/Rotax GOFF | |||
| 33. | Hepworth, Barbara | ZIP Eagle/Rotax | |||
| 34. | Ljungloff, Th. | ZIP Grand Prix/Rotax | |||
| 35. | Stoney, Chris | Anderson Mirage/Rotax | |||
| 36. | Grondstra, Perry | ZIP Eagle/Rotax | |||
| 37. | Ammann, Udo | PVP/Rotax | |||
| 38. | Scuderia Offenbach | Klug, Stefan | ZIP-Bandit Lou-Lou/Rotax | ||
| 39. | Pritchard, Alan | Anderson/CD PT Rotax | |||
| 40. | Westman, Bobo | PVP Original/Rotax | |||
| 41. | Dumontel, Claude | ZIP Eagle/Rotax 250 |
Spezial-Tourenwagen-Trophy bis 1300 ccm, Gestartet: 22, Gewertet: 16
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DAMC Düsseldorf | Holtkamp, Gerd | Ford Rüddel BDA | ||
| 2. | Köster, Reinhold | Fiat Ritmo | |||
| 3. | Thom, Günther | Opel HPK Corsa | |||
| 4. | Fischer, Klaus | VW Polo C | |||
| 5. | Joppe, Theodor | Audi 50 | |||
| 6. | DMC Anker Teppich-Team, Düren | Schain, Arnold | VW Polo | ||
| 7. | Mantzel Opel-Tuning, Oberhausen | Grübel, Manfred | Opel Kadett | ||
| 8. | Mölleken, Rolf | VW 86 | |||
| 9. | Reitlinger, Martin | VW Polo | |||
| 10. | RG AMC Wemmetweiler | Fath, Wolfgang | Peugeot | ||
| 11. | Millius, Walter | VW Polo | |||
| 12. | Ott, Wolfgang | VW Polo | |||
| 13. | Arend, Frank | Alfasud Sprint | |||
| 14. | Dr. Hermes, Karl | KWL Polo C | |||
| 15. | Hirschmann, Karin | Simca | |||
| 16. | Roth, H.-Edgar | Talbot R3 |
Spezial-Tourenwagen-Trophy bis 1600 ccm, Gestartet: 15, Gewertet: 10
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hohenester Sport | Hohenester, Alfons | Hohenester VW | ||
| 2. | Fink, Hans | Alfa Romeo GTA | |||
| 3. | Gabler, Norbert | N/A | |||
| 4. | PEHA Schalterteam | Krepschik, Rolf | VW Golf | ||
| 5. | Hahne, Horst | VW Golf | |||
| 6. | Raek, Kurt | VW Golf | |||
| 7. | Schneider, Ralf | VW Scirocco | |||
| 8. | MSC Wiesau | Hör, Frank | VW Golf GTI | ||
| 9. | Schilling, Thomas | VW Golf GTI | |||
| 10. | Hartmann-MS, Stuttgart | Triebsmorn, Thomas | Opel Kadett |
Zur Übersicht "Chronologie 1989"
Quellen und Literatur:
ONS Mitteilungen 10/1989
racingsportscars.com (abgerufen am 11.11.2018)
Behrend, M.; Födisch, J.-T.; Behrndt, M.: ADAC 1000km Rennen, Heel, 2008, ISBN 978-3-89880-903-0
Peter Higham: Guinness Guide To International Motor Racing, Guinness Publishing Ltd., ISBN 0-85112-642-1
* Auszug aus dem Programmheft/vorläufiger Zeitplan

