Porsche Sports Cup 2018 | Zeittraining

  • Porsche Sports Cup Deutschland Nürburgring 2018
  • Veranstalter: HEGERSPORT GmbH, Essen
  • GP-Strecke 5148 m
  • DMSB Reg. Nr. 34/2018

Zeitplan "Porsche Sports Cup"*

Samstag, 21.07.2018
08:00 Uhr Fahrerbesprechung | Sports Cup  
08:45-09:15 Uhr Sports Cup | Freies Training Mehr …
10:20-10:50 Uhr Sports Cup | Zeittraining  
14:05-14:35 Uhr Sports Cup | 1. Rennen Mehr …
19:00 Uhr Happy Hour mit "Siegerehrung" im Porsche Hospitality Zelt
PZ-Trophy, Super Sports Cup, Sports Cup
 
Sonntag, 22.07.2018
13:40-14:10 Uhr Sports Cup | 2. Rennen Mehr …
17:20 Uhr Siegerehrung Sports Cup Endurance in der Hospitality  

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

Porsche Sports Cup | Zeittraining

Training 29

Ergebnis

  # Kls. Team Fahrer Wagen Rnd. Zeit Rückst. Diff. km/h
1 247 4g   Stephan Grotstollen 991 GT3 4 2:08.936 - - 143.736
2 13 4f   Ramon Rotthoff 991 GT3 RS 5 2:10.841 0:01.905 0:01.905 141.644
3 33 4g Cartech Motorsport Achim Zimmermann 991 GT3 2 2:11.586 0:02.650 0:00.745 140.842
4 115 4f Teichmann Racing GmbH Bernd Rosenschon 991 GT3 4 2:11.627 0:02.691 0:00.041 140.798
5 24 4g   Olaf Baunack 991 GT3 9 2:11.844 0:02.908 0:00.217 140.566
6 98 4f   Patrick Hanning 991 GT3 RS 10 2:12.039 0:03.103 0:00.195 140.359
7 69 4g Stegmann Motorsport Carsten Clauder 991 GT3 9 2:12.088 0:03.152 0:00.049 140.306
8 87 4f   Peter Stegherr 991 GT3 RS 10 2:12.372 0:03.436 0:00.284 140.005
9 74 4e Schütz Motorsport Jürgen Scheerer 991 GT3 8 2:12.840 0:03.904 0:00.468 139.512
10 63 4f   Marvin Hundrieser 991 GT3 RS 12 2:12.870 0:03.934 0:00.030 139.481
11 276 4f   Wilhelm Lathus 991 GT3 RS 7 2:12.997 0:04.061 0:00.127 139.348
12 169 4g   Rolf Blaeß 991 GT3 10 2:13.225 0:04.289 0:00.228 139.109
13 75 4g   Erhard Tschorn 991 GT3 9 2:13.365 0:04.429 0:00.140 138.963
14 275 4g   Ralf Schneider 991 GT3 11 2:13.425 0:04.489 0:00.060 138.901
15 205 4g Cartech Motorsport Ralf Benger 991 GT3 9 2:13.500 0:04.564 0:00.075 138.822
16 144 4g   Manfred Bay 991 GT3 10 2:14.782 0:05.846 01.282 137.502
17 80 4e   Franz-Günter Leesberg 991 GT3 6 2:14.799 0:05.863 0:00.017 137.485
18 138 4f Team [a-workx] Peter Hildebrand 991 GT3 RS 7 2:14.948 0:06.012 0:00.149 137.333
19 287 4e   Charles Bruchmann 991 GT3 8 2:15.002 0:06.066 0:00.054 137.278
20 51 4e   John Bernhard Westenberg 991 GT3 12 2:15.943 0:07.007 0:00.941 136.328
21 165 2e   Nadja Kiess Cayman GT4 9 2:17.267 0:08.331 0:01.324 135.013
22 199 4e   Günther Hundrieser 991 GT3 11 2:17.276 0:08.340 0:00.009 135.004
23 158 4b   Tomas Kohut 991 GT2 RS 10 2:17.817 0:08.881 0:00.541 134.474
24 78 2e   Saverio Grieco Cayman GT4 12 2:17.852 0:08.916 0:00.035 134.440
25 172 2e   Lukas Drost Cayman GT4 6 2:18.039 0:09.103 0:00.187 134.258
26 112 2e Stegmann Motorsport Dr. Rocco Herz Cayman GT4 11 2:18.271 0:09.335 0:00.232 134.032
27 159 6d   Ulf Thomas 991 GT2 RS 7 2:18.596 0:09.660 0:00.325 133.718
28 203 4e   Rüdiger Bambach 991 GT3 12 2:19.538 0:10.602 0:00.942 132.815
29 27 2e   Kay Kosar Cayman GT4 12 2:20.284 0:11.348 0:00.746 132.109

Zur Übersicht "Chronologie 2018" 
Zur Übersicht "Porsche Sports Cup Deutschland Nürburgring 2018"


Quelle: Porsche Sports Cup Deutschland
* Stand: 24.05.2018
** Stand: 21.07.2018 – 11:11 Uhr,
Datenservice: wige SOLUTIONS GmbH & Co. KG, Meckenheim
Teaserfoto: Patrick from Arnhem, The Netherlands [CC BY-SA 2.0]